扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司
Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd.
🇨🇳 CDE
185
185 products shown
🇺🇸 DMF
26
26 products shown
🇪🇺 CEP
0
0 products shown
Total
211
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (185)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Afatinib 马来酸阿法替尼 | 850140-72-6 | Class A | Y20180001448 |
| Agomelatine 阿戈美拉汀 | 138112-76-2 | Class A | Y20170001505 |
| Alendronate Sodium 阿仑膦酸钠 | 66376-36-1 | Class A | Y20190002714 |
| Amlodipine 氨氯地平 | 88150-42-9 | Class A | Y20190009494 |
| Amlodipine 氨氯地平 | 88150-42-9 | Class A | Y20190006939 |
| Amlodipine 氨氯地平 | 88150-42-9 | Class I | Y20180001110 |
| Anastrozole 阿那曲唑 | 120511-73-1 | Class A | Y20190002718 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20200000533 |
| Aprepitant 阿瑞匹坦 | 170729-80-3 | Class A | Y20210000761 |
| Arginine Glutamate 精氨酸谷氨酸 | 4320-30-3 | Class I | Y20200000605 |
| Aripiprazole 阿立哌唑 | 129722-12-9 | Class A | Y20200001152 |
| Atorvastatin Calcium 阿托伐他汀钙 | 134523-00-5 | Class I | Y20200000396 |
| Azacitidine 阿扎胞苷 | 320-67-2 | Class A | Y20200001332 |
| Azasetron 盐酸阿扎司琼 | 123040-16-4 | Class A | Y20190021450 |
| Azithromycin Lactobionate 乳糖酸阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class A | Y20190002690 |
| Balofloxacin 巴洛沙星 | 127294-70-6 | Class A | Y20190004040 |
| Bambuterol 盐酸班布特罗 | 81732-65-2 | Class A | Y20190002694 |
| Bendamustine 盐酸苯达莫司汀 | 16506-27-7 | Class A | Y20190001072 |
| Bevantolol 盐酸贝凡洛尔 | 59170-23-9 | Class I | Y20170001063 |
| Bilastine 比拉斯汀 | 202189-78-4 | Class I | Y20250001163 |
| Brexpiprazole 布瑞哌唑 | 913611-97-9 | Class A | Y20240000533 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | Class I | Y20200001212 |
| Buprenorphine 盐酸丁丙诺啡 | 52485-79-7 | Class I | Y20260000067 |
| Butorphanol 酒石酸布托啡诺 | 42408-82-2 | Class I | Y20240001297 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class A | Y20170000938 |
| Carboplatin 卡铂 | 41575-94-4 | Class A | Y20190005599 |
| Carfilzomib 卡非佐米 | 868540-17-4 | Class I | Y20230000452 |
| Cefetamet 盐酸头孢他美酯 | 65052-63-3 | Class A | Y20190002669 |
| Cefminox Sodium 头孢米诺钠 | 84305-41-9 | Class A | Y20190002689 |
| Cefonicid Sodium 头孢尼西钠 | 61270-58-4 | Class A | Y20190006779 |
| Cefpirome Sulfate 硫酸头孢匹罗/碳酸钠 | 84957-29-9 | Class A | Y20190002720 |
| Cefprozil 头孢丙烯 | 92665-29-7 | Class A | Y20190002691 |
| Celecoxib 塞来昔布 | 169590-42-5 | Class A | Y20190021195 |
| Cetirizine 盐酸西替利嗪 | 83881-51-0 | Class A | Y20190009497 |
| Cetirizine 盐酸西替利嗪 | 83881-51-0 | Class I | Y20190000882 |
| Cisatracurium Besilate 苯磺顺阿曲库铵 | 96946-41-7 | Class A | Y20240000398 |
| Clevidipine 氯维地平 | 167221-71-8 | Class A | Y20230000713 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20200000100 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | Class A | Y20230000653 |
| Dapoxetine 盐酸达泊西汀 | 119356-77-3 | Class A | Y20190021188 |
| Desloratadine Sodium Citrate 枸地氯雷他定 | - | Class A | Y20170001347 |
| Dexmedetomidine 盐酸右美托咪定 | 113775-47-6 | Class A | Y20170001545 |
| Dexrazoxane 右雷佐生 | 24584-09-6 | Class A | Y20210000691 |
| Dezocine 地佐辛 | 53648-55-8 | Class A | Y20190007003 |
| Diclofenac Potassium 双氯芬酸钾 | 15307-86-5 | Class A | Y20190002713 |
| Diquafosol Sodium 地夸磷索钠 | 59985-21-6 | Class A | Y20200001400 |
| Donepezil 多奈哌齐 | 120014-06-4 | Class A | Y20190008500 |
| Doxofylline 多索茶碱 | 69975-86-6 | Class A | Y20200000750 |
| Dyclonine 盐酸达克罗宁 | 586-60-7 | Class A | Y20190006647 |
| Edaravone 依达拉奉 | 89-25-8 | Class A | Y20190008290 |
| Edoxaban Tosylate 甲苯磺酸艾多沙班 | 480449-70-5 | Class A | Y20210000942 |
| Empagliflozin 恩格列净 | 864070-44-0 | Class A | Y20200001328 |
| Enalapril 依那普利拉 | 75847-73-3 | Class A | Y20190009486 |
| Enalapril 依那普利拉 | 75847-73-3 | Class A | Y20170001959 |
| Epalrestat 依帕司他 | 82159-09-9 | Class A | Y20190002717 |
| Erdosteine 厄多司坦 | 84611-23-4 | Class A | Y20190002707 |
| Esketamine 盐酸艾司氯胺酮 | 33643-46-8 | Class A | Y20220000634 |
| Eslicarbazepine Acetate 醋酸艾司利卡西平 | 104746-04-5 | Class I | Y20190021397 |
| Esomeprazole Sodium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20170000804 |
| Etomidate 甲氧依托咪酯盐酸盐 | 33125-97-2 | Class A | Y20210000986 |
| Etoricoxib 依托考昔 | 202409-33-4 | Class A | Y20200001314 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class A | Y20170000209 |
| Fazamorexant 法赞雷生 | 1808918-69-5 | Class I | Y20240001173 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class I | Y20180001161 |
| Finasteride 非那雄胺 | 98319-26-7 | Class A | Y20190002739 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | Class I | Y20250001159 |
| Flurbiprofen 氟比洛芬酯 | 5104-49-4 | Class I | Y20210001104 |
| Fructose 果糖二磷酸钠 | 57-48-7 | Class A | Y20190007831 |
| Fructose 果糖二磷酸钠 | 57-48-7 | Class A | Y20190007162 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | Class A | Y20210000166 |
| Gadoteric Acid Meglumine 钆特酸葡胺 | 72573-82-1 | Class I | Y20240001189 |
| Ganciclovir 更昔洛韦 | 82410-32-0 | Class A | Y20190007834 |
| Gatifloxacin 加替沙星 | 112811-59-3 | Class A | Y20190002698 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | Class A | Y20180000969 |
| Gemcitabine 盐酸吉西他滨 | 95058-81-4 | Class A | Y20170001325 |
| Gimeracil 吉美嘧啶 | 103766-25-2 | Class A | Y20210000615 |
| Glimepiride 格列美脲 | 93479-97-1 | Class A | Y20190009498 |
| Glimepiride 格列美脲 | 93479-97-1 | Class I | Y20180000289 |
| Glipizide 格列吡嗪 | 29094-61-9 | Class A | Y20190021269 |
| Granisetron 盐酸格拉司琼 | 109889-09-0 | Class A | Y20240000027 |
| Ifosfamide 异环磷酰胺 | 3778-73-2 | Class A | Y20190007618 |
| Iguratimod 艾拉莫德 | 123663-49-0 | Class A | Y20230000282 |
| Imiquimod 咪喹莫特 | 99011-02-6 | Class A | Y20190009499 |
| Imiquimod 咪喹莫特 | 99011-02-6 | Class A | Y20170001963 |
| Irbesartan 厄贝沙坦 | 138402-11-6 | Class A | Y20190009496 |
| Irbesartan 厄贝沙坦 | 138402-11-6 | Class I | Y20190000504 |
| L-malic Acid L-苹果酸 | 97-67-6 | Class I | Y20170001626 |
| Lacosamide 拉考沙胺 | 175481-36-4 | Class A | Y20220000513 |
| Lactitol 拉克替醇 | 585-86-4 | Class A | Y20190006777 |
| Lansoprazole 兰索拉唑 | 103577-45-3 | Class A | Y20190007828 |
| Lenalidomide 来那度胺 | 191732-72-6 | Class A | Y20180001767 |
| Lenvatinib 甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | Class A | Y20200001334 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | Class A | Y20180001541 |
| Levornidazole 磷酸左奥硝唑酯二钠 | 16773-42-5 | Class A | Y20200001534 |
| Levosimendan 左西孟旦 | 141505-33-1 | Class A | Y20190000484 |
| Levothyroxine Sodium 左甲状腺素钠 | 25416-65-3 | Class A | Y20190002702 |
| Linagliptin 利格列汀 | 668270-12-0 | Class A | Y20190000926 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class I | Y20210000828 |
| Liranaftate 利拉萘酯 | 88678-31-3 | Class A | Y20190007002 |
| Losartan Potassium 氯沙坦钾 | 114798-26-4 | Class A | Y20190009495 |
| Losartan Potassium 氯沙坦钾 | 114798-26-4 | Class I | Y20180000230 |
| Lurasidone 盐酸鲁拉西酮 | 367514-87-2 | Class A | Y20200000489 |
| Mecobalamin 甲钴胺 | 13422-55-4 | Class A | Y20190002712 |
| Meloxicam 美洛昔康 | 71125-38-7 | Class A | Y20190009493 |
| Meloxicam 美洛昔康 | 71125-38-7 | Class I | Y20190000637 |
| Memantine 盐酸美金刚 | - | Class A | Y20170001336 |
| Meptazinol Hydrochloride 盐酸美普他酚 | 54340-58-8 | Class I | Y20190000485 |
| Milrinone 米力农 | 78415-72-2 | Class A | Y20190006559 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170000034 |
| Nadifloxacin 那氟沙星 | 124858-35-1 | Class A | Y20190007468 |
| Nalbuphine 盐酸纳布啡 | 20594-83-6 | Class A | Y20190021358 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190002705 |
| Neticonazole Hydrochloride 盐酸奈康唑 | 130726-68-0 | Class A | Y20190000559 |
| Nicorandil 尼可地尔(注射级) | 65141-46-0 | Class A | Y20200001428 |
| Nifedipine 硝苯地平 | 21829-25-4 | Class A | Y20200000964 |
| Nimustine 盐酸尼莫司汀 | 42471-28-3 | Class A | Y20190002638 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190002697 |
| Olanzapine 奥氮平 | 132539-06-1 | Class A | Y20190000903 |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | Class A | Y20190007392 |
| Ozagrel 奥扎格雷 | 82571-53-7 | Class A | Y20190002708 |
| Palbociclib 帕博西尼 | 571190-30-2 | Class I | Y20210001019 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190007276 |
| Pantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | Class I | Y20200001382 |
| Parecoxib Sodium 帕瑞昔布钠 | 198470-84-7 | Class A | Y20170001238 |
| Phloroglucinol 间苯三酚三甲醚 | 108-73-6 | Class A | Y20210001057 |
| Phloroglucinol 间苯三酚三甲醚 | 108-73-6 | Class A | Y20210000936 |
| Pomalidomide 泊马度胺 | 19171-19-8 | Class A | Y20190000651 |
| Posaconazole 泊沙康唑 | 171228-49-2 | Class A | Y20210000901 |
| Potassium Dihydrogen 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | Class A | Y20170000438 |
| Potassium Sulfate 硫酸钾 | 7778-80-5 | Class A | Y20190000818 |
| Pramipexole 盐酸普拉克索 | 104632-26-0 | Class A | Y20200001301 |
| Propofol 丙泊酚 | 2078-54-8 | Class A | Y20190006753 |
| Racecadotril 消旋卡多曲 | 81110-73-8 | Class A | Y20190002668 |
| Raltitrexed 雷替曲塞 | 112887-68-0 | Class A | Y20180001461 |
| Regorafenib 瑞戈非尼 | 755037-03-7 | Class A | Y20210000230 |
| Repaglinide 瑞格列奈 | 135062-02-1 | Class A | Y20170001076 |
| Risedronate Sodium 利塞膦酸钠 | 105462-24-6 | Class A | Y20190009829 |
| Risedronate Sodium 利塞膦酸钠 | 105462-24-6 | Class A | Y20170002308 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | Class A | Y20180001151 |
| Rizatriptan 苯甲酸利扎曲普坦 | 144034-80-0 | Class A | Y20190007273 |
| Ropivacaine 盐酸罗哌卡因 | 84057-95-4 | Class A | Y20210001020 |
| Ropivacaine 盐酸罗哌卡因 | 84057-95-4 | Class A | Y20190006408 |
| Roxatidine 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 78273-80-0 | Class A | Y20210000943 |
| Rupatadine 富马酸卢帕他定 | 158876-82-5 | Class A | Y20190009831 |
| Rupatadine 富马酸卢帕他定 | 158876-82-5 | Class A | Y20180000691 |
| Safinamide 甲磺酸沙非胺 | 133865-89-1 | Class I | Y20180001162 |
| Sitafloxacin 西他沙星 | 127254-12-0 | Class A | Y20200000446 |
| Sitagliptin 西格列汀 | 486460-32-6 | Class A | Y20190000371 |
| Sodium Picosulfate 匹可硫酸钠 | 10040-45-6 | Class A | Y20210001117 |
| Sodium Sulfate 硫酸钠 | 7757-82-6 | Class A | Y20200000601 |
| Solifenacin 琥珀酸索利那新 | 242478-37-1 | Class A | Y20200001234 |
| Somatostatin 生长抑素 | 38916-34-6 | Class A | Y20190005598 |
| Sugammadex Sodium 舒更葡糖钠 | 343306-71-8 | Class A | Y20180001662 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class A | Y20190021451 |
| Tafluprost 他氟前列素 | 209860-87-7 | Class A | Y20210000367 |
| Talonafene 盐酸妥诺达非 | - | Class A | Y20220000963 |
| Tamoxifen 枸橼酸他莫昔芬 | 10540-29-1 | Class A | Y20190009500 |
| Tamoxifen 枸橼酸他莫昔芬 | 10540-29-1 | Class A | Y20180000642 |
| Tedizolid 磷酸特地唑胺 | 856866-72-3 | Class A | Y20200000811 |
| Tenofovir Alafenamide 富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-37-8 | Class A | Y20200000386 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20170001438 |
| Terbinafine 盐酸特比萘芬 | 91161-71-6 | Class A | Y20190006791 |
| Thymopentin 胸腺五肽 | 69558-55-0 | Class A | Y20190002693 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20180001779 |
| Tigecycline 替加环素 | 220620-09-7 | Class A | Y20170000742 |
| Tiopronin 硫普罗宁 | 1953-02-2 | Class A | Y20190007833 |
| Tirofiban 盐酸替罗非班 | 144494-65-5 | Class A | Y20190021449 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class A | Y20180001444 |
| Topotecan Hydrochloride 盐酸托泊替康 | 123948-87-8 | Class A | Y20190002695 |
| Torasemide 托拉塞米 | 56211-40-6 | Class A | Y20190003913 |
| Tranexamic Acid 氨甲环酸 | 701-54-2 | Class A | Y20190002704 |
| Trospium Chloride 曲司氯铵 | 47608-32-2 | Class A | Y20190007161 |
| Valaciclovir 盐酸伐昔洛韦 | 124832-26-4 | Class A | Y20190007832 |
| Vardenafil 盐酸伐地那非 | 224785-90-4 | Class A | Y20210000036 |
| Vecuronium Bromide 维库溴铵 | 86029-43-8 | Class A | Y20190005597 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20190005596 |
| Vildagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | Class A | Y20180001769 |
| Vindesine 硫酸长春地辛 | 53643-48-4 | Class A | Y20190002703 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20200001128 |
| Voriconazole 伏立康唑 | 137234-62-9 | Class A | Y20190001445 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20180001103 |
| Yzj-1495 Hydrochloride 盐酸赖氨酸 | 56-87-1 | Class I | Y20190000970 |
| Zaleplon 扎来普隆 | 151319-34-5 | Class A | Y20190002701 |
| Zinc Acexamate 醋氨己酸锌 | 70020-71-2 | Class A | Y20190002696 |
| Zoledronic Acid 唑来膦酸 | 118072-93-8 | Class A | Y20190002711 |
🇺🇸 DMF 注册 (26)
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01