Imiquimod
咪喹莫特
CAS: 99011-02-6 ATC: D06BB10 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
7
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
8
🇨🇳 CDE 注册企业 (7)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 天方药业有限公司 Topfond Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008299 |
| 广东华润顺峰药业有限公司 Guangdong Huarunshunfeng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007722 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009499 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001963 |
| 湖北科益药业股份有限公司 Hubei Keyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008026 |
| 珠海联邦制药股份有限公司 Zhuhai United Laboratories Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007712 |
| 重庆胜凯制药有限公司 Chongqing Huapont Shengchem Pharmaceutical Co. Ltd. Chongqing Cn | CN | Class A | Y20170002074 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海泰亨实业集团有限公司 Tai Heng Industry Co. Ltd. | CN | - | 2007-01-28 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02