Phloroglucinol
间苯三酚三甲醚
🇨🇳 CDE Suppliers
55
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
56
🇨🇳 CDE 注册企业 (55)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 万邦德制药集团有限公司 Wanbangde Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001800 |
| 中山万汉制药有限公司 Zhongshan Wanhan Pharmaceuticals Co. Ltd. Zhongshan City Cn | CN | Class I | Y20220000328 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 Lupin Limited | CN | Class A | Y20210001278 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 Lupin Limited | CN | Class A | Y20210001279 |
| 南京恒生制药有限公司 Nanjing Hengsheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001452 |
| 南京恒生制药有限公司 Nanjing Hengsheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007872 |
| 南阳普康恒旺药业有限公司 Nanyang Pukang Hengwang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240000590 |
| 四川仁安药业有限责任公司 Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000735 |
| 四川仁安药业有限责任公司 Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000873 |
| 四川伊诺达博医药科技有限公司 Sichuan D Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000230 |
| 四川伊诺达博医药科技有限公司 Sichuan D Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000232 |
| 国药集团武汉中联四药药业有限公司 Guoyao Group Wuhanzhongliansiyao Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007878 |
| 天方药业有限公司 Topfond Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001160 |
| 宿州亿帆药业有限公司 Suzhouyifan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000816 |
| 宿州亿帆药业有限公司 Suzhouyifan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000815 |
| 寿光富康制药有限公司 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000708 |
| 寿光富康制药有限公司 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001078 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001037 |
| 山西德元堂药业有限公司 Shanxi Deyuantang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000717 |
| 山西德元堂药业有限公司 Shanxi Deyuantang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000716 |
| 山西阳和药业有限公司 Shanxi Yanghe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000471 |
| 山西阳和药业有限公司 Shanxi Yanghe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000338 |
| 常州四药制药有限公司 Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001335 |
| 常州四药制药有限公司 Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001334 |
| 康普药业股份有限公司 Kangpu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000267 |
| 康普药业股份有限公司 Kangpu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000268 |
| 开封明仁药业有限公司 Kaifeng Mingren Pharmaceutical Co. Ltd. Kaifeng Cn | CN | Class A | Y20210001133 |
| 开封明仁药业有限公司 Kaifeng Mingren Pharmaceutical Co. Ltd. Kaifeng Cn | CN | Class A | Y20170000616 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001057 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000936 |
| 江西国药有限责任公司 Jiangxi Guoyao Pharmaceutical LLC | CN | Class A | Y20220001134 |
| 沧州维智达美制药有限公司 Cangzhou Weizhidamei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000823 |
| 沧州维智达美制药有限公司 Cangzhou Weizhidamei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000812 |
| 河北凯威康领制药有限公司 Hebei Kaiweikangling Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000164 |
| 河北凯威康领制药有限公司 Hebei Kaiweikangling Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000552 |
| 河北创健药业有限公司 Hebei Chuangjian Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001114 |
| 河北创健药业有限公司 Hebei Chuangjian Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001113 |
| 河北广祥制药有限公司 Hebei Guangxiang Pharmaceutical Co. Ltd. Cangzhou Cn | CN | Class I | Y20240001457 |
| 河北广祥制药有限公司 Hebei Guangxiang Pharmaceutical Co. Ltd. Cangzhou Cn | CN | Class A | Y20240000956 |
| 河南普瑞制药有限公司 Henan Purui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000501 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000345 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230001237 |
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | Class A | Y20220000418 |
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | Class A | Y20220000417 |
| 海南斯达制药有限公司 Hainan Sida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000973 |
| 海南斯达制药有限公司 Hainan Sida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000971 |
| 湖北凌晟药业股份有限公司 Hubei Lingsheng Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002267 |
| 湖北午时药业股份有限公司 Hubei Wushi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000312 |
| 湖北午时药业股份有限公司 Hubei Wushi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008182 |
| 湖北四环制药有限公司 Hubei Sihuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000157 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司 Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000211 |
| 湖北葛店人福药业有限责任公司 Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000385 |
| 湖南尔康制药股份有限公司 Hunan Er Kang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000190 |
| 重庆博腾制药科技股份有限公司 Porton Pharma Solutions Ltd. | CN | Class A | Y20220000886 |
| 重庆博腾制药科技股份有限公司 Porton Pharma Solutions Ltd. | CN | Class A | Y20220000629 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 寿光富康制药有限公司 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2016-007 - Rev 00 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02