Regorafenib
瑞戈非尼
CAS: 755037-03-7 ATC: L01EX05 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
4
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
15
🇨🇳 CDE 注册企业 (11)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000809 |
| 山东安弘制药有限公司 Shandong Anhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000252 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000230 |
| 江苏希迪制药有限公司 Jiangsu Xidi Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001040 |
| 江苏普润生物医药有限公司 Pure Bio Medical Jiangsu Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000583 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000083 |
| 江西科睿药业有限公司 Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001135 |
| 浙江华义制药有限公司 Hangzhou Huadong Medicine Group Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co. Ltd. Yiwu Cn | CN | Class A | Y20220000148 |
| 石药集团欧意药业有限公司 Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000655 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 Ningbo Team Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000852 |
| 重庆凯林制药有限公司 Chongqing Carelife Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001298 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (4)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2024-04-27 |
| 山东安弘制药有限公司 Shandong Anhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2024-04-27 |
| 杭州华东医药集团浙江华义制药有限公司 Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2024-04-27 |
| 重庆凯林制药有限公司 Chongqing Carelife Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2024-04-27 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02