Olanzapine
奥氮平
🇨🇳 CDE Suppliers
22
🇺🇸 DMF Suppliers
2
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
25
🇨🇳 CDE 注册企业 (22)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 万全万特制药江苏有限公司 Wanquanwante Pharmaceutical Jiangsu Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000459 |
| 上海佰利源医药科技有限公司 Bal Pharma Limited | CN | Class A | Y20190001095 |
| 上海纽强普医药科技有限公司 Neuland Laboratories Limited | CN | Class A | Y20190009246 |
| 北大医药股份有限公司 Pku Healthcare Corp. Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006557 |
| 四川青木制药有限公司 Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006491 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 Yichang Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006980 |
| 寿光富康制药有限公司 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001643 |
| 山东方明药业集团股份有限公司 Shandong Fangming Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001112 |
| 常州华生制药有限公司 Changzhouhuasheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004676 |
| 广州安信医药有限公司 Jubilant Pharmova Limited | CN | Class I | Y20230000604 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190000903 |
| 无锡积大制药有限公司 Wuxi Jida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005581 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000211 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003507 |
| 河南精康制药有限公司 Henan Jingkang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001881 |
| 河南精康制药有限公司 Henan Jingkang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000337 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007494 |
| 浙江朗华制药有限公司 Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009779 |
| 浙江朗华制药有限公司 Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180000359 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002833 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006972 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006334 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (2)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | - | 2010-02-23 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2010-02-23 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | CEP 2019-182 - Rev 02 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02