Edaravone
依达拉奉
🇨🇳 CDE Suppliers
41
🇺🇸 DMF Suppliers
2
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
43
🇨🇳 CDE 注册企业 (41)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 中孚药业股份有限公司 Shandong Weifang Pharmaceutical Factory Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000628 |
| 乐声药业石家庄有限公司 Lesheng Pharmaceutical Shijiazhuang Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007680 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 Lupin Limited | CN | Class A | Y20170000196 |
| 先声药业有限公司 Jiangsu Simcere Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000241 |
| 南京优科制药有限公司 Nanjing Yoko Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000291 |
| 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 Jilin Shenghuinanchanglongshenghua Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008339 |
| 四川制药制剂有限公司 Sichuan Pharmaceutical Formulation Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000591 |
| 国药集团国瑞药业有限公司 Guoyao Group Guorui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008271 |
| 安徽威尔曼制药有限公司 Anhui Weierman Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000325 |
| 安徽省庆云医药股份有限公司 Anhui Qingyun Pharmaceutical and Chemical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190021612 |
| 安徽省皖北药业股份有限公司 Anhui Shengwanbei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008203 |
| 山东新华制药股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited | CN | Class A | Y20170000745 |
| 山东方明药业集团股份有限公司 Shandong Fangming Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000685 |
| 山东科源制药股份有限公司 Shandong Keyuan Pharmaceutical Co. Ltd. Jinan Cn | CN | Class A | Y20170000092 |
| 山东罗欣药业集团股份有限公司 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000152 |
| 山西双雁药业有限公司 Shanxi Shuangyan Pharmaceutical Co. Ltd. Datong Cn | CN | Class A | Y20170000466 |
| 廊坊高博京邦制药有限公司 Langfanggaobojingbang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000359 |
| 成都百裕制药股份有限公司 Chengdu Baiyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008303 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008290 |
| 昆明积大制药股份有限公司 Kunming Jida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008270 |
| 晋城海斯制药有限公司 Jinchenghaisi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000435 |
| 江苏先盛生物医药有限公司 Jiangsu Simpros Pharmaceuticals Ltd. | CN | Class A | Y20240001178 |
| 江苏正大丰海制药有限公司 Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000078 |
| 沙洋天一药业有限公司 Shayangtianyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000656 |
| 河北创健药业有限公司 Hebei Chuangjian Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190021159 |
| 河南润弘制药股份有限公司 Henan Runhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000720 |
| 浙江晖石药业有限公司 Pharmablock Pharmaceuticals Zhejiang Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000489 |
| 海南全星制药有限公司 Hainan Quanxing Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001504 |
| 海南卫康制药(潜山)有限公司 Hainan Weikang Pharmaceutical ( Qianshan ) Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001720 |
| 海南合瑞制药股份有限公司 Hainan Herui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008255 |
| 湖北益泰药业股份有限公司 Hubei Yitai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000189 |
| 湖南一格制药有限公司 Hunan Yige Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000713 |
| 湖南五洲通药业有限责任公司 Hunan Wuzhoutong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000330 |
| 甘肃海普诺睿创制药有限公司 Gansu Haipunuoruichuang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20260000206 |
| 福建天泉药业股份有限公司 Fujian Tianquan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008213 |
| 西安利君制药有限责任公司 Xi'an Lijun Pharmaceutical Co. Ltd. Xi'an Cn | CN | Class A | Y20190008881 |
| 长春海悦药业股份有限公司 Changchun Haiyue Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000918 |
| 长春翔通药业有限公司 Changchun Xiangtong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000780 |
| 陕西健民制药有限公司 Shaanxi Jianmin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008882 |
| 青岛金峰制药有限公司 Qingdao Jinfeng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000684 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008220 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (2)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 永日化学工业股份有限公司 Yung Zip Chemical Ind Co. Ltd. | CN_TW | - | 2025-12-22 |
| 浙江锦岚药业有限公司 Zhejiang Kingland Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2025-12-22 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02