Sugammadex Sodium
舒更葡糖钠
🇨🇳 CDE Suppliers
20
🇺🇸 DMF Suppliers
6
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
26
🇨🇳 CDE 注册企业 (20)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海汇伦江苏药业有限公司 Shanghai Huilunjiangsu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000464 |
| 乳源东阳光药业有限公司 Ruyuan Hec Pharm Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000240 |
| 北京安森博医药科技有限公司 Synbias Pharma LLC | CN | Class A | Y20180001447 |
| 北京康利华咨询服务有限公司 Zentiva K.s | CN | Class I | Y20200001371 |
| 南通常佑药业科技有限公司 Nantong Chanyoo Pharmatech Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000845 |
| 吉林省博大伟业制药有限公司 Jilin Shengbodaweiye Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000302 |
| 四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001443 |
| 四川青木制药有限公司 Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000327 |
| 天津炜捷制药有限公司 Tianjin Weijie Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20200000508 |
| 宜昌天睿生物医药有限责任公司 Yichang Tianrui Biopharm Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001433 |
| 山东诚汇双达药业有限公司 Shandong Chenghui Shuangda Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001107 |
| 常州亚邦制药有限公司 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190000262 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001662 |
| 江苏普润生物医药有限公司 Pure Bio Medical Jiangsu Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000787 |
| 浙江仙琚制药股份有限公司 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000682 |
| 浙江奥翔药业股份有限公司 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000429 |
| 浙江晖石药业有限公司 Pharmablock Pharmaceuticals Zhejiang Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001354 |
| 湖南如虹制药有限公司 Hunan Ruhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001026 |
| 瑞迪博士(北京)药业有限公司 Dr Reddy`s Laboratories Ltd. | CN | Class A | Y20200001174 |
| 苏州弘森药业股份有限公司 Suzhou Homesun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000565 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (6)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 台湾神隆股份有限公司 Scinopharm Taiwan Ltd. | CN_TW | - | 2020-09-29 |
| 合肥博思科创医药科技有限公司 Hefei Bosikc Pharmtech Co. Ltd. | CN | - | 2020-09-29 |
| 四川青木制药有限公司 Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2020-09-29 |
| 常州制药厂有限公司 Changzhou Pharmaceutical Factory | CN | - | 2020-09-29 |
| 浙江奥翔药业股份有限公司 Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2020-09-29 |
| 苏州莱惠生物技术有限公司 Suzhou Ryway Biotech Co. Ltd. | CN | - | 2020-09-29 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02