Tiopronin
硫普罗宁
🇨🇳 CDE Suppliers
42
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
43
🇨🇳 CDE 注册企业 (42)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海迪冉郸城制药有限公司 Shanghai Dirandancheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008000 |
| 中孚药业股份有限公司 Shandong Weifang Pharmaceutical Factory Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007768 |
| 丹东医创药业有限责任公司 Dandong Yichuang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007947 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 Lupin Limited | CN | Class A | Y20190008233 |
| 吉林敖东洮南药业股份有限公司 Jilin Aodongtaonan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008045 |
| 四川仁安药业有限责任公司 Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008284 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 Yichang Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007890 |
| 山东信谊制药有限公司 Shandong Xinyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007762 |
| 山东博士伦福瑞达制药有限公司 Shandong Boshilunfuruida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007687 |
| 山东益健药业有限公司 Shandong Yijian Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20209990022 |
| 山东良福制药有限公司 Shandong Liangfu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007702 |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 Shanxi Kangbao Bio Zhipin Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008017 |
| 山西普德药业有限公司 Shanxi Pude Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007726 |
| 常州亚邦制药有限公司 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008058 |
| 广东先强药业有限公司 Guangdong Xianqiang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008006 |
| 开封制药(集团)有限公司 Kaifeng Pharmaceutical (group) Co. Ltd. Kaifeng Cn | CN | Class A | Y20190007866 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007833 |
| 武汉武药制药有限公司 Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007887 |
| 江苏神龙药业股份有限公司 Jiangsu Shenlong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007877 |
| 江苏迪赛诺制药有限公司 Jiangsq Disainuo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008636 |
| 池州东升药业有限公司 Chizhou Dongsheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008226 |
| 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 Shenyang Yaodaleiyunshang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008196 |
| 河南九势制药股份有限公司 Henan Jiushi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007933 |
| 河南全宇制药股份有限公司 Henan Quanyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001758 |
| 浙江东亚药业有限公司 Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008207 |
| 海南新世通制药有限公司 Hainan Xinshitong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008167 |
| 海南沙汀宁制药有限公司 Hainan Shatingning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007787 |
| 海南灵康制药有限公司 Hainan Lingkang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007739 |
| 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007810 |
| 深圳翰宇药业股份有限公司 Hybio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007853 |
| 湖北午时药业股份有限公司 Hubei Wushi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008032 |
| 湖北天义药业有限公司 Hubei Tianyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20209990041 |
| 湖北美林药业有限公司 Hubei Meilin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190021640 |
| 烟台鲁银药业有限公司 Yantailuyin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007860 |
| 苏中药业集团股份有限公司 Suzhong Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007985 |
| 苏州二叶制药有限公司 Suzhou Erye Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008236 |
| 西安海欣制药有限公司 Xi'an Haixin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008246 |
| 贵州圣济堂制药有限公司 Guizhou Shengjitang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008278 |
| 辽宁兴海制药有限公司 Liaoning Xinghai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008844 |
| 通辽市华邦药业有限公司 Tongliaoshihuabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008210 |
| 重庆圣华曦药业股份有限公司 Chongqing Shenghuaxi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007930 |
| 青岛首和金海制药有限公司 Qingdao Shouhejinhai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007795 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 苏州莱惠生物技术有限公司 Suzhou Ryway Biotech Co. Ltd. | CN | - | 2023-11-13 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02