Atorvastatin Calcium
阿托伐他汀钙
🇨🇳 CDE Suppliers
51
🇺🇸 DMF Suppliers
4
🇪🇺 CEP Suppliers
6
Total Suppliers
61
🇨🇳 CDE 注册企业 (51)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海佰利源医药科技有限公司 Bal Pharma Limited | CN | Class A | Y20210000768 |
| 中化帝斯曼贸易(北京)有限公司 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Beijing) Trading Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009964 |
| 中化帝斯曼贸易(北京)有限公司 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Beijing) Trading Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009963 |
| 中化帝斯曼贸易(北京)有限公司 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Beijing) Trading Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002261 |
| 兰州东瑞制药有限公司 Lanzhou Dongrui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000112 |
| 北京福元医药股份有限公司 Beijing Fuyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001788 |
| 北京莱瑞森医药科技有限公司 Ami Lifesciences Private Limited | CN | Class I | Y20200000687 |
| 北京诚远嘉信医药科技有限公司 Cadila Healthcare Ltd. | CN | Class I | Y20200000877 |
| 华北制药华胜有限公司 North China Pharmaceutical Huasheng Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000831 |
| 天方药业有限公司 Topfond Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007405 |
| 天津嘉林科医有限公司 Tianjin Jialinkeyi Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008549 |
| 天津市捷安凯医药有限公司 Dr Reddy's Laboratories Limited | CN | Class A | Y20190009100 |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 Yichang Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006950 |
| 宣城美诺华药业有限公司 Xuanchengmeinuohua Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000440 |
| 山东信立泰药业有限公司 Shandong Xinlitai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000002 |
| 山东新华制药股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited | CN | Class A | Y20170000660 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000103 |
| 山东方明药业集团股份有限公司 Shandong Fangming Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000290 |
| 常州亚邦制药有限公司 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005760 |
| 广东利玮医药有限公司 Amsa-anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.a | CN | Class A | Y20190009220 |
| 广州安信医药有限公司 Jubilant Pharmova Limited | CN | Class A | Y20190000345 |
| 德州博诚制药有限公司 Dezhoubocheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000596 |
| 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Haici Biological Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20200000396 |
| 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 Kunshanlongdengruidi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000637 |
| 晖致制药(大连)有限公司 Viatris Pharmaceuticals LLC | CN | Class A | Y20190010001 |
| 武汉瑞晟药业有限公司 Wuhan Rs Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006630 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007558 |
| 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 Sinopep Allsino Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001031 |
| 江苏阿尔法集团福瑞药业(宿迁)有限公司 Jiangsu Aerfa Group Furui Pharmaceutical ( Suqian ) Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001315 |
| 河南普瑞制药有限公司 Henan Purui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000387 |
| 泰佩(北京)医药科技有限公司 Tapi Nl B.v | CN | Class I | Y20240000907 |
| 浙江乐普药业股份有限公司 Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007449 |
| 浙江宏元药业股份有限公司 Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006902 |
| 浙江江北南海药业有限公司 Zhejiang Jiangbei Nanhai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000818 |
| 浙江江北药业有限公司 Zhejiang Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000432 |
| 浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006109 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004264 |
| 浙江美诺华药物化学有限公司 Zhejiang Menovo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190000853 |
| 浙江金立源药业有限公司 Zhejiang Kinglyuan Pharmaceutical Co. Ltd. Shangyu Cn | CN | Class A | Y20170001296 |
| 湖北广济药业股份有限公司 Hubei Guangji Pharmaceutical Co. Ltd. Wuxue Cn | CN | Class I | Y20170000417 |
| 湖北益泰药业股份有限公司 Hubei Yitai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005594 |
| 湖南迪诺制药股份有限公司 Hunan Dinuo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005922 |
| 灿盛贸易(北京)有限公司 Centrient Pharmaceuticals Netherlands B V | CN | Class A | Y20170001914 |
| 熙德隆药业(北京)有限公司 Hetero Drugs Limited(unit-ⅸ) | CN | Class A | Y20220000294 |
| 瑞迪博士(北京)药业有限公司 Dr Reddy`s Laboratories Ltd. | CN | Class A | Y20230000005 |
| 盛发药业(上海)有限公司 Sun Pharmaceutical Industries Limited | CN | Class A | Y20170001501 |
| 石药集团欧意药业有限公司 Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001631 |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 Bengbu Fengyuan Tushan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001196 |
| 辉瑞制药科技有限公司 Pfizer Inc. | CN | Class I | Y20170001642 |
| 辽源市银鹰制药有限责任公司 Liaoyuan Silver Eagle Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000607 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000382 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (4)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 Asymchem Life Science Tianjin Co. Ltd. | CN | - | 2010-10-25 |
| 浙江江北药业有限公司 Zhejiang Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2010-10-25 |
| 浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2010-10-25 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2010-10-25 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (6)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 江苏省常州制药厂有限公司 Changzhou Pharmaceutical Factory Changzhou Cn | CN | R0-CEP 2015-034 - Rev 01 | - |
| 浙江乐普药业股份有限公司 Zhejiang Lepu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2012-139 - Rev 01 | - |
| 浙江宏元药业股份有限公司 Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2017-158 - Rev 04 | - |
| 浙江江北药业有限公司 Zhejiang Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2014-160 - Rev 02 | - |
| 浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2020-142 - Rev 02 | - |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2013-339 - Rev 00 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02