齐鲁制药有限公司
Qilu Pharmaceutical Co. Ltd.
🇨🇳 CDE
114
114 products shown
🇺🇸 DMF
30
30 products shown
🇪🇺 CEP
17
17 products shown
Total
161
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (114)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20190009791 |
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20170002192 |
| Amrinone 氨力农 | 60719-84-8 | Class A | Y20190001572 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20180001071 |
| Aripiprazole 阿立哌唑 | 129722-12-9 | Class I | Y20240001040 |
| Aripiprazole 阿立哌唑 | 129722-12-9 | Class A | Y20180001051 |
| Atorvastatin Calcium 阿托伐他汀钙 | 134523-00-5 | Class A | Y20230000382 |
| Avibactam Sodium 阿维巴坦钠 | 503612-47-3 | Class A | Y20180001634 |
| Azilsartan Medoxomil Potassium MY008211A | 863031-21-4 | Class A | Y20240000577 |
| Azithromycin 阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class A | Y20190001577 |
| Azithromycin Dihydrogen Phosphate 阿奇霉素磷酸二氢钠 | 83905-01-5 | Class A | Y20190001546 |
| Bambuterol 盐酸班布特罗 | 81732-65-2 | Class A | Y20190001542 |
| Bivalirudin 比伐卢定 | 128270-60-0 | Class A | Y20170001471 |
| Bortezomib 硼替佐米 | 179324-69-7 | Class A | Y20170000414 |
| Bromfenac Sodium 溴芬酸钠 | 91714-94-2 | Class A | Y20170000569 |
| Calcipotriol 卡泊三醇 | 112965-21-6 | Class I | Y20170000380 |
| Calcium Levofolinate 左亚叶酸钙 | 80433-71-2 | Class A | Y20190002361 |
| Capmatinib 盐酸卡马替尼 | 1029712-80-8 | Class I | Y20250000504 |
| Carboplatin 卡铂 | 41575-94-4 | Class A | Y20190001600 |
| Carfilzomib 卡非佐米 | 868540-17-4 | Class A | Y20190000124 |
| Carvedilol 磷酸卡维地洛 | 72956-09-3 | Class A | Y20190001557 |
| Cetirizine 盐酸西替利嗪 | 83881-51-0 | Class A | Y20190001565 |
| Cinepazide 马来酸桂哌齐特 | 23887-46-9 | Class A | Y20190002842 |
| Cisplatin 顺铂 | 15663-27-1 | Class A | Y20190001576 |
| Citicoline Sodium 胞磷胆碱钠 | 987-78-0 | Class A | Y20190001560 |
| Clevidipine 氯维地平 | 167221-71-8 | Class A | Y20240000333 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190009777 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class I | Y20180001114 |
| Cloxacillin Sodium 氯唑西林钠 | 61-72-3 | Class A | Y20190001610 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | Class A | Y20230000191 |
| Dalteparin Sodium 达肝素钠 | 9041-08-1 | Class A | Y20190001556 |
| Decitabine 地西他滨 | 2353-33-5 | Class I | Y20190021285 |
| Decitabine 地西他滨 | 2353-33-5 | Class A | Y20190008342 |
| Dimethyl Fumarate 富马酸二甲酯 | 624-49-7 | Class A | Y20220001096 |
| Diquafosol Sodium 地夸磷索钠 | 59985-21-6 | Class A | Y20200001210 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20190009403 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20180001628 |
| Duloxetine 盐酸度洛西汀 | 116539-59-4 | Class A | Y20230000253 |
| Duloxetine 盐酸度洛西汀 | 116539-59-4 | Class A | Y20170000333 |
| Dutasteride 度他雄胺 | 164656-23-9 | Class A | Y20200001256 |
| Edaravone 依达拉奉 | 89-25-8 | Class A | Y20190008220 |
| Edoxaban Tosylate 甲苯磺酸艾多沙班 | 480449-70-5 | Class A | Y20230000836 |
| Entecavir 恩替卡伟 | 142217-69-4 | Class A | Y20170002205 |
| Esomeprazole Sodium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20170000458 |
| Eszopiclone 右佐匹克隆 | 138729-47-2 | Class A | Y20190009825 |
| Eszopiclone 右佐匹克隆 | 138729-47-2 | Class A | Y20180001325 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class A | Y20190006422 |
| Fluconazole 氟康唑 | 86386-73-4 | Class A | Y20190001547 |
| Flurbiprofen 氟比洛芬酯 | 5104-49-4 | Class A | Y20170000572 |
| Gemfibrozil 吉非罗齐 | 25812-30-0 | Class A | Y20190001603 |
| Gimeracil 吉美嘧啶 | 103766-25-2 | Class A | Y20190002359 |
| Granisetron 盐酸格拉司琼 | 109889-09-0 | Class A | Y20190009396 |
| Granisetron 盐酸格拉司琼 | 109889-09-0 | Class I | Y20180001651 |
| Ibandronate Sodium 伊班膦酸钠 | 114084-78-5 | Class A | Y20170000036 |
| Idebenone 艾地苯醌 | 58186-27-9 | Class A | Y20190009394 |
| Ifosfamide 异环磷酰胺 | 3778-73-2 | Class A | Y20190006037 |
| Indinavir 硫酸茚地那韦 | 150378-17-9 | Class A | Y20190001591 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20190006207 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20180001048 |
| Irsogladine 马来酸伊索拉定等8个原料药 | 84504-69-8 | Class A | Y20190001601 |
| Ixazomib 枸橼酸伊沙佐米 | 1239908-20-3 | Class A | Y20230000721 |
| Leflunomide 来氟米特 | 75706-12-6 | Class A | Y20170000286 |
| Levosimendan 左西孟旦 | 141505-33-1 | Class A | Y20190009892 |
| Levosimendan 左西孟旦 | 141505-33-1 | Class A | Y20190000650 |
| Lusutrombopag 芦曲泊帕 | 1110766-97-6 | Class A | Y20240000576 |
| Maribavir 马立巴韦 | 176161-24-3 | Class A | Y20240001103 |
| Meloxicam 美洛昔康 | 71125-38-7 | Class A | Y20190001545 |
| Mesna 美司钠 | 19767-45-4 | Class A | Y20190006635 |
| Methotrexate 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | Class A | Y20190001539 |
| Mezlocillin Sodium 美洛西林钠 | 51481-65-3 | Class A | Y20190002762 |
| Moclobemide 吗氯贝胺 | 71320-77-9 | Class A | Y20190001567 |
| Monosialotetrahexosylganglioside Sodium 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 85416-39-5 | Class A | Y20190009406 |
| Monosialotetrahexosylganglioside Sodium 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 85416-39-5 | Class A | Y20180001623 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190001527 |
| Nedaplatin 奈达铂 | 95734-82-0 | Class A | Y20190001554 |
| Netupitant 奈妥匹坦 | 290297-26-6 | Class A | Y20230000403 |
| Nicardipine 盐酸尼卡地平 | 55985-32-5 | Class A | Y20230001161 |
| Olanzapine 奥氮平 | 132539-06-1 | Class A | Y20190006334 |
| Olopatadine 盐酸奥洛他定 | 113806-05-6 | Class A | Y20190006800 |
| Ondansetron 盐酸昂丹司琼 | 99614-02-5 | Class A | Y20190001571 |
| Ondansetron 盐酸昂丹司琼 | 99614-02-5 | Class A | Y20180001049 |
| Ondansetron Hydrochloride 盐酸昂丹司琼(工艺2) | 99614-02-5 | Class I | Y20180001627 |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | Class A | Y20190009353 |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | Class A | Y20180001626 |
| Paliperidone 棕榈酸帕利哌酮 | 144598-75-4 | Class A | Y20210001240 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20230000168 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190006631 |
| Parecoxib Sodium 帕瑞昔布钠 | 198470-84-7 | Class A | Y20170000507 |
| Pazufloxacin 甲磺酸帕珠沙星 | 127045-41-4 | Class A | Y20190002993 |
| Potassium Oxonate 奥替拉西钾 | 2207-75-2 | Class A | Y20190003054 |
| Pramipexole 盐酸普拉克索 | 104632-26-0 | Class A | Y20170001581 |
| Pranoprofen 普拉洛芬 | 52549-17-4 | Class A | Y20210000560 |
| Rasagiline 甲磺酸雷沙吉兰 | 136236-51-6 | Class A | Y20190000713 |
| Risperidone 利培酮 | 106266-06-2 | Class A | Y20190001581 |
| Ropivacaine 盐酸罗哌卡因 | 84057-95-4 | Class I | Y20180001653 |
| Ruxolitinib 磷酸芦可替尼 | 941678-49-5 | Class I | Y20250000174 |
| Semaglutide 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | Class I | Y20240000820 |
| Sildenafil 枸橼酸西地那非 | - | Class A | Y20190006703 |
| Simvastatin 辛伐他汀 | 79902-63-9 | Class A | Y20190001526 |
| Sodium Pantothenate 泛酸钠 | 79-83-4 | Class A | Y20190001606 |
| Solifenacin 琥珀酸索利那新 | 242478-37-1 | Class A | Y20170001651 |
| Tafamidis Meglumine 氯苯唑酸葡胺 | 594839-88-0 | Class A | Y20220000855 |
| Tamsulosin Hydrochloride 盐酸坦索罗辛微丸 | 106133-20-4 | Class I | Y20170000995 |
| Temozolomide 替莫唑胺 | 85622-93-1 | Class I | Y20170001341 |
| Ticlopidine 盐酸噻氯匹定 | 55142-85-3 | Class A | Y20190001602 |
| Triptorelin 醋酸曲普瑞林 | 57773-63-4 | Class I | Y20250000994 |
| Tropisetron 盐酸托烷司琼 | 89565-68-4 | Class A | Y20190001548 |
| Vildagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | Class A | Y20180000930 |
| Vildagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | Class A | Y20170001576 |
| Vinorelbine 酒石酸长春瑞滨 | 71486-22-1 | Class A | Y20190006634 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20220000970 |
| Zidovudine 齐多夫定 | 30516-87-1 | Class A | Y20190001568 |
| Zoledronic Acid 唑来膦酸 | 118072-93-8 | Class A | Y20170001127 |
| Zopiclone 佐匹克隆 | 43200-80-2 | Class A | Y20190001569 |
🇺🇸 DMF 注册 (30)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Adefovir Dipivoxil (non Sterile, Api) 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | - | 2011-12-28 |
| Aripiprazole 阿立哌唑 | 129722-12-9 | - | 2012-04-24 |
| Aripiprazole Monohydrate (sterile) | 851220-85-4 | - | 2024-08-30 |
| Bortezomib (non-sterile, Api) 硼替佐米 | 179324-69-7 | - | 2015-05-06 |
| Carboplatin (non-sterile Api) 卡铂 | 41575-94-4 | - | 2010-02-22 |
| Carboplatin USP 卡铂 | 41575-94-4 | - | 2010-09-25 |
| Carfilzomib (non-sterile, Api) 卡非佐米 | 868540-17-4 | - | 2015-09-28 |
| Cariprazine Hydrochloride 盐酸卡利拉嗪 | 1083076-69-0 | - | 2023-09-26 |
| Cisplatin (non Sterile Api) 顺铂 | 15663-27-1 | - | 2010-05-22 |
| Clofarabine 氯法拉滨 | 123318-82-1 | - | 2014-12-31 |
| Decitabine 地西他滨 | 2353-33-5 | - | 2014-03-12 |
| Docetaxel USP 多西他赛(三水) | 114977-28-5 | - | 2011-12-09 |
| Etoposide (non-sterile Api) 磷酸依托泊苷 | 33419-42-0 | - | 2010-10-08 |
| Exemestane (non-sterile, Api) 依西美坦 | 107868-30-4 | - | 2010-01-16 |
| Irinotecan Hydrochloride (non Sterile, Api) | 100286-90-6 | - | 2010-08-19 |
| Maribavir 马立巴韦 | 176161-24-3 | - | 2025-06-27 |
| Nicardipine Hydrochloride USP | 54527-84-3 | - | 2024-01-31 |
| Olanzapine 奥氮平 | 132539-06-1 | - | 2010-02-23 |
| Ondansetron 盐酸昂丹司琼 | 99614-02-5 | - | 2006-09-13 |
| Ondansetron Hydrochloride (non-sterile Api) 盐酸昂丹司琼(工艺2) | 99614-01-4 | - | 2003-12-16 |
| Oxaliplatin USP (non-sterile Api) | 61825-94-3 | - | 2010-02-08 |
| Paliperidone Palmitate (sterile) 帕利哌酮 | 199739-10-1 | - | 2021-12-31 |
| Palonosetron Hydrochloride USP (non Sterile Api) | 135729-62-3 | - | 2011-02-19 |
| Piperacillin (non Sterile Bulk Form) 哌拉西林 | 61477-96-1 | - | 2007-04-07 |
| Risperidone (non Sterile, Api) 利培酮 | 106266-06-2 | - | 2010-10-09 |
| Risperidone Process II (non Sterile, Api) 利培酮 | 106266-06-2 | - | 2011-07-29 |
| Solifenacin Succinate (non-sterile, Api) | 242478-38-2 | - | 2015-06-15 |
| Tazobactam Sodium (sterile Api) 他唑巴坦 钠 | 89785-84-2 | - | 2011-01-29 |
| Terbinafine Hydrochloride (non Sterile, Api) | 78628-80-5 | - | 2008-06-06 |
| Vinorelbine Tartrate (process I) (non Sterile, Api) | 125317-39-7 | - | 2011-07-30 |
🇪🇺 CEP 注册 (17)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Carboplatin 卡铂 | 41575-94-4 | CEP 2010-285 - Rev 05 | - |
| Carvedilol 磷酸卡维地洛 | 72956-09-3 | R0-CEP 2013-204 - Rev 00 | - |
| Cisplatin 顺铂 | 15663-27-1 | CEP 2010-122 - Rev 03 | - |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | CEP 2014-105 - Rev 04 | - |
| Docetaxel Trihydrate 多西他赛(三水) | 148408-66-6 | R1-CEP 2011-356 - Rev 02 | - |
| Duloxetine Hydrochloride 盐酸度洛西汀 | 136434-34-9 | R0-CEP 2013-197 - Rev 00 | - |
| Esomeprazole Magnesium Trihydrate 埃索美拉唑镁三水合物 | 73590-58-6 | R0-CEP 2015-008 - Rev 00 | - |
| Etoposide 依托泊苷 | 33419-42-0 | R0-CEP 2010-119 - Rev 00 | - |
| Granisetron Hydrochloride 盐酸格拉司琼 | 107007-99-8 | CEP 2011-295 - Rev 03 | - |
| Irinotecan Hydrochloride Trihydrate 伊立替康 盐酸盐 三水合物 | 136572-09-3 | CEP 2016-276 - Rev 02 | - |
| Olanzapine, Form I 奥氮平 | 132539-06-1 | R0-CEP 2012-208 - Rev 00 | - |
| Olanzapine, Form-ii 奥氮平 | 132539-06-1 | CEP 2012-191 - Rev 03 | - |
| Ondansetron Hydrochloride Dihydrate 盐酸昂丹司琼(工艺2) | 103639-04-9 | R1-CEP 2008-174 - Rev 04 | - |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | R1-CEP 2010-071 - Rev 03 | - |
| Piperacillin Monohydrate 哌拉西林 | 66258-76-2 | R0-CEP 2010-057 - Rev 00 | - |
| Solifenacin Succinate | 242478-38-2 | CEP 2022-122 - Rev 01 | - |
| Tropisetron Hydrochloride 盐酸托烷司琼 | 105826-92-4 | R1-CEP 2010-173 - Rev 02 | - |
Source: known_table | Updated: 2026-04-09 07:23:01