Ondansetron
盐酸昂丹司琼
CAS: 99614-02-5 ATC: A04AA01 hydrochloride CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
19
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
20
🇨🇳 CDE 注册企业 (19)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 北大医药股份有限公司 Pku Healthcare Corp. Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002237 |
| 四川伊诺达博医药科技有限公司 Sichuan D Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000969 |
| 四川伊诺达博医药科技有限公司 Sichuan D Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000968 |
| 四川川大华西药业股份有限公司 Sichuan Chuandahuaxi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006261 |
| 四川新开元制药有限公司 Sichuan Xinkaiyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000593 |
| 四川新开元制药有限公司 Sichuan Xinkaiyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000303 |
| 安若维他药业泰州有限公司 Aurobindo Pharma Limited | CN | Class A | Y20210000190 |
| 山东国茂企业管理有限公司 Shandong Guomao Enterprise Management Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000166 |
| 常州亚邦制药有限公司 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004948 |
| 常州兰陵制药有限公司 Changzhoulanling Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003744 |
| 广州佰瑞医药有限公司 Biocon Limited | CN | Class I | Y20230000886 |
| 江苏复星医药销售有限公司 Gland Pharma Limited | CN | Class A | Y20200000836 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190021613 |
| 浙江赛凯医药科技有限公司 Eskay Speciality Chemicals | CN | Class A | Y20220001178 |
| 瑞迪博士(北京)药业有限公司 Dr Reddy`s Laboratories Ltd. | CN | Class A | Y20200000931 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 Ningbo Team Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009491 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 Ningbo Team Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002166 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001571 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001049 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2006-09-13 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02