Risperidone
利培酮
CAS: 106266-06-2 ATC: N05AX08 CDE+DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
13
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
16
🇨🇳 CDE 注册企业 (13)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | CN | Class I | Y20180001622 |
| 山德士(中国)制药有限公司 Jubilant Life Sciences Limited | CN | Class A | Y20170000234 |
| 常州四药制药有限公司 Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005083 |
| 无锡积大制药有限公司 Wuxi Jida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002747 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009586 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002168 |
| 泊诺(天津)创新医药研究有限公司 Supriya Lifescience Ltd. | CN | Class A | Y20220000375 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009559 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001425 |
| 浙江圣兆药物科技股份有限公司 Inke, s.a | CN | Class A | Y20190021466 |
| 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 Ningbo Team Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006267 |
| 西安杨森制药有限公司 Xi'an Janssen Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009034 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001581 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 无锡积大制药有限公司 Wuxi Jida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2011-12-19 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 无锡积大制药有限公司 Wuxi Jida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2012-264 - Rev 00 | - |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2006-308 - Rev 00 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02