Adefovir Dipivoxil
阿德福韦酯
🇨🇳 CDE Suppliers
23
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
24
🇨🇳 CDE 注册企业 (23)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 万特制药(海南)有限公司 Venturepharm Pharmaceuticals (hainan) Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007682 |
| 上海益生源药业有限公司 Shanghai Yishengyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008238 |
| 乐声药业石家庄有限公司 Lesheng Pharmaceutical Shijiazhuang Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008024 |
| 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing Slavia Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008285 |
| 四川美大康华康药业有限公司 Sichuan Meidakanghuakang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000967 |
| 四川美大康华康药业有限公司 Sichuan Meidakanghuakang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007771 |
| 常州亚邦制药有限公司 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170002110 |
| 广东京豪生物制药有限公司 Guangdong Jinghao Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008240 |
| 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂 Star Lake Bioscience Co. Inc. Zhaoqing Guangdong | CN | Class A | Y20190007693 |
| 杭州中美华东制药有限公司 Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008260 |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 Jiangsu Wuzhongyiyao Group Youxiangongsisuzhou Pharmaceutical Chang | CN | Class A | Y20190008289 |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008281 |
| 河南康达制药有限公司 Henan Kangda Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008211 |
| 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 Hunan Warrant Chiral Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008917 |
| 湖南方盛制药股份有限公司 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001608 |
| 珠海联邦制药股份有限公司 Zhuhai United Laboratories Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008227 |
| 苏州二叶制药有限公司 Suzhou Erye Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008317 |
| 葛兰素史克(中国)投资有限公司 Glaxosmithkline (ireland) Limited | CN | Class A | Y20190009933 |
| 葛兰素史克(中国)投资有限公司 Glaxosmithkline (ireland) Limited | CN | Class I | Y20180001669 |
| 连云港润众制药有限公司 Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009550 |
| 连云港润众制药有限公司 Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001289 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009791 |
| 齐鲁制药有限公司 Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002192 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 北京洲际新泽医药科技有限公司 Alp Pharm Beijing Co. Ltd. | CN | - | 2010-10-21 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02