天方药业有限公司
Topfond Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
79
79 products shown
🇺🇸 DMF
1
1 products shown
🇪🇺 CEP
5
5 products shown
Total
85
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (79)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 右旋糖酐20 | - | Class A | Y20190003485 |
| 右旋糖酐40 | - | Class A | Y20190003481 |
| Alginic Acid Sodium 藻酸双酯钠 | - | Class A | Y20190003039 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class I | Y20240001466 |
| Argatroban 阿加曲班一水合物 | 74863-84-6 | Class A | Y20170001387 |
| Atomoxetine 盐酸托莫西汀 | 83015-26-3 | Class A | Y20190006749 |
| Atorvastatin Calcium 阿托伐他汀钙 | 134523-00-5 | Class A | Y20190007405 |
| Azithromycin 阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class A | Y20190006317 |
| Bismuth Subcarbonate 碱式碳酸铋 | 21028-86-4 | Class A | Y20190003030 |
| Bismuth Subnitrate 次硝酸铋 | 1304-85-4 | Class A | Y20190003042 |
| Cefprozil 头孢丙烯 | 92665-29-7 | Class A | Y20190003479 |
| Chlorphenamine 马来酸氯苯那敏 | 132-22-9 | Class A | Y20220000649 |
| Ciprofloxacin 盐酸环丙沙星 | 85721-33-1 | Class A | Y20190001664 |
| Clindamycin 克林霉素 | - | Class A | Y20190009891 |
| Clindamycin 克林霉素 | - | Class A | Y20190008932 |
| Clindamycin 克林霉素 | - | Class I | Y20190000454 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190007695 |
| Coenzyme Q10 辅酶Q10 | 303-98-0 | Class A | Y20190003034 |
| Dabigatran Etexilate 达比加群酯 | 211915-06-9 | Class A | Y20200000075 |
| Dapoxetine 盐酸达泊西汀 | 119356-77-3 | Class A | Y20220000891 |
| Dexmedetomidine 盐酸右美托咪定 | 113775-47-6 | Class A | Y20210000843 |
| Diclofenac Sodium 双氯芬酸钠 | 15307-86-5 | Class A | Y20190007651 |
| Didanosine 去羟肌苷 | 69655-05-6 | Class A | Y20190003036 |
| Doxazosin 甲磺酸多沙唑嗪 | 74191-85-8 | Class A | Y20190003031 |
| Entacapone 恩他卡朋 | 130929-57-6 | Class A | Y20190021252 |
| Esomeprazole Sodium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20170000390 |
| Evt-101 阿普唑仑 | 1189088-41-2 | Class A | Y20190007439 |
| Ezetimibe 依折麦布 | 163222-33-1 | Class I | Y20240001567 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class A | Y20230001027 |
| Finasteride 非那雄胺 | 98319-26-7 | Class A | Y20190001666 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | Class I | Y20250000457 |
| Fleroxacin 氟罗沙星 | 79660-72-3 | Class A | Y20190007460 |
| Fudosteine 福多司坦 | 13189-98-5 | Class A | Y20190007408 |
| Gastrodin 天麻素 | 62499-27-8 | Class A | Y20190003037 |
| Imiquimod 咪喹莫特 | 99011-02-6 | Class A | Y20190008299 |
| Indinavir 硫酸茚地那韦 | 150378-17-9 | Class A | Y20190003025 |
| Kitasamycin Tartrate 酒石酸吉他霉素 | 37280-56-1 | Class A | Y20190007409 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | Class I | Y20170000302 |
| Levofloxacin Lactate 乳酸左氧氟沙星 | 100986-85-4 | Class A | Y20190006750 |
| Lincomycin 盐酸林可霉素 | 154-21-2 | Class A | Y20190006710 |
| Liranaftate 利拉萘酯 | 88678-31-3 | Class A | Y20190007443 |
| Lomerizine 盐酸洛美利嗪 | - | Class A | Y20190008212 |
| Loratadine 氯雷他定 | 79794-75-5 | Class A | Y20190007867 |
| Lovastatin 洛伐他汀 | 75330-75-5 | Class A | Y20190001665 |
| Mechlorethamine Hydrochloride 盐酸氮芥 | - | Class A | Y20190001663 |
| Meleumycin 麦白霉素 | 149370-53-6 | Class A | Y20190001667 |
| Metaraminol 重酒石酸间羟胺 | 33777-92-7 | Class A | Y20220000107 |
| Metformin 二甲双胍 | 657-24-9 | Class A | Y20200001441 |
| Mirogabalin 苯磺酸美洛加巴林 | 1138245-13-2 | Class I | Y20260000097 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170000640 |
| Mupirocin 莫匹罗星 | 12650-69-0 | Class I | Y20250000248 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190007411 |
| Nicorandil 尼可地尔(注射级) | 65141-46-0 | Class A | Y20200001443 |
| Norepinephrine 重酒石酸去甲肾上腺素 | 69815-49-2 | Class A | Y20220001149 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190007440 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190007438 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190006709 |
| Omeprazole 奥美拉唑 | 73590-58-6 | Class A | Y20190008235 |
| Oseltamivir 磷酸奥司他韦 | 196618-13-0 | Class A | Y20220000727 |
| Oxiracetam 奥拉西坦 | 62613-82-5 | Class A | Y20170000541 |
| Oxytetracycline 土霉素 | 79-57-2 | Class A | Y20190003045 |
| Pemafibrate 佩玛贝特 | 848259-27-8 | Class I | Y20250000241 |
| Phloroglucinol 间苯三酚三甲醚 | 108-73-6 | Class A | Y20210001160 |
| Risedronate Sodium 利塞膦酸钠 | 105462-24-6 | Class A | Y20190007441 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | Class A | Y20190000845 |
| Rutin 芦丁 | 23869-24-1 | Class A | Y20190003027 |
| Simvastatin 辛伐他汀 | 79902-63-9 | Class A | Y20190009879 |
| Simvastatin 辛伐他汀 | 79902-63-9 | Class I | Y20180000232 |
| Spiramycin 螺旋霉素 | 24916-50-5 | Class A | Y20190007412 |
| Spiramycin 螺旋霉素 | 24916-50-5 | Class A | Y20190007410 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class A | Y20190021551 |
| Tandospirone 枸橼酸坦度螺酮 | 112457-95-1 | Class A | Y20230001079 |
| Tedizolid 磷酸特地唑胺 | 856866-72-3 | Class A | Y20240000112 |
| Telmisartan 替米沙坦 | 144701-48-4 | Class A | Y20190003038 |
| Tetracycline 盐酸四环素 | 60-54-8 | Class A | Y20190003035 |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | Class A | Y20190008300 |
| Urapidil 盐酸乌拉地尔 | 34661-75-1 | Class A | Y20230001028 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20230001371 |
| Zidovudine 齐多夫定 | 30516-87-1 | Class A | Y20190003029 |
🇺🇸 DMF 注册 (1)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Lincomycin Hydrochloride 盐酸林可霉素 | 859-18-7 | - | 1998-09-01 |
🇪🇺 CEP 注册 (5)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Clindamycin Phosphate 磷酸克林霉素 | 24729-96-2 | CEP 2023-082 - Rev 00 | - |
| Lincomycin Hydrochloride 盐酸林可霉素 | 859-18-7 | R1-CEP 2008-225 - Rev 02 | - |
| Lovastatin 洛伐他汀 | 75330-75-5 | R0-CEP 2006-161 - Rev 02 | - |
| Spiramycin 螺旋霉素 | 24916-50-5 | R1-CEP 2005-165 - Rev 05 | - |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | CEP 2023-419 - Rev 00 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01