石药集团欧意药业有限公司
Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
85
85 products shown
🇺🇸 DMF
5
5 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
93
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (85)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Acemetacin 阿西美辛 | 53164-05-9 | Class A | Y20190003358 |
| Afatinib 马来酸阿法替尼 | 850140-72-6 | Class A | Y20200000450 |
| Alendronate Sodium 阿仑膦酸钠 | 66376-36-1 | Class A | Y20190003357 |
| Alfuzosin 盐酸阿夫唑嗪 | 81403-80-7 | Class A | Y20190003854 |
| Alogliptin Benzoate 苯甲酸阿格列汀 | 850649-61-5 | Class A | Y20190000463 |
| Ambroxol 氨溴素 | 18683-91-5 | Class A | Y20190007190 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20200001158 |
| Apremilast 阿普斯特 | 608141-41-9 | Class A | Y20210000741 |
| Apremilast 阿普斯特 | 608141-41-9 | Class I | Y20190021506 |
| Argatroban 阿加曲班一水合物 | 74863-84-6 | Class A | Y20210001046 |
| Asarone 细辛脑 | 2883-98-9 | Class A | Y20190005014 |
| Atorvastatin Calcium 阿托伐他汀钙 | 134523-00-5 | Class A | Y20190001631 |
| Azithromycin 阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class A | Y20190009555 |
| Azithromycin 阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class I | Y20190000443 |
| Azithromycin Lactobionate 乳糖酸阿奇霉素 | 83905-01-5 | Class A | Y20190006701 |
| Baloxavir Marboxil 玛巴洛沙韦 | 1985606-14-1 | Class A | Y20210000518 |
| Bortezomib 硼替佐米 | 179324-69-7 | Class A | Y20190021596 |
| Brexpiprazole 布瑞哌唑 | 913611-97-9 | Class I | Y20240001524 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class I | Y20170000157 |
| Carbazochrome Sodium Sulfonate 卡络磺钠 | 69-81-8 | Class A | Y20190004809 |
| Carnitine 维生素BT | 541-15-1 | Class A | Y20190003361 |
| Clarithromycin 克拉霉素 | 81103-11-9 | Class A | Y20190004797 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20230000554 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190008263 |
| Dapagliflozin HS-10353 | 461432-26-8 | Class A | Y20220000867 |
| Dapagliflozin HS-10353 | 461432-26-8 | Class I | Y20220000658 |
| Dasatinib 达沙替尼 | 302962-49-8 | Class A | Y20190000712 |
| Diacetylaminodiazoacetic Acid Ethylenediamine 二乙酰氨乙酸乙二胺 | - | Class A | Y20190005932 |
| Diammonium Glycyrrhizinate 甘草酸二铵 | - | Class A | Y20190007949 |
| Diltiazem 盐酸地尔硫 | 42399-41-7 | Class A | Y20190004799 |
| Dronedarone 盐酸决奈达隆 | 141626-36-0 | Class A | Y20170001272 |
| Enalapril 依那普利拉 | 75847-73-3 | Class A | Y20190008041 |
| Etodolac 依托度酸 | 41340-25-4 | Class A | Y20190004808 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class I | Y20170000665 |
| Fenofibrate NH600001 | 49562-28-9 | Class I | Y20250001019 |
| Ibutilide 富马酸伊布利特 | 122647-31-8 | Class A | Y20190007200 |
| Ilaprazole 艾普拉唑 | 172152-36-2 | Class A | Y20230000888 |
| Iloperidone 伊潘立酮 | 133454-47-4 | Class I | Y20180000966 |
| Imatinib 硫酸艾玛昔替尼 | 152459-95-5 | Class A | Y20190007619 |
| Indomethacin SYHA1805 | 53-86-1 | Class I | Y20190021533 |
| Indomethacin SYHA1805 | 53-86-1 | Class A | Y20190003356 |
| Iron Sucrose 蔗糖铁 | 8047-67-4 | Class I | Y20240000940 |
| Istradefylline 伊曲茶碱 | 155270-99-8 | Class I | Y20180000617 |
| Lenvatinib 甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | Class A | Y20200000927 |
| Levamlodipine 马来酸左氨氯地平 | 103129-82-4 | Class A | Y20190003363 |
| Linagliptin 利格列汀 | 668270-12-0 | Class A | Y20190021327 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class I | Y20180001279 |
| Mexiletine 盐酸美西律 | 31828-71-4 | Class A | Y20240000986 |
| Midecamycin 乙酰麦迪霉素 | 35457-80-8 | Class A | Y20190004804 |
| Mirabegron 米拉贝隆 | 223673-61-8 | Class A | Y20210001092 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190006910 |
| Nifedipine 硝苯地平 | 21829-25-4 | Class A | Y20190004810 |
| Nintedanib Ethanesulfonate 乙磺酸尼达尼布 | 656247-18-6 | Class A | Y20190000305 |
| Nitrendipine 尼群地平 | 39562-70-4 | Class A | Y20190003865 |
| Olaparib 奥拉帕利 | 763113-22-0 | Class A | Y20220000777 |
| Ornithine Aspartate 门冬氨酸鸟氨酸 | 3230-94-2 | Class A | Y20170000492 |
| Oxiracetam 奥拉西坦 | 62613-82-5 | Class A | Y20190003359 |
| Palbociclib 帕博西尼 | 571190-30-2 | Class A | Y20220001035 |
| Paliperidone 棕榈酸帕利哌酮 | 144598-75-4 | Class I | Y20250001203 |
| Pazopanib 盐酸培唑帕尼 | 444731-52-6 | Class A | Y20200001279 |
| Ploglitazin 普卢格列汀 | - | Class A | Y20230000239 |
| Pramipexole 盐酸普拉克索 | 104632-26-0 | Class A | Y20180001731 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | Class A | Y20190021404 |
| Propafenone 盐酸普罗帕酮 | 54063-53-5 | Class A | Y20190004807 |
| Propranolol 盐酸普萘洛尔 | 318-98-9 | Class I | Y20250000617 |
| Ranitidine 盐酸雷尼替丁 | 66357-35-5 | Class A | Y20190007953 |
| Regorafenib 瑞戈非尼 | 755037-03-7 | Class A | Y20230000655 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | Class A | Y20180001042 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | Class A | Y20190007022 |
| Roxadustat 罗沙司他 | 808118-40-3 | Class A | Y20220000705 |
| Roxithromycin 罗红霉素 | 80214-83-1 | Class A | Y20190004806 |
| Sacubitril/valsartan Sodium 沙库巴曲缬沙坦钠 | 137862-53-4 | Class A | Y20180001658 |
| Sitagliptin 西格列汀 | 486460-32-6 | Class A | Y20180001063 |
| Sodium Pantothenate 泛酸钠 | 79-83-4 | Class A | Y20190005013 |
| Sofosbuvir 索磷布韦 | 1190307-88-0 | Class I | Y20190021526 |
| Sorafenib 甲苯磺酸索拉非尼 | 284461-73-0 | Class A | Y20190021170 |
| Sulpiride 舒必利 | 15676-16-1 | Class I | Y20250000945 |
| Sunitinib Malate 苹果酸舒尼替尼 | 557795-19-4 | Class A | Y20170001685 |
| Tedizolid 磷酸特地唑胺 | 856866-72-3 | Class A | Y20230000887 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20170001631 |
| Tirofiban 盐酸替罗非班 | 144494-65-5 | Class A | Y20170001266 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class A | Y20200000045 |
| Tramadol 盐酸曲马多 | 27203-92-5 | Class A | Y20190003360 |
| Trelagliptin 琥珀酸曲格列汀 | 1029877-94-8 | Class A | Y20210000616 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20210001218 |
🇺🇸 DMF 注册 (5)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Azaerythromycin 氮杂红霉素 | 76801-85-9 | - | 2013-12-08 |
| Azithromycin 阿奇霉素 | 83905-01-5 | - | 2008-12-05 |
| Indomethacin SYHA1805 | 53-86-1 | - | 2008-09-16 |
| Sodium Cholesteryl Sulfate | 2864-50-8 | - | 2021-07-12 |
| Tramadol Hydrochloride 盐酸曲马多 | 36282-47-0 | - | 2007-12-06 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Azithromycin Dihydrate 阿奇霉素枸橼酸二氢钠 | 117772-70-0 | R1-CEP 2008-315 - Rev 04 | - |
| Indometacin 吲哚美辛 | 53-86-1 | CEP 2008-004 - Rev 07 | - |
| Tramadol Hydrochloride 盐酸曲马多 | 36282-47-0 | R1-CEP 2005-227 - Rev 02 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01