江苏恒瑞医药股份有限公司
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
116
116 products shown
🇺🇸 DMF
37
37 products shown
🇪🇺 CEP
7
7 products shown
Total
160
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (116)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| SHR7280 | - | Class I | Y20250000879 |
| HRS9531 | - | Class I | Y20250000720 |
| RS1805 | - | Class I | Y20200000635 |
| HRS9950 | - | Class I | Y20190021395 |
| HRS5091 | - | Class I | Y20190021394 |
| SHR8554 | - | Class I | Y20190021309 |
| SHR5126 | - | Class I | Y20190001059 |
| 盐酸氮䓬斯汀 | - | Class A | Y20190006320 |
| SHR1459 | - | Class I | Y20190000913 |
| SHR3680 | - | Class I | Y20170002062 |
| SHR7390 | - | Class I | Y20170001908 |
| Acetic Acid 醋酸 | 64-19-7 | Class A | Y20180000441 |
| Ambroxol 氨溴素 | 18683-91-5 | Class A | Y20190004018 |
| Apatinib 甲磺酸阿帕替尼 | 231277-92-2 | Class A | Y20190001381 |
| Articaine, Combinations 盐酸阿替卡因 | - | Class A | Y20190006323 |
| Atorvastatin Calcium 阿托伐他汀钙 | 134523-00-5 | Class A | Y20190007558 |
| Atracurium Besilate 苯磺阿曲库铵 | 64228-79-1 | Class A | Y20190004683 |
| Bupivacaine Hydrochloride 布比卡因 | - | Class A | Y20210000134 |
| Butorphanol 酒石酸布托啡诺 | 42408-82-2 | Class A | Y20190004700 |
| Calcium Folinate 亚叶酸钙 | 1492-18-8 | Class A | Y20190004691 |
| Calcium Levofolinate 左亚叶酸钙 | 80433-71-2 | Class A | Y20190007285 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class A | Y20190006788 |
| Caspofungin 醋酸卡泊芬净 | 162808-62-0 | Class A | Y20190006617 |
| Celecoxib 塞来昔布 | 169590-42-5 | Class A | Y20190007241 |
| Cetirizine 盐酸西替利嗪 | 83881-51-0 | Class A | Y20190004020 |
| Cisatracurium Besilate 苯磺顺阿曲库铵 | 96946-41-7 | Class A | Y20190009754 |
| Cisatracurium Besilate 苯磺顺阿曲库铵 | 96946-41-7 | Class I | Y20180001100 |
| Clarithromycin 克拉霉素 | 81103-11-9 | Class A | Y20190004682 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190008241 |
| Cyclophosphamide 环磷酰胺 | 50-18-0 | Class A | Y20190009631 |
| Cyclophosphamide 环磷酰胺 | 50-18-0 | Class A | Y20180000542 |
| Dalpiciclib Isethionate 羟乙磺酸达尔西利 | 1980822-14-7 | Class A | Y20210000244 |
| Daptomycin 达托霉素 | 103060-53-3 | Class A | Y20190006504 |
| Desflurane 地氟烷 | 57041-67-5 | Class A | Y20170000925 |
| Dexmedetomidine 盐酸右美托咪定 | 113775-47-6 | Class A | Y20190009893 |
| Dexmedetomidine 盐酸右美托咪定 | 113775-47-6 | Class A | Y20180000434 |
| Dextropropoxyphene Napsylate 萘磺酸右丙氧芬 | 469-62-5 | Class A | Y20190004897 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20190004021 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20180000489 |
| Esketamine 盐酸艾司氯胺酮 | 33643-46-8 | Class A | Y20180001780 |
| Etomidate 甲氧依托咪酯盐酸盐 | 33125-97-2 | Class A | Y20190004689 |
| Etoposide 依托泊苷 | 33419-42-0 | Class A | Y20190004690 |
| Famitinib Malate 苹果酸法米替尼 | 1256377-67-9 | Class A | Y20230001022 |
| Famitinib Malate 苹果酸法米替尼 | 1256377-67-9 | Class I | Y20200000547 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class A | Y20190009853 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class A | Y20180001327 |
| Fexofenadine 盐酸非索非那定 | 83799-24-0 | Class A | Y20190004696 |
| Fondaparinux Sodium 磺达肝癸钠 | 104993-28-4 | Class A | Y20170000351 |
| Fuzuloparib 氟唑帕利 | 1358715-18-0 | Class A | Y20190000908 |
| Gabapentin 加巴喷丁 | 60142-96-3 | Class A | Y20190004695 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | Class A | Y20190021393 |
| Gadoteric Acid Meglumine 钆特酸葡胺 | 72573-82-1 | Class A | Y20190004089 |
| Gatifloxacin 加替沙星 | 112811-59-3 | Class A | Y20190004678 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | Class A | Y20170001594 |
| Gimeracil 吉美嘧啶 | 103766-25-2 | Class A | Y20190004022 |
| Glycopyrronium Bromide 格隆溴铵 | 740028-90-4 | Class A | Y20170000636 |
| Hetrombopag Ethanolamine 海曲泊帕乙醇胺 | 64-17-5 | Class A | Y20190021478 |
| Ifosfamide 异环磷酰胺 | 3778-73-2 | Class A | Y20190004010 |
| Imrecoxib 艾瑞昔布 | 395683-14-4 | Class A | Y20190006149 |
| Iodine 普罗碘铵 | 7553-56-2 | Class A | Y20190006505 |
| Iodixanol 碘克沙醇 | 92339-11-2 | Class A | Y20190009634 |
| Ioversol 碘佛醇 | 87771-40-2 | Class A | Y20190004699 |
| Irbesartan 厄贝沙坦 | 138402-11-6 | Class A | Y20190004680 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20190009630 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20180000541 |
| Ivarmacitinib 艾玛昔替尼 | 1445987-21-2 | Class I | Y20240001462 |
| Ivarmacitinib 艾玛昔替尼 | 1445987-21-2 | Class A | Y20230000417 |
| Ketamine 盐酸(R)-氯胺酮 | 6740-88-1 | Class A | Y20190004019 |
| Latamoxef 氧 | 64952-97-2 | Class A | Y20190004667 |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | Class A | Y20190009599 |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | Class A | Y20180000529 |
| Levobupivacaine 盐酸左布比卡因 | 27262-48-2 | Class A | Y20190004697 |
| Levocetirizine 盐酸左西替利嗪 | 130018-77-8 | Class A | Y20190006270 |
| Loratadine 氯雷他定 | 79794-75-5 | Class A | Y20190008022 |
| Mesna 美司钠 | 19767-45-4 | Class A | Y20190004701 |
| Methotrexate 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | Class A | Y20190004681 |
| Mitoxantrone 盐酸米托蒽醌 | 65271-80-9 | Class A | Y20190004692 |
| Nolatrexed 诺利糖肽 | 147149-76-6 | Class I | Y20260000023 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190004686 |
| Oil 精制橄榄油 | - | Class A | Y20200001495 |
| Olmesartan Medoxomil 奥美沙坦酯 | 144689-63-4 | Class A | Y20190008166 |
| Ondansetron 盐酸昂丹司琼 | 99614-02-5 | Class A | Y20190021613 |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | Class A | Y20190009632 |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | Class A | Y20170002037 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190007478 |
| Papaverine 盐酸罂粟碱 | 58-74-2 | Class A | Y20190004688 |
| Parecoxib Sodium 帕瑞昔布钠 | 198470-84-7 | Class A | Y20170000505 |
| Paricalcitol 帕立骨化醇 | 131918-61-1 | Class A | Y20170000511 |
| Pegaspargase 培门冬酶溶液 | - | Class A | Y20190007335 |
| Potassium Acetate 醋酸钾 | 127-08-2 | Class A | Y20180000442 |
| Potassium Oxonate 奥替拉西钾 | 2207-75-2 | Class A | Y20190004023 |
| Pramipexole 盐酸普拉克索 | 104632-26-0 | Class A | Y20170002126 |
| Pranlukast 普仑司特 | 103177-37-3 | Class A | Y20190004693 |
| Pyrotinib 马来酸吡咯替尼 | 1397922-61-0 | Class A | Y20190021570 |
| Raloxifene 盐酸雷洛昔芬 | 84449-90-1 | Class A | Y20190004702 |
| Remimazolam 苯磺酸瑞马唑仑 | 308242-62-8 | Class A | Y20190021577 |
| Retagliptin 磷酸瑞格列汀 | 1256756-88-3 | Class A | Y20200000917 |
| Rezvilutamide 瑞维鲁胺 | 1572045-62-5 | Class A | Y20210000922 |
| Rolapitant 磷罗拉匹坦 | 552292-08-7 | Class A | Y20230001107 |
| Salmeterol Xinafoate 昔萘酸沙美特罗 | 94749-08-3 | Class A | Y20170000605 |
| Sevoflurane 七氟烷 | 28523-86-6 | Class A | Y20190009633 |
| Sevoflurane 七氟烷 | 28523-86-6 | Class A | Y20180001266 |
| Tamsulosin 盐酸坦索罗辛微丸 | 106133-20-4 | Class A | Y20190004694 |
| Tegafur 替加氟 | 17902-23-7 | Class A | Y20190005881 |
| Tegileridine 富马酸泰吉利定 | - | Class A | Y20220000084 |
| Temozolomide 替莫唑胺 | 85622-93-1 | Class A | Y20190007527 |
| Terfenadine 特非那定 | 50679-08-8 | Class A | Y20190004889 |
| Ticlopidine 盐酸噻氯匹定 | 55142-85-3 | Class A | Y20190004687 |
| Tolvaptan 托伐普坦喷雾干燥粉末 | 150683-30-0 | Class A | Y20190000064 |
| Topotecan Hydrochloride 盐酸托泊替康 | 123948-87-8 | Class A | Y20190004877 |
| Valproate Sodium 丙戊酸钠 | 99-66-1 | Class A | Y20190004684 |
| Verapamil 盐酸维拉帕米 | 52-53-9 | Class A | Y20190004685 |
| Zemiredustat 泽美妥司他 | - | Class A | Y20240000951 |
| Zinc Acetate 醋酸锌 | 557-34-6 | Class A | Y20180000761 |
| Zinc Acetate 醋酸锌 | 557-34-6 | Class A | Y20170000755 |
| Zoledronic Acid 唑来膦酸 | 118072-93-8 | Class A | Y20190004698 |
🇺🇸 DMF 注册 (37)
🇪🇺 CEP 注册 (7)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Etoposide 依托泊苷 | 33419-42-0 | CEP 2008-037 - Rev 05 | - |
| Ifosfamide 异环磷酰胺 | 3778-73-2 | R1-CEP 2013-026 - Rev 00 | - |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | CEP 2010-270 - Rev 05 | - |
| Letrozole, Process II 来曲唑 | 112809-51-5 | CEP 2024-379 - Rev 00 | - |
| Oxaliplatin 奥沙利铂 | 61825-94-3 | CEP 2005-079 - Rev 04 | - |
| Oxaliplatin, Process II 奥沙利铂 | 61825-94-3 | CEP 2024-149 - Rev 00 | - |
| Sevoflurane 七氟烷 | 28523-86-6 | CEP 2016-297 - Rev 03 | - |
Source: ema_cep;FDA_DMF | Updated: 2026-04-09 07:23:02