珠海联邦制药股份有限公司
Zhuhai United Laboratories Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
61
61 products shown
🇺🇸 DMF
14
14 products shown
🇪🇺 CEP
13
13 products shown
Total
88
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (61)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20190008227 |
| Amoxicillin 舒巴坦匹酯 | 26787-78-0 | Class A | Y20190001520 |
| Amoxicillin Potassium 克拉维酸钾-微晶纤维素(1:1) | 26787-78-0 | Class A | Y20190007588 |
| Amoxicillin Sodium 阿莫西林钠 | 26787-78-0 | Class A | Y20190007635 |
| Amoxicillin Sodium 阿莫西林钠 | 26787-78-0 | Class A | Y20190001515 |
| Amoxicillin Sodium And Clavulanate Potassium 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 26787-78-0 | Class A | Y20190007586 |
| Ampicillin 氨苄西林 | 69-53-4 | Class A | Y20190007582 |
| Ampicillin Sodium 氨苄西林钠 | 69-53-4 | Class A | Y20190007587 |
| Ampicillin Sodium 氨苄西林钠 | 69-53-4 | Class A | Y20190004463 |
| Anhydrous Sodium Carbonate 无水碳酸钠 | 497-19-8 | Class A | Y20190007122 |
| Avibactam Sodium 阿维巴坦钠 | 503612-47-3 | Class I | Y20240001426 |
| Biapenem 比阿培南 | 120410-24-4 | Class A | Y20190007299 |
| Candesartan Cilexetil 坎地沙坦酯 | 139481-59-7 | Class A | Y20190007106 |
| Cefaclor 头孢克洛 | 53994-73-3 | Class A | Y20190007576 |
| Cefalexin 头孢氨苄 | 15686-71-2 | Class A | Y20190001640 |
| Cefazolin Sodium 五水头孢唑林钠 | 25953-19-9 | Class A | Y20190001784 |
| Cefdinir 头孢地尼 | 91832-40-5 | Class A | Y20190007102 |
| Cefepime 头孢吡肟 | 88040-23-7 | Class A | Y20190006798 |
| Cefetamet 盐酸头孢他美酯 | 65052-63-3 | Class A | Y20190001638 |
| Cefminox Sodium 头孢米诺钠 | 84305-41-9 | Class A | Y20190006799 |
| Cefonicid Sodium 头孢尼西钠 | 61270-58-4 | Class A | Y20190004490 |
| Cefoperazone Sodium 头孢哌酮钠等29个原料药 | 62893-19-0 | Class A | Y20190001516 |
| Cefotaxime Sodium 头孢噻肟钠 | 63527-52-6 | Class A | Y20190007583 |
| Cefoxitin Sodium 头孢西丁钠 | 35607-66-0 | Class A | Y20190008275 |
| Cefpirome Sulfate 硫酸头孢匹罗/碳酸钠 | 84957-29-9 | Class A | Y20190001639 |
| Cefradine 头孢拉定(口服粉) | 38821-53-3 | Class A | Y20190007633 |
| Ceftazidime 头孢他啶(注射用) | 72558-82-8 | Class A | Y20190008320 |
| Ceftriaxone Sodium 头孢曲松钠 | 73384-59-5 | Class A | Y20190004492 |
| Cefuroxime Axetil 头孢呋辛钠 | 55268-75-2 | Class A | Y20190001513 |
| Cefuroxime Sodium 头孢呋辛钠 | 55268-75-2 | Class A | Y20190004704 |
| Cilastatin Sodium 西司他丁钠 | 81129-83-1 | Class A | Y20190007103 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class I | Y20170000057 |
| Dexpanthenol 右泛醇 | 81-13-0 | Class A | Y20210001305 |
| Ertapenem Sodium 厄他培南钠 | 153832-46-3 | Class A | Y20230000155 |
| Faropenem Sodium 法罗培南钠 | 106560-14-9 | Class I | Y20170001101 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class I | Y20170000495 |
| Imipenem And Cilastatin 亚胺培南 | 92309-29-0 | Class A | Y20190007104 |
| Imiquimod 咪喹莫特 | 99011-02-6 | Class A | Y20190007712 |
| Insulin (human) 人胰岛素 | 11061-68-0 | Class A | Y20209990001 |
| Insulin Aspart 门冬胰岛素 | 116094-23-6 | Class A | Y20200001539 |
| Insulin Glargine 甘精胰岛素 | 160337-95-1 | Class A | Y20209990009 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | Class A | Y20190002685 |
| Lysine 盐酸赖氨酸 | 56-87-1 | Class A | Y20210001304 |
| Memantine 盐酸美金刚 | - | Class A | Y20190007101 |
| Meropenem 美罗培南 | 96036-03-2 | Class A | Y20190004300 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190001637 |
| Ofloxacin 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Class A | Y20190001635 |
| Orlistat 奥利司他 | 96829-58-2 | Class A | Y20190006039 |
| Pazufloxacin 甲磺酸帕珠沙星 | 127045-41-4 | Class A | Y20190007105 |
| Piperacillin 哌拉西林 | 61477-96-1 | Class A | Y20190007579 |
| Piperacillin Sodium 哌拉西林钠 | 61477-96-1 | Class A | Y20190001787 |
| Polyvinyl Alcohol 聚乙烯醇 | 70730-29-9 | Class A | Y20230000708 |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | Class I | Y20190021373 |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | Class A | Y20190002665 |
| Salicylamide 水杨酰胺 | 65-45-2 | Class A | Y20240000954 |
| Sulbactam Sodium 舒巴坦钠 | 68373-14-8 | Class A | Y20190001514 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class A | Y20240000249 |
| Tazobactam 他唑巴坦 | 89786-04-9 | Class A | Y20190007634 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20190006618 |
| Ticarcillin Sodium 替卡西林钠 | - | Class A | Y20190004494 |
| Triprolidine 盐酸曲普利啶 | 486-12-4 | Class A | Y20190007584 |
🇺🇸 DMF 注册 (14)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin (compacted) 阿莫西林克拉维酸钾 | 26787-78-0 | - | 2008-01-04 |
| Amoxicillin Trihydrate, USP | 61336-70-7 | - | 2007-05-09 |
| Amoxicillin USP Bulk Substance 阿莫西林克拉维酸钾 | 26787-78-0 | - | 2001-04-06 |
| Ampicillin Trihydrate 氨苄西林 | 7177-48-2 | - | 2011-01-20 |
| Cefoperazone Sodium USP 头孢哌酮钠 | 62893-20-3 | - | 2012-05-28 |
| Cefotaxime Sodium USP 头孢噻肟钠 | 64485-93-4 | - | 2012-02-29 |
| Ceftriaxone Sodium, USP | 74578-69-1 | - | 2012-02-29 |
| Cefuroxime Sodium USP 头孢呋辛钠 | 56238-63-2 | - | 2012-05-28 |
| Meropenem Crude Non-sterile 美罗培南 | 96036-03-2 | - | 2010-05-28 |
| Meropenem For Injection Bulk Sterile 美罗培南 | 96036-03-2 | - | 2012-04-16 |
| Potassium Clavulanate - Microcrystalline Cellulose (1:1) 克拉维酸钾/微晶纤维素混合物(1:1) | 61177-45-5 | - | 2012-05-29 |
| Potassium Clavulanate Diluted With Silicon Dioxide In The Ratio 1:1 克拉维酸钾/微晶纤维素混合物(1:1) | 61177-45-5 | - | 2014-09-15 |
| Sterilization Process Validation Information For Carbopenem Sterile Products | - | - | 2013-11-18 |
| Sulbactam Sodium USP, Non-sterile 舒巴坦钠 | 69388-84-7 | - | 2010-05-03 |
🇪🇺 CEP 注册 (13)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin Sodium, Sterile | 34642-77-8 | R1-CEP 2013-125 - Rev 03 | - |
| Amoxicillin Sodium, Sterile (process B) 阿莫西林 钠 | 34642-77-8 | CEP 2024-327 - Rev 00 | - |
| Amoxicillin Trihydrate, Compacted | 61336-70-7 | CEP 2007-191 - Rev 04 | - |
| Amoxicillin Trihydrate, Micronised, Normal And High Density Powder | 61336-70-7 | CEP 2006-039 - Rev 03 | - |
| Ampicillin Sodium, Sterile (process B) 氨苄西林 钠 | 69-52-3 | CEP 2024-414 - Rev 00 | - |
| Ampicillin Trihydrate, Compacted, Powder | 7177-48-2 | CEP 2010-090 - Rev 04 | - |
| Cilastatin Sodium, Sterile | 81129-83-1 | R1-CEP 2010-184 - Rev 01 | - |
| Imipenem Monohydrate (sterile) | 74431-23-5 | R1-CEP 2010-163 - Rev 01 | - |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | R1-CEP 2015-083 - Rev 00 | - |
| Potassium Clavulanate, Diluted With Microcrystalline Cellulose In The Ratio 1:1 克拉维酸钾/微晶纤维素混合物(1:1) | 61177-45-5 | R1-CEP 2013-163 - Rev 00 | - |
| Potassium Clavulanate, Diluted, With Silica, Colloidal Hydrated In The Ratio 1:1 克拉维酸钾/微晶纤维素混合物(1:1) | 61177-45-5 | R1-CEP 2013-187 - Rev 00 | - |
| Potassium Clavulanate, Sterile 克拉维酸钾/微晶纤维素混合物(1:1) | 61177-45-5 | CEP 2013-133 - Rev 02 | - |
| Sulbactam Sodium, Sterile | 69388-84-7 | CEP 2024-428 - Rev 00 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01