重庆胜凯制药有限公司
Chongqing Huapont Shengchem Pharmaceutical Co. Ltd. Chongqing Cn
Country: CN CDE+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
73
73 products shown
🇺🇸 DMF
0
0 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
76
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (73)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 4-aminosalicylic Acid 对氨基水杨酸 | 69-72-7 | Class A | Y20190000075 |
| Acitretin 阿维A | 55079-83-9 | Class A | Y20210001087 |
| Acitretin 阿维A | 55079-83-9 | Class A | Y20190001771 |
| Acrivastine 阿伐斯汀 | 87848-99-5 | Class A | Y20190009844 |
| Acrivastine 阿伐斯汀 | 87848-99-5 | Class A | Y20190000405 |
| Adapalene 阿达帕林 | 106685-40-9 | Class A | Y20170002274 |
| Ampeptide 氨肽素 | - | Class A | Y20190007741 |
| Anastrozole 阿那曲唑 | 120511-73-1 | Class A | Y20180001625 |
| Bendamustine 盐酸苯达莫司汀 | 16506-27-7 | Class A | Y20170002244 |
| Benidipine 盐酸贝尼地平 | 105979-17-7 | Class A | Y20230000244 |
| Benserazide 盐酸苄丝肼 | - | Class I | Y20240001190 |
| Benzoyl Peroxide 过氧苯甲酰 | 94-36-0 | Class A | Y20170002273 |
| Bepotastine Besilate 苯磺贝他斯汀 | 190786-44-8 | Class A | Y20180001719 |
| Betamethasone 二丙酸倍他米松 | 5593-20-4 | Class A | Y20190006141 |
| Betamethasone Sodium Phosphate 倍他米松磷酸钠 | 151-73-5 | Class A | Y20190006978 |
| Bilastine 比拉斯汀 | 202189-78-4 | Class I | Y20250000864 |
| Butenafine Hydrochloride 盐酸布替萘芬 | 101828-21-1 | Class A | Y20190006857 |
| Calcipotriol 卡泊三醇 | 112965-21-6 | Class A | Y20240000939 |
| Calcipotriol 卡泊三醇 | 112965-21-6 | Class A | Y20220000462 |
| Calcipotriol 卡泊三醇 | 112965-21-6 | Class A | Y20190006903 |
| Calcium Levofolinate 左亚叶酸钙 | 80433-71-2 | Class A | Y20190007108 |
| Clobetasone 丁酸氯倍他松 | 54063-32-0 | Class A | Y20170002125 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | Class I | Y20250000473 |
| Crizotinib 克唑替尼 | 877399-52-5 | Class A | Y20230001144 |
| Dapsone 氨苯砜 | 80-08-0 | Class A | Y20190007092 |
| Desonide 地奈德 | 638-94-8 | Class A | Y20190006143 |
| Dutasteride 度他雄胺 | 164656-23-9 | Class I | Y20190000032 |
| Econazole 硝酸益康唑 | 27220-47-9 | Class A | Y20200000996 |
| Enzalutamide 氘恩扎鲁胺 | 915087-33-1 | Class A | Y20240000658 |
| Etoposide Phosphate 磷酸依托泊苷 | 33419-42-0 | Class A | Y20190001832 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | Class I | Y20240001451 |
| Fluticasone 丙酸氟替卡松 | 90566-53-3 | Class A | Y20170000171 |
| Fulvestrant 氟维司群 | 129453-61-8 | Class A | Y20240000471 |
| Halometasone 卤米松一水合物 | 50629-82-8 | Class A | Y20190002498 |
| Hydrocortisone Butyrate 丁酸氢化可的松 | 13609-67-1 | Class A | Y20190005417 |
| Ibrutinib 伊布替尼 | 936563-96-1 | Class I | Y20240001561 |
| Imiquimod 咪喹莫特 | 99011-02-6 | Class A | Y20170002074 |
| Isotretinoin 异维A酸 | 4759-48-2 | Class A | Y20190001841 |
| Itraconazole 伊曲康唑 | 84625-61-6 | Class A | Y20190005643 |
| Levocetirizine 盐酸左西替利嗪 | 130018-77-8 | Class A | Y20170002219 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class A | Y20170001500 |
| Methoxsalen 甲氧沙林 | 298-81-7 | Class A | Y20190007091 |
| Methylprednisolone Succinate 琥珀酸甲泼尼龙 | 50-24-8 | Class A | Y20190001305 |
| Mirogabalin 苯磺酸美洛加巴林 | 1138245-13-2 | Class I | Y20260000082 |
| Mometasone 糠酸莫米松一水合物 | 105102-22-5 | Class A | Y20230001358 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170000595 |
| Nafamostat 甲磺酸萘莫司他 | 82956-11-4 | Class I | Y20250000318 |
| Naftifine Hydrochloride 盐酸萘替芬 | 65472-88-0 | Class A | Y20190001843 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20220001240 |
| Nicorandil 尼可地尔(注射级) | 65141-46-0 | Class A | Y20230000212 |
| Nintedanib Ethanesulfonate 乙磺酸尼达尼布 | 656247-18-6 | Class A | Y20240000106 |
| Olopatadine 盐酸奥洛他定 | 113806-05-6 | Class A | Y20170000273 |
| Opinercept 异烟肼 | - | Class A | Y20180001612 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190003187 |
| Paricalcitol 帕立骨化醇 | 131918-61-1 | Class A | Y20170001498 |
| Pasiniazid 帕司烟肼 | 2066-89-9 | Class A | Y20190001839 |
| Penciclovir 喷昔洛韦 | 39809-25-1 | Class A | Y20190001840 |
| Perfluorohexyloctane 全氟己基辛烷 | 133331-77-8 | Class I | Y20250001407 |
| Posaconazole 泊沙康唑 | 171228-49-2 | Class A | Y20220000920 |
| Pyrazinamide 吡嗪酰胺 | 98-96-4 | Class A | Y20180001598 |
| Rifabutin 利福布汀 | - | Class A | Y20170002272 |
| Rifapentine 利福喷丁 | 61379-65-5 | Class A | Y20170002073 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | Class A | Y20190000269 |
| Ruxolitinib 磷酸芦可替尼 | 941678-49-5 | Class A | Y20220000951 |
| Sivelestat Sodium 西维来司他钠 | 201677-61-4 | Class I | Y20250001474 |
| Tazarotene 他扎罗汀 | 118292-40-3 | Class A | Y20190008435 |
| Tedizolid 磷酸特地唑胺 | 856866-72-3 | Class A | Y20240000431 |
| Terbinafine 盐酸特比萘芬 | 91161-71-6 | Class A | Y20190006898 |
| Thymopentin 胸腺五肽 | 69558-55-0 | Class A | Y20190006276 |
| Topiroxostat 托匹司他 | 577778-58-6 | Class I | Y20250000391 |
| Tretinoin 维A酸 | 302-79-4 | Class A | Y20190001833 |
| Valaciclovir 盐酸伐昔洛韦 | 124832-26-4 | Class A | Y20170002196 |
| Viaminate 维胺酯 | 53839-71-7 | Class A | Y20190001838 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Acitretin, Process 2 阿维A | 55079-83-9 | CEP 2021-012 - Rev 01 | - |
| Calcipotriol 卡泊三醇 | 112965-21-6 | CEP 2024-219 - Rev 00 | - |
| Tretinoin 维A酸 | 302-79-4 | CEP 2020-183 - Rev 01 | - |
Source: ema_cep;FDA_DMF | Updated: 2026-04-09 07:23:02