湖南华纳大药厂手性药物有限公司
Hunan Warrant Chiral Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
75
75 products shown
🇺🇸 DMF
2
2 products shown
🇪🇺 CEP
0
0 products shown
Total
77
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (75)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Acetylcysteine 乙酰半胱氨酸 | 616-91-1 | Class A | Y20230001045 |
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20190008917 |
| Almagate 铝镁加 | 66827-12-1 | Class A | Y20170001221 |
| Aniracetam 茴拉西坦 | 72432-10-1 | Class A | Y20190006215 |
| Arotinolol 盐酸阿罗洛尔 | 68377-92-4 | Class I | Y20250000517 |
| Aztreonam 氨曲南 | 78110-38-0 | Class A | Y20190007480 |
| Benidipine 盐酸贝尼地平 | 105979-17-7 | Class A | Y20220000171 |
| Beraprost Sodium 贝前列素钠 | 88430-50-6 | Class I | Y20240000616 |
| Brivudine 溴夫定 | 69304-47-8 | Class A | Y20210000804 |
| Carbon-13 Urea 碳[13C]-尿素 | 58069-82-2 | Class I | Y20250001122 |
| Cetirizine 盐酸西替利嗪 | 83881-51-0 | Class A | Y20200000310 |
| Cisapride 西沙必利 | 81098-60-4 | Class A | Y20190004006 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20210000940 |
| Clotrimazole 克霉唑 | 23593-75-1 | Class A | Y20190000516 |
| Colloidal Bismuth 胶体酒石酸铋 | 21028-86-4 | Class A | Y20190006905 |
| Colloidal Bismuth Pectin 胶体果胶铋 | 9000-69-5 | Class A | Y20190008940 |
| Cycloserine 环丝氨酸 | 68-41-7 | Class I | Y20250000952 |
| Dexibuprofen 右旋布洛芬 | 51146-56-6 | Class A | Y20210000098 |
| Diclofenac Sodium 双氯芬酸钠 | 15307-86-5 | Class A | Y20220000113 |
| Dimeticone 二甲硅油 | - | Class A | Y20220000835 |
| Dipotassium Hydrogen Trihydrate 磷酸氢二钾三水合物 | 16788-57-1 | Class A | Y20170000954 |
| Diquafosol Sodium 地夸磷索钠 | 59985-21-6 | Class A | Y20230000327 |
| Docusate Sodium 多库酯钠 | 577-11-7 | Class A | Y20190008920 |
| Edetate Calcium Disodium 依地酸钙钠 | 62-33-9 | Class A | Y20170001472 |
| Entecavir 恩替卡伟 | 142217-69-4 | Class A | Y20190007067 |
| Eperisone 盐酸乙哌立松 | 64840-90-0 | Class I | Y20250000650 |
| Esomeprazole Magnesium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class I | Y20240000888 |
| Faropenem Sodium 法罗培南钠 | 106560-14-9 | Class A | Y20190008918 |
| Ferrous Succinate 琥珀酸亚铁 | 10030-90-7 | Class A | Y20190008919 |
| Flumazenil 氟马西尼 | 78755-81-4 | Class A | Y20190005924 |
| Fluorescein Sodium 荧光素钠 | 518-47-8 | Class I | Y20240001126 |
| Fosfomycin Trometamol 磷霉素氨丁三醇 | 77-86-1 | Class A | Y20190008939 |
| Ibuprofen 精氨酸布洛芬 | 58560-75-1 | Class A | Y20220000786 |
| Iguratimod 艾拉莫德 | 123663-49-0 | Class I | Y20250000295 |
| Ilaprazole 艾普拉唑 | 172152-36-2 | Class I | Y20250000860 |
| Indocyanine Green 吲哚菁绿 | 3599-32-4 | Class I | Y20250000012 |
| Ipratropium Bromide 异丙托溴铵 | 22254-24-6 | Class A | Y20220000506 |
| Isavuconazole 硫酸艾沙康唑 | 241479-67-4 | Class I | Y20250000478 |
| Isoprenaline 盐酸异丙肾上腺素 | 7683-59-2 | Class A | Y20240000173 |
| Isosulfan Blue 异硫蓝 | 68238-36-8 | Class I | Y20250001014 |
| Lanthanum Carbonate 碳酸镧 | 587-26-8 | Class A | Y20220000933 |
| Levornidazole 磷酸左奥硝唑酯二钠 | 16773-42-5 | Class A | Y20170000013 |
| Loratadine 氯雷他定 | 79794-75-5 | Class A | Y20190008305 |
| Magnesium 硬脂酸镁 | 7487-88-9 | Class A | Y20230001176 |
| Metaraminol 重酒石酸间羟胺 | 33777-92-7 | Class A | Y20230000315 |
| Milrinone 米力农 | 78415-72-2 | Class A | Y20170000364 |
| Mivacurium Chloride 米库氯铵 | 106861-44-3 | Class I | Y20240001063 |
| Morponidazole 吗啉硝唑 | 92478-27-8 | Class I | Y20250000416 |
| Mosapride 枸橼酸莫沙必利 | 112885-41-3 | Class A | Y20190004829 |
| Mycophenolate Mofetil 吗替麦考酚酯 | 128794-94-5 | Class A | Y20190004030 |
| Nitroprusside Sodium 硝普钠 | 14323-53-6 | Class A | Y20210000083 |
| Norepinephrine 重酒石酸去甲肾上腺素 | 69815-49-2 | Class A | Y20240000250 |
| Ornidazole 奥硝唑 | 16773-42-5 | Class A | Y20220000935 |
| Oxiracetam 奥拉西坦 | 62613-82-5 | Class A | Y20170000448 |
| Pantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | Class A | Y20190000830 |
| Pantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | Class A | Y20190002772 |
| Pazufloxacin 甲磺酸帕珠沙星 | 127045-41-4 | Class A | Y20190008937 |
| Phenylephrine 盐酸去氧肾上腺素 | 59-42-7 | Class I | Y20260000025 |
| Potassium Dihydrogen 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | Class A | Y20170000955 |
| Potassium Sulfate 硫酸钾 | 7778-80-5 | Class A | Y20230001121 |
| Probenecid 丙磺舒 | 57-66-9 | Class A | Y20190007481 |
| Prulifloxacin 普卢利沙星 | 123447-62-1 | Class A | Y20190007066 |
| Ramelteon 雷美替胺 | 196597-26-9 | Class I | Y20250000624 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20230001034 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20230000262 |
| Simeticone 西甲硅油 | - | Class I | Y20240001358 |
| Sodium Dihydrogen Phosphate 磷酸二氢钠 | 14265-44-2 | Class A | Y20190008938 |
| Sodium Phosphate, Dibasic 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | Class A | Y20190008936 |
| Sodium Sulfate 硫酸钠 | 7757-82-6 | Class A | Y20210000639 |
| Terbutaline 硫酸特布他林 | 56829-85-1 | Class I | Y20250000175 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20200000032 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class A | Y20200000033 |
| Trometamol 氨丁三醇 | 77-86-1 | Class I | Y20250001267 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20230000727 |
| Zinc Acexamate 醋氨己酸锌 | 70020-71-2 | Class A | Y20190007265 |
🇺🇸 DMF 注册 (2)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Pantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | - | 2011-11-10 |
| Tofacitinib Citrate 枸橼酸伊托法替布 | 540737-29-9 | - | 2020-09-29 |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01