连云港润众制药有限公司
Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co. Ltd.
🇨🇳 CDE
138
138 products shown
🇺🇸 DMF
12
12 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
153
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (138)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| TQB3558 | - | Class I | Y20190021437 |
| TQB3454 | - | Class I | Y20190021338 |
| TQB3728 | - | Class I | Y20190001011 |
| TQB3602 | - | Class I | Y20190000829 |
| TQB3303 | - | Class I | Y20190000796 |
| Abiraterone 醋酸阿比特龙 | 154229-19-3 | Class A | Y20170001638 |
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20190009550 |
| Adefovir Dipivoxil 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | Class A | Y20180001289 |
| Ademetionine 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | - | Class A | Y20220000521 |
| Afatinib 马来酸阿法替尼 | 850140-72-6 | Class A | Y20190000061 |
| Ambrisentan 安立生坦 | 177036-94-1 | Class A | Y20170001606 |
| Anaicitinib 富马酸安奈克替尼 | 72412-09-0 | Class A | Y20220000169 |
| Anlotinib 盐酸安罗替尼 | - | Class A | Y20190021567 |
| Anlotinib 盐酸安罗替尼 | - | Class A | Y20180001024 |
| Apalutamide 阿帕他胺 | 956104-40-8 | Class I | Y20240001476 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20170001583 |
| Aprepitant 阿瑞匹坦 | 170729-80-3 | Class A | Y20190000746 |
| Arformoterol 酒石酸阿福特罗 | 67346-49-0 | Class I | Y20250000158 |
| Argatroban 阿加曲班一水合物 | 74863-84-6 | Class A | Y20170000042 |
| Atomoxetine 盐酸托莫西汀 | 83015-26-3 | Class A | Y20190007357 |
| Avibactam Sodium 阿维巴坦钠 | 503612-47-3 | Class A | Y20230000672 |
| Azacitidine 阿扎胞苷 | 320-67-2 | Class A | Y20170001561 |
| Azelnidipine 阿折地平 | 123524-52-7 | Class A | Y20190007186 |
| Balofloxacin 巴洛沙星 | 127294-70-6 | Class A | Y20190006996 |
| Bendamustine 盐酸苯达莫司汀 | 16506-27-7 | Class A | Y20170001521 |
| Biapenem 比阿培南 | 120410-24-4 | Class A | Y20190009861 |
| Bicalutamide 比卡鲁胺 | 90357-06-5 | Class A | Y20220000532 |
| Bortezomib 硼替佐米 | 179324-69-7 | Class A | Y20170000379 |
| Budesonide 布地奈德 | 51333-22-3 | Class A | Y20170000971 |
| Calcium Levofolinate 左亚叶酸钙 | 80433-71-2 | Class A | Y20170000559 |
| Canagliflozin 卡格列净 | 842133-18-0 | Class A | Y20180001251 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class A | Y20190009812 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class A | Y20180000459 |
| Carfilzomib 卡非佐米 | 868540-17-4 | Class A | Y20240000715 |
| Caspofungin 醋酸卡泊芬净 | 162808-62-0 | Class A | Y20170000592 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190007898 |
| Colistimethate Sodium TQA3729 | 8068-28-8 | Class I | Y20200000467 |
| Colistimethate Sodium TQA3729 | 8068-28-8 | Class A | Y20180001724 |
| Culmerciclib 库莫西利 | 2004705-28-4 | Class A | Y20240000456 |
| Dabigatran Etexilate 达比加群酯 | 211915-06-9 | Class A | Y20180000824 |
| Dasatinib 达沙替尼 | 302962-49-8 | Class A | Y20190007274 |
| Decitabine 地西他滨 | 2353-33-5 | Class A | Y20190006728 |
| Degarelix 醋酸地加瑞克 | 214766-78-6 | Class A | Y20190000201 |
| Delamanid 德拉马尼 | 681492-22-8 | Class I | Y20250000743 |
| Diammonium Glycyrrhizinate 甘草酸二铵 | - | Class A | Y20190007897 |
| Diosmin 地奥司明 | 520-27-4 | Class A | Y20190003343 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20170000557 |
| Eldercalcitol 艾地骨化醇 | - | Class A | Y20210000904 |
| Eltrombopag Olamine 艾曲泊帕乙醇胺 | 496775-61-2 | Class A | Y20200000621 |
| Empagliflozin 恩格列净 | 864070-44-0 | Class A | Y20180001387 |
| Emtricitabine 恩曲他滨 | 143491-57-0 | Class A | Y20170001156 |
| Entecavir 恩替卡伟 | 142217-69-4 | Class A | Y20190001521 |
| Entecavir Maleate 马来酸恩替卡韦 | 142217-69-4 | Class A | Y20190006729 |
| Envonalkib 枸橼酸依奉阿克 | 1867204-56-5 | Class A | Y20220000254 |
| Enzalutamide 氘恩扎鲁胺 | 915087-33-1 | Class I | Y20240001049 |
| Eribulin 甲磺酸艾立布林 | 253128-41-5 | Class A | Y20230000323 |
| Esomeprazole Magnesium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20180001175 |
| Esomeprazole Sodium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20190009731 |
| Etidronate Disodium 依替膦酸二钠 | 7414-83-7 | Class A | Y20190003324 |
| Everolimus 依维莫司 | 159351-69-6 | Class A | Y20210001072 |
| Exemestane 依西美坦 | 107868-30-4 | Class I | Y20170000571 |
| Faropenem Sodium 法罗培南钠 | 106560-14-9 | Class A | Y20190003346 |
| Fluticasone 丙酸氟替卡松 | 90566-53-3 | Class A | Y20190007593 |
| Fluticasone Furoate 糠酸氟替卡松 | 397864-44-7 | Class I | Y20180000639 |
| Fosaprepitant Dimeglumine 福沙匹坦双葡甲胺 | 170729-80-3 | Class A | Y20170001253 |
| Foscarnet 膦甲酸钠 | 4428-95-9 | Class A | Y20190003323 |
| Fudosteine 福多司坦 | 13189-98-5 | Class A | Y20190003327 |
| Fulvestrant 氟维司群 | 129453-61-8 | Class A | Y20180000817 |
| Gadoteridol 钆特醇 | 120066-54-8 | Class A | Y20220000187 |
| Gadoxetic Acid Sodium 钆塞酸二钠 | 135326-11-3 | Class A | Y20170001100 |
| Ganirelix 醋酸加尼瑞克 | 124904-93-4 | Class A | Y20170001244 |
| Garsorasib 格索雷塞 | 2559761-14-5 | Class I | Y20250000484 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | Class A | Y20170001564 |
| Gemcitabine 盐酸吉西他滨 | 95058-81-4 | Class A | Y20190007446 |
| Glycopyrronium Bromide 格隆溴铵 | 740028-90-4 | Class A | Y20170001085 |
| Hydroxyethylstarch 羟乙基淀粉130/0.4 | 9005-27-0 | Class A | Y20190003351 |
| Imatinib 硫酸艾玛昔替尼 | 152459-95-5 | Class A | Y20190009846 |
| Imatinib 硫酸艾玛昔替尼 | 152459-95-5 | Class A | Y20180000432 |
| Iodixanol 碘克沙醇 | 92339-11-2 | Class A | Y20180001299 |
| Iopromide 碘普罗胺 | 73334-07-3 | Class A | Y20220000168 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20190003315 |
| Ixazomib 枸橼酸伊沙佐米 | 1239908-20-3 | Class I | Y20250001105 |
| Lactitol 拉克替醇 | 585-86-4 | Class A | Y20190003319 |
| Lamivudine 拉米夫定 | 134678-17-4 | Class A | Y20190007131 |
| Lenalidomide 来那度胺 | 191732-72-6 | Class A | Y20170001535 |
| Lenvatinib 甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | Class A | Y20180001673 |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | Class A | Y20190001950 |
| Levopantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | Class I | Y20170001245 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class A | Y20190009771 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class A | Y20190000123 |
| Lurasidone 盐酸鲁拉西酮 | 367514-87-2 | Class A | Y20200000048 |
| Magnesium Isoglycyrrhizinate 异甘草酸镁 | 660436-69-1 | Class A | Y20190003350 |
| Methacholine 氯醋甲胆碱 | 55-92-5 | Class A | Y20190021547 |
| Metronidazole Phosphate 甲硝唑磷酸二钠 | 443-48-1 | Class A | Y20190003332 |
| Milrinone 米力农 | 78415-72-2 | Class A | Y20190006869 |
| Mitiglinide Calcium 米格列奈钙 | 145375-43-5 | Class A | Y20190007261 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170000007 |
| Nateglinide 那格列奈 | 105816-04-4 | Class A | Y20190003320 |
| Netupitant 奈妥匹坦 | 290297-26-6 | Class I | Y20250001289 |
| Obeticholic Acid 奥贝胆酸 | 459789-99-2 | Class I | Y20230001146 |
| Omadacycline 甲苯磺酸奥马环素 | 389139-89-3 | Class I | Y20250001152 |
| Ovelisib 奥维利司 | - | Class I | Y20220001092 |
| Palbociclib 帕博西尼 | 571190-30-2 | Class A | Y20220000104 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190009860 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20180000495 |
| Parecoxib Sodium 帕瑞昔布钠 | 198470-84-7 | Class A | Y20170000759 |
| Polyene Phosphatidylcholine 多烯磷脂酰胆碱 | - | Class A | Y20170000044 |
| Polyene Phosphatidylcholine (oral) 多烯磷脂酰胆碱(供口服用) | - | Class A | Y20170000233 |
| Pomalidomide 泊马度胺 | 19171-19-8 | Class A | Y20180000818 |
| Posaconazole 泊沙康唑 | 171228-49-2 | Class A | Y20210001121 |
| Prulifloxacin 普卢利沙星 | 123447-62-1 | Class A | Y20190003326 |
| Racecadotril 消旋卡多曲 | 81110-73-8 | Class A | Y20190003321 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | Class A | Y20180001727 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | Class A | Y20190007277 |
| Rovadicitinib 罗伐昔替尼 | 1948242-59-8 | Class A | Y20240000504 |
| Sacubitril/valsartan Sodium 沙库巴曲缬沙坦钠 | 137862-53-4 | Class A | Y20190000088 |
| Salmeterol Xinafoate 昔萘酸沙美特罗 | 94749-08-3 | Class A | Y20190007592 |
| Saxagliptin 沙格列汀 | 361442-04-8 | Class A | Y20170001687 |
| Silver Sulfadiazine 磺胺嘧啶银 | 22199-08-2 | Class A | Y20190003341 |
| Sitagliptin 西格列汀 | 486460-32-6 | Class A | Y20180001726 |
| Sofosbuvir 索磷布韦 | 1190307-88-0 | Class A | Y20190000540 |
| Starch 淀粉 | - | Class I | Y20170000151 |
| Sunitinib Malate 苹果酸舒尼替尼 | 557795-19-4 | Class A | Y20180001362 |
| Tedizolid 磷酸特地唑胺 | 856866-72-3 | Class A | Y20220000068 |
| Tenofovir Alafenamide 富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-37-8 | Class A | Y20180001290 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20190006889 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20180001728 |
| Tigecycline 替加环素 | 220620-09-7 | Class A | Y20190006871 |
| Tiotropium Bromide 噻托溴铵 | 136310-93-5 | Class A | Y20240000737 |
| Tiotropium Bromide 噻托溴铵 | 136310-93-5 | Class A | Y20190003333 |
| Tipiracil 盐酸替匹嘧啶 | - | Class A | Y20180001308 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class A | Y20180001725 |
| Trifluridine, Combinations 曲氟尿苷 | - | Class A | Y20180001307 |
| Vilanterol And Umeclidinium Bromide 乌美溴铵 | 1094598-20-5 | Class I | Y20250000061 |
| Vilanterol Triphenylacetate 三苯乙酸维兰特罗 | 503070-58-4 | Class I | Y20250000077 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20230000731 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20190000584 |
| Zoledronic Acid 唑来膦酸 | 118072-93-8 | Class A | Y20190003322 |
🇺🇸 DMF 注册 (12)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Amifostine 氨磷汀 | 20537-88-6 | - | 2008-06-26 |
| Bendamustine Hcl 苯达莫司汀 | 3543-75-7 | - | 2013-09-18 |
| Carfilzomib Non-sterile Bulk Drug Substance 卡非佐米 | 868540-17-4 | - | 2025-01-17 |
| Degarelix Acetate Non-sterile Bulk Drug Substance | 934016-19-0 | - | 2020-10-15 |
| Entecavir Non Sterile Bulk Drug Substance 马来酸恩替卡韦 | 142217-69-4 | - | 2019-04-10 |
| Eribulin Mesylate, Non-sterile, Bulk Drug Substance | 441045-17-6 | - | 2023-01-07 |
| Fosaprepitant Dimeglumine, Non-sterile Bulk Drug Substance | 265121-04-8 | - | 2014-11-26 |
| Foscarnet Sodium, Non Sterile, Bulk Drug Substance | 63585-09-1 | - | 2015-02-05 |
| Fulvestrant, Non-sterile, Bulk Drug Substance 氟维司群 | 129453-61-8 | - | 2017-08-22 |
| Palbociclib, Non-sterile Bulk Drug Substance 哌柏西利 | 571190-30-2 | - | 2021-12-06 |
| Palonosetron Hydrochloride 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-62-3 | - | 2012-09-28 |
| Zoledronic Acid 唑来膦酸 | 118072-93-8 | - | 2010-11-08 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Colistimethate Sodium TQA3729 | 8068-28-8 | CEP 2015-189 - Rev 01 | - |
| Foscarnet Sodium Hexahydrate 膦甲酸 | 34156-56-4 | CEP 2017-137 - Rev 01 | - |
| Tiotropium Bromide Monohydrate 噻托溴铵 | 411207-31-3 | CEP 2022-359 - Rev 00 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01