四川青木制药有限公司
Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
72
72 products shown
🇺🇸 DMF
11
11 products shown
🇪🇺 CEP
0
0 products shown
Total
83
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (72)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Apalutamide 阿帕他胺 | 956104-40-8 | Class A | Y20220000932 |
| Apatinib 甲磺酸阿帕替尼 | 231277-92-2 | Class I | Y20260000118 |
| Aprepitant 阿瑞匹坦 | 170729-80-3 | Class A | Y20210000642 |
| Arotinolol 盐酸阿罗洛尔 | 68377-92-4 | Class A | Y20210000964 |
| Axitinib 阿昔替尼 | 319460-85-0 | Class A | Y20230000186 |
| Azelnidipine 阿折地平 | 123524-52-7 | Class I | Y20250000072 |
| Benidipine 盐酸贝尼地平 | 105979-17-7 | Class A | Y20230000675 |
| Bisoprolol 富马酸比索洛尔 | 66722-44-9 | Class A | Y20190001402 |
| Brexpiprazole 布瑞哌唑 | 913611-97-9 | Class A | Y20240000436 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | Class I | Y20240000752 |
| Bumetanide 布美他尼 | 28395-03-1 | Class A | Y20230000354 |
| Butorphanol 酒石酸布托啡诺 | 42408-82-2 | Class A | Y20220000384 |
| Carteolol 盐酸卡替洛尔 | 51781-06-7 | Class I | Y20250000298 |
| Chloral Hydrate 水合氯醛 | 302-17-0 | Class I | Y20250000370 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190009680 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190000408 |
| Coblopasvir 盐酸可洛派韦 | 1312608-46-0 | Class A | Y20190021580 |
| Dabigatran Etexilate 达比加群酯 | 211915-06-9 | Class A | Y20190001145 |
| Dacomitinib 达可替尼 | 1110813-31-4 | Class A | Y20220001246 |
| Diacerein 双醋瑞因 | 13739-02-1 | Class I | Y20240001413 |
| Eperisone 盐酸乙哌立松 | 64840-90-0 | Class A | Y20240000349 |
| Eptazocine 氢溴酸依他佐辛 | 72150-17-5 | Class I | Y20260000214 |
| Ergometrine 马来酸麦角新碱 | 60-79-7 | Class I | Y20260000121 |
| Etoricoxib 依托考昔 | 202409-33-4 | Class A | Y20230000619 |
| Etoricoxib 依托考昔 | 202409-33-4 | Class A | Y20170002215 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class A | Y20190001398 |
| Fenfluramine 盐酸芬氟拉明 | 404-82-0 | Class I | Y20250000843 |
| Flupirtine Maleate 马来酸氟吡汀 | 56995-20-1 | Class A | Y20190001489 |
| Fusidate Sodium 夫西地酸钠 | 751-94-0 | Class A | Y20190005952 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | Class I | Y20230000236 |
| Glycopyrronium Bromide 格隆溴铵 | 740028-90-4 | Class A | Y20190006103 |
| Ibandronate Sodium 伊班膦酸钠 | 114084-78-5 | Class A | Y20190006500 |
| Iguratimod 艾拉莫德 | 123663-49-0 | Class A | Y20240000351 |
| Ilaprazole 艾普拉唑 | 172152-36-2 | Class A | Y20240000867 |
| Indobufen 吲哚布芬 | 63610-08-2 | Class A | Y20220000657 |
| Ixazomib 枸橼酸伊沙佐米 | 1239908-20-3 | Class I | Y20250000549 |
| Landiolol 盐酸兰地洛尔 | 133242-30-5 | Class A | Y20230001029 |
| Lemborexant 莱博雷生 | 1369764-02-2 | Class I | Y20250000872 |
| Lenvatinib 甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | Class A | Y20220000218 |
| Methylene Blue 亚甲蓝 | 61-73-4 | Class A | Y20240000512 |
| Mianserin 盐酸米安色林 | 24219-97-4 | Class I | Y20250000763 |
| Midazolam 咪达唑仑 | 59467-70-8 | Class A | Y20230000641 |
| Mirogabalin 苯磺酸美洛加巴林 | 1138245-13-2 | Class I | Y20240001363 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170000255 |
| Nafamostat 甲磺酸萘莫司他 | 82956-11-4 | Class A | Y20240001465 |
| Nalfurafine 盐酸纳呋拉啡 | 152657-84-6 | Class A | Y20230001325 |
| Nalmefene 盐酸纳美芬 | 55096-26-9 | Class A | Y20190007081 |
| Naloxone 盐酸纳洛酮 | 465-65-6 | Class A | Y20190006434 |
| Nemonoxacin Malate 苹果酸奈诺沙星 | 378746-64-6 | Class I | Y20260000155 |
| Neostigmine Methylsulfate 甲硫酸新斯的明 | 59-99-4 | Class A | Y20210001123 |
| Nicardipine 盐酸尼卡地平 | 55985-32-5 | Class A | Y20210000370 |
| Norepinephrine 重酒石酸去甲肾上腺素 | 69815-49-2 | Class A | Y20210001069 |
| Olanzapine 奥氮平 | 132539-06-1 | Class A | Y20190006491 |
| Oliceridine Oliceridine 富马酸盐 | 1401028-24-7 | Class I | Y20240000991 |
| Omadacycline 甲苯磺酸奥马环素 | 389139-89-3 | Class I | Y20250000277 |
| Oxazepam 奥沙西泮 | 604-75-1 | Class A | Y20230000114 |
| Parecoxib Sodium 帕瑞昔布钠 | 198470-84-7 | Class A | Y20170000993 |
| Perindopril Arginine 培哚普利叔丁胺盐 | 82834-16-0 | Class A | Y20230001059 |
| Ponatinib 盐酸泊那替尼 | 943319-70-8 | Class I | Y20240001270 |
| Propofol Sodium 磷丙泊酚二钠 | 2078-54-8 | Class I | Y20240001463 |
| Remimazolam 苯磺酸瑞马唑仑 | 308242-62-8 | Class A | Y20220001131 |
| Rotigotine 罗替戈汀 | 99755-59-6 | Class A | Y20220000642 |
| Ruxolitinib 磷酸芦可替尼 | 941678-49-5 | Class A | Y20230000081 |
| Sugammadex Sodium 舒更葡糖钠 | 343306-71-8 | Class A | Y20200000327 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class A | Y20220000595 |
| Tenofovir Alafenamide 富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-37-8 | Class A | Y20190000356 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20200000293 |
| Ubenimex 乌苯美司 | 58970-76-6 | Class A | Y20190009713 |
| Ubenimex 乌苯美司 | 58970-76-6 | Class A | Y20170001997 |
| Vigabatrin 氨己烯酸 | 60643-86-9 | Class A | Y20190021462 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20230000640 |
| Xylometazoline 盐酸赛洛唑啉 | 526-36-3 | Class I | Y20250001301 |
🇺🇸 DMF 注册 (11)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Apixaban Urea | - | - | 2023-08-14 |
| Dabigatran Etexilate Mesylate 甲磺酸达比加群酯(微粉) | 211915-06-9 | - | 2014-07-10 |
| Lenvatinib Mesylate 甲磺酸仑伐替尼 | 857890-39-2 | - | 2025-03-24 |
| Methylene Blue 亚甲蓝 | 61-73-4 | - | 2024-04-15 |
| Nalmefene Hydrochloride 盐酸纳美芬 | 58895-64-0 | - | 2022-03-21 |
| Naloxone 盐酸纳洛酮 | 465-65-6 | - | 2025-07-11 |
| Nicardipine Hydrochloride 盐酸尼卡地平 | 54527-84-3 | - | 2022-08-28 |
| Rotigotine 罗替戈汀 | 99755-59-6 | - | 2023-05-31 |
| Silodosin 赛洛多辛 | 160970-54-7 | - | 2015-07-15 |
| Sugammadex Sodium 舒更葡糖钠 | 343306-71-8 | - | 2020-09-29 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | - | 2014-12-25 |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01