北大医药股份有限公司
Pku Healthcare Corp. Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF HIGH
🇨🇳 CDE
24
24 products shown
🇺🇸 DMF
1
1 products shown
🇪🇺 CEP
0
0 products shown
Total
25
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (24)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Agomelatine 阿戈美拉汀 | 138112-76-2 | Class I | Y20170000370 |
| Buspirone 盐酸丁螺环酮 | 36505-84-7 | Class A | Y20190002254 |
| Carvedilol 磷酸卡维地洛 | 72956-09-3 | Class A | Y20190005364 |
| Clindamycin 克林霉素 | - | Class A | Y20190001954 |
| Dexketoprofen 右旋酮洛芬 | 22161-81-5 | Class A | Y20190001332 |
| Dl-ketoisoleucine 消旋酮异亮氨酸钙 | 10125-98-1 | Class I | Y20170000269 |
| Esomeprazole 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class I | Y20170001691 |
| Glimepiride 格列美脲 | 93479-97-1 | Class A | Y20190007785 |
| Granisetron 盐酸格拉司琼 | 109889-09-0 | Class A | Y20190002252 |
| Ketoleucine 酮亮氨酸钙 | - | Class I | Y20170000272 |
| Ketophenylalanine 酮苯丙氨酸钙 | 10125-98-1 | Class I | Y20170000270 |
| Ketovaline 酮缬氨酸钙 | - | Class I | Y20170000271 |
| Lurasidone 盐酸鲁拉西酮 | 367514-87-2 | Class I | Y20250000614 |
| Milrinone 米力农 | 78415-72-2 | Class A | Y20190007401 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170001426 |
| Nabumetone 萘丁美酮 | 42924-53-8 | Class A | Y20180001801 |
| Olanzapine 奥氮平 | 132539-06-1 | Class A | Y20190006557 |
| Ondansetron 盐酸昂丹司琼 | 99614-02-5 | Class A | Y20190002237 |
| Paliperidone 棕榈酸帕利哌酮 | 144598-75-4 | Class A | Y20240000871 |
| Palonosetron 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-61-2 | Class A | Y20190007327 |
| Tandospirone 枸橼酸坦度螺酮 | 112457-95-1 | Class A | Y20190006503 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class I | Y20240001104 |
| Troxipide 曲昔派特 | 30751-05-4 | Class A | Y20170002197 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20230000027 |
🇺🇸 DMF 注册 (1)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Allopurinol 别嘌醇 | 315-30-0 | - | 2011-04-15 |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01