四川仁安药业有限责任公司
Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd.
🇨🇳 CDE
180
180 products shown
🇺🇸 DMF
7
7 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
190
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (180)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Abemaciclib 阿贝西利 | 1231929-97-7 | Class I | Y20260000090 |
| Alectinib 盐酸阿来替尼 | 1256580-46-7 | Class I | Y20250000630 |
| Amikacin 阿米卡星 | 37517-28-5 | Class A | Y20190005887 |
| Amikacin Sulfate 硫酸阿米卡星 | 39831-55-5 | Class A | Y20190005823 |
| Aminocaproic Acid 氨基己酸 | 60-32-2 | Class A | Y20190005920 |
| Amoxicillin Sodium 阿莫西林钠 | 26787-78-0 | Class A | Y20190008827 |
| Ampicillin Sodium 氨苄西林钠 | 69-53-4 | Class I | Y20240001275 |
| Ampicillin Sodium 氨苄西林钠 | 69-53-4 | Class A | Y20190008816 |
| Apalutamide 阿帕他胺 | 956104-40-8 | Class A | Y20240000748 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class A | Y20180000628 |
| Atosiban 醋酸阿托西班 | 90779-69-4 | Class I | Y20240000265 |
| Atropine 硫酸阿托品 | 5908-99-6 | Class A | Y20210000910 |
| Avatrombopag 马来酸阿伐曲泊帕 | 570406-98-3 | Class A | Y20210000661 |
| Aztreonam 氨曲南 | 78110-38-0 | Class A | Y20190005886 |
| Benzbromarone 苯溴马隆 | 3562-84-3 | Class A | Y20220000160 |
| Benzbromarone 苯溴马隆 | 3562-84-3 | Class A | Y20190002121 |
| Betamethasone Sodium Phosphate 倍他米松磷酸钠 | 151-73-5 | Class I | Y20240001492 |
| Bromocriptine 甲磺酸溴隐亭 | 25614-03-3 | Class I | Y20250000692 |
| Budesonide 布地奈德 | 51333-22-3 | Class A | Y20240000238 |
| Busulfan 白消安 | 55-98-1 | Class I | Y20240001219 |
| Cabozantinib Malate 苹果酸卡博替尼 | 849217-68-1 | Class I | Y20220000580 |
| Calcium Gluconate 葡萄糖酸钙 | 299-28-5 | Class A | Y20190005830 |
| Cefcapene 盐酸头孢卡品酯 | 135889-00-8 | Class I | Y20250000713 |
| Cefcapene 盐酸头孢卡品酯 | 135889-00-8 | Class A | Y20230001119 |
| Cefdinir 头孢地尼 | 91832-40-5 | Class A | Y20190008452 |
| Cefditoren Pivoxil 头孢妥仑匹酯 | 104145-95-1 | Class I | Y20250000584 |
| Cefetamet 盐酸头孢他美酯 | 65052-63-3 | Class A | Y20190007650 |
| Cefixime 头孢克肟 | 79350-37-1 | Class A | Y20190008814 |
| Cefpirome Sulfate 硫酸头孢匹罗/碳酸钠 | 84957-29-9 | Class A | Y20190005884 |
| Cefpodoxime Proxetil 头孢泊肟酯 | 80210-62-4 | Class A | Y20180001739 |
| Cefteram Pivoxil 头孢特仑新戊酯 | 82547-58-8 | Class A | Y20190006455 |
| Clindamycin 克林霉素 | - | Class A | Y20190008146 |
| Cloxacillin Sodium 氯唑西林钠 | 61-72-3 | Class A | Y20240000770 |
| Dabigatran Etexilate 达比加群酯 | 211915-06-9 | Class I | Y20190000277 |
| Dabigatran Etexilate Mesylate 甲磺酸达比加群酯(微粉) | 211915-06-9 | Class A | Y20190000278 |
| Dacomitinib 达可替尼 | 1110813-31-4 | Class A | Y20210000856 |
| Dexamethasone Sodium Phosphate 地塞米松磷酸钠 | 2392-39-4 | Class A | Y20230000966 |
| Dexmedetomidine 盐酸右美托咪定 | 113775-47-6 | Class A | Y20170001418 |
| Difelikefalin 醋酸地非法林 | - | Class I | Y20240001420 |
| Dimeticone 二甲硅油 | - | Class A | Y20240000165 |
| Dolutegravir Sodium 多替拉韦钠 | 1051375-16-6 | Class I | Y20250000207 |
| Drotaverine 盐酸屈他维林 | 14009-24-6 | Class A | Y20230000475 |
| Duloxetine 盐酸度洛西汀 | 116539-59-4 | Class A | Y20170001327 |
| Dydrogesterone 地屈孕酮 | 152-62-5 | Class I | Y20250001439 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | Class I | Y20220000165 |
| Emtricitabine 恩曲他滨 | 143491-57-0 | Class A | Y20190000708 |
| Epalrestat 依帕司他 | 82159-09-9 | Class A | Y20220000442 |
| Eplerenone 依普利酮 | 107724-20-9 | Class I | Y20240001541 |
| Eptazocine 氢溴酸依他佐辛 | 72150-17-5 | Class I | Y20240000875 |
| Equilin 盐酸氟哌噻吨 | - | Class A | Y20190002684 |
| Ergometrine 马来酸麦角新碱 | 60-79-7 | Class A | Y20190002897 |
| Esketamine 盐酸艾司氯胺酮 | 33643-46-8 | Class A | Y20220001331 |
| Esomeprazole Sodium 埃索美拉唑镁 | 119141-88-7 | Class A | Y20200000325 |
| Estradiol 雌二醇 | 50-28-2 | Class I | Y20250001438 |
| Ethacridine Lactate 乳酸依沙吖啶 | 1837-57-6 | Class I | Y20250000282 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class A | Y20190006784 |
| Finasteride 非那雄胺 | 98319-26-7 | Class A | Y20190001850 |
| Flavoxate 盐酸黄酮哌酯 | 15301-69-6 | Class A | Y20190005572 |
| Fluticasone 丙酸氟替卡松 | 90566-53-3 | Class A | Y20200000487 |
| Fluvoxamine 马来酸氟伏沙明 | 54739-18-3 | Class I | Y20250000101 |
| Formoterol 富马酸福莫特罗 | 43229-80-7 | Class A | Y20220001012 |
| Formoterol 富马酸福莫特罗 | 43229-80-7 | Class I | Y20170002173 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | Class A | Y20220001226 |
| Gadopentetic Acid Meglumine 钆喷酸葡胺 | 80529-93-7 | Class I | Y20240001264 |
| Gadoteric Acid Meglumine 钆特酸葡胺 | 72573-82-1 | Class A | Y20220000013 |
| Gadoteridol 钆特醇 | 120066-54-8 | Class A | Y20220001227 |
| Gadoxetic Acid Sodium 钆塞酸二钠 | 135326-11-3 | Class A | Y20220000393 |
| Ganciclovir 更昔洛韦 | 82410-32-0 | Class A | Y20190007745 |
| Gatifloxacin 加替沙星 | 112811-59-3 | Class A | Y20190007219 |
| Gemfibrozil 吉非罗齐 | 25812-30-0 | Class A | Y20190005829 |
| Hydrocortisone Sodium Succinate 氢化可的松琥珀酸钠 | 50-23-7 | Class I | Y20250001095 |
| Hydroquinone 氢醌 | 123-31-9 | Class I | Y20250001202 |
| Iobitridol 碘比醇 | 136949-58-1 | Class A | Y20240000413 |
| Iodixanol 碘克沙醇 | 92339-11-2 | Class A | Y20210000540 |
| Iomeprol 碘美普尔 | 78649-41-9 | Class A | Y20220001318 |
| Iopromide 碘普罗胺 | 73334-07-3 | Class A | Y20210000061 |
| Ioversol 碘佛醇 | 87771-40-2 | Class A | Y20220000014 |
| Ipratropium Bromide 异丙托溴铵 | 22254-24-6 | Class A | Y20180000352 |
| Isoprenaline 盐酸异丙肾上腺素 | 7683-59-2 | Class A | Y20240000806 |
| Itraconazole 伊曲康唑 | 84625-61-6 | Class A | Y20190001853 |
| Kanamycin Monosulfate 单硫酸卡那霉素 | 25389-94-0 | Class A | Y20190005872 |
| Ketamine 盐酸(R)-氯胺酮 | 6740-88-1 | Class I | Y20230000231 |
| Ketorolac Tromethamine 酮咯酸氨丁三醇 | 74103-06-3 | Class A | Y20190001352 |
| Lansoprazole 兰索拉唑 | 103577-45-3 | Class A | Y20190007740 |
| Latamoxef Sodium 拉氧头孢钠 | 64952-97-2 | Class I | Y20240000901 |
| Lenvatinib 甲磺酸仑伐替尼 | 417716-92-8 | Class A | Y20200000006 |
| Levalbuterol Tartrate 酒石酸左旋沙丁胺醇 | 18559-94-9 | Class I | Y20200000671 |
| Levofloxacin 左氧氟沙星 | 100986-85-4 | Class A | Y20190006790 |
| Lidocaine 利多卡因 | 137-58-6 | Class A | Y20210001000 |
| Lidocaine 利多卡因 | 137-58-6 | Class A | Y20200001478 |
| Linaclotide 利那洛肽 | 851199-59-2 | Class I | Y20250000449 |
| Lincomycin 盐酸林可霉素 | 154-21-2 | Class A | Y20190005873 |
| Lithium Carbonate 碳酸锂 | 7439-93-2 | Class I | Y20240001238 |
| Magnesium 硬脂酸镁 | 7487-88-9 | Class A | Y20240000831 |
| Melitracen 盐酸美利曲辛 | 5118-29-6 | Class A | Y20190002683 |
| Menadiol Diacetate 醋酸甲萘氢醌 | 123-31-9 | Class A | Y20190005824 |
| Menadione 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 58-27-5 | Class A | Y20190005832 |
| Metaraminol 重酒石酸间羟胺 | 33777-92-7 | Class A | Y20220000854 |
| Metoclopramide 盐酸甲氧氯普胺 | 364-62-5 | Class I | Y20240001504 |
| Midazolam 咪达唑仑 | 59467-70-8 | Class A | Y20240000876 |
| Mirogabalin 苯磺酸美洛加巴林 | 1138245-13-2 | Class A | Y20240000721 |
| Morponidazole 吗啉硝唑 | 92478-27-8 | Class A | Y20230001089 |
| Mycophenolate Sodium 麦考酚钠 | 37415-62-6 | Class A | Y20230000395 |
| Nalmefene 盐酸纳美芬 | 55096-26-9 | Class I | Y20250000458 |
| Nicergoline 尼麦角林 | 27848-84-6 | Class A | Y20190007220 |
| Obeticholic Acid 奥贝胆酸 | 459789-99-2 | Class I | Y20210000965 |
| Obeticholic Acid 奥贝胆酸 | 459789-99-2 | Class I | Y20200000587 |
| Olmesartan Medoxomil 奥美沙坦酯 | 144689-63-4 | Class A | Y20170001288 |
| Ornithine Aspartate 门冬氨酸鸟氨酸 | 3230-94-2 | Class A | Y20170000239 |
| Ornithine Hydrochloride 盐酸鸟氨酸 | 5191-97-9 | Class I | Y20240000439 |
| Oxacillin Sodium 苯唑西林钠(口服) | 66-79-5 | Class A | Y20240000687 |
| Oxacillin Sodium 苯唑西林钠(口服) | 66-79-5 | Class A | Y20220001132 |
| Pamidronate Disodium 帕米膦酸二钠 | 40391-99-9 | Class A | Y20190006789 |
| Pantoprazole Sodium 泮托拉唑钠(供口服用) | 102625-70-7 | Class A | Y20190006786 |
| Papaverine 盐酸罂粟碱 | 58-74-2 | Class A | Y20210000001 |
| Pazufloxacin 甲磺酸帕珠沙星 | 127045-41-4 | Class A | Y20190005879 |
| Pemafibrate 佩玛贝特 | 848259-27-8 | Class I | Y20220000904 |
| Phentolamine 甲磺酸酚妥拉明 | 50-60-2 | Class I | Y20240001291 |
| Phenylephrine 盐酸去氧肾上腺素 | 59-42-7 | Class A | Y20220001162 |
| Phloroglucinol 间苯三酚三甲醚 | 108-73-6 | Class A | Y20210000735 |
| Phloroglucinol 间苯三酚三甲醚 | 108-73-6 | Class A | Y20200000873 |
| Pinaverium Bromide 匹维溴铵 | 59995-65-2 | Class I | Y20250000397 |
| Pinaverium Bromide 匹维溴铵 | 59995-65-2 | Class A | Y20220000574 |
| Pirfenidone 吡非尼酮 | 53179-13-8 | Class A | Y20230000430 |
| Policresulen 聚甲酚磺醛 | - | Class A | Y20190008230 |
| Polidocanol 聚多卡醇 | 3055-99-0 | Class I | Y20240001038 |
| Polymyxin B 硫酸多黏菌素B | - | Class A | Y20230000683 |
| Posaconazole 泊沙康唑 | 171228-49-2 | Class A | Y20200000600 |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | Class I | Y20250000709 |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | Class I | Y20250000217 |
| Potassium Clavulanate WXSH0150 | - | Class A | Y20190005919 |
| Potassium Sodium Dehydroandrographolide 炎琥宁 | - | Class A | Y20190006453 |
| Pramipexole 盐酸普拉克索 | 104632-26-0 | Class A | Y20190000488 |
| Prednisolone 盐酸赖氨酸 | 50-24-8 | Class A | Y20190005874 |
| Prulifloxacin 普卢利沙星 | 123447-62-1 | Class A | Y20190006459 |
| Racanisodamine 消旋山莨菪碱 | 17659-49-3 | Class I | Y20250000846 |
| Relugolix 瑞卢戈利 | 737789-87-6 | Class I | Y20250000836 |
| Relugolix 瑞卢戈利 | 737789-87-6 | Class I | Y20230000447 |
| Revefenacin 雷芬那辛 | 864750-70-9 | Class I | Y20240000640 |
| Revefenacin 雷芬那辛 | 864750-70-9 | Class I | Y20220000353 |
| Ribavirin 利巴韦林 | 36791-04-5 | Class A | Y20190005899 |
| Rilpivirine 盐酸利匹韦林 | 500287-72-9 | Class A | Y20200000612 |
| Roxadustat 罗沙司他 | 808118-40-3 | Class A | Y20240000015 |
| Roxadustat 罗沙司他 | 808118-40-3 | Class A | Y20210000003 |
| Roxatidine 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 78273-80-0 | Class A | Y20230000265 |
| Sacubitril/valsartan Sodium 沙库巴曲缬沙坦钠 | 137862-53-4 | Class A | Y20200000676 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20200001290 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20180001258 |
| Salmeterol Xinafoate 昔萘酸沙美特罗 | 94749-08-3 | Class A | Y20170001366 |
| Sodium Oxybate 羟丁酸钠 | 502-85-2 | Class A | Y20190005917 |
| Sodium Picosulfate 匹可硫酸钠 | 10040-45-6 | Class A | Y20220001313 |
| Sodium Thiosulfate 硫代硫酸钠 | - | Class A | Y20220000694 |
| Sparfloxacin 司帕沙星 | 110871-86-8 | Class A | Y20190006256 |
| Starch 淀粉 | - | Class A | Y20190006785 |
| Sulbactam Sodium 舒巴坦钠 | 68373-14-8 | Class A | Y20190005918 |
| Tafamidis 氯苯唑酸 | 594839-88-0 | Class I | Y20260000141 |
| Tamoxifen 枸橼酸他莫昔芬 | 10540-29-1 | Class I | Y20250000842 |
| Telmisartan 替米沙坦 | 144701-48-4 | Class A | Y20190001847 |
| Tenofovir Alafenamide 富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-37-8 | Class A | Y20190000004 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20190006558 |
| Terbinafine 盐酸特比萘芬 | 91161-71-6 | Class A | Y20190006454 |
| Terbutaline 硫酸特布他林 | 56829-85-1 | Class A | Y20200001068 |
| Ticagrelor 替格瑞洛 | 274693-27-5 | Class A | Y20200000680 |
| Ticarcillin Sodium 替卡西林钠 | - | Class A | Y20190005916 |
| Tiopronin 硫普罗宁 | 1953-02-2 | Class A | Y20190008284 |
| Tirofiban 盐酸替罗非班 | 144494-65-5 | Class A | Y20170001054 |
| Tobramycin 妥布霉素 | 32986-56-4 | Class A | Y20190005875 |
| Tofacitinib 伊托法替布 | 477600-75-2 | Class A | Y20190000557 |
| Tolvaptan 托伐普坦喷雾干燥粉末 | 150683-30-0 | Class A | Y20200000688 |
| Toremifene 枸橼酸托瑞米芬 | 89778-26-7 | Class A | Y20240000301 |
| Tranexamic Acid 氨甲环酸 | 701-54-2 | Class A | Y20240001282 |
| Trazodone 盐酸曲唑酮 | 19794-93-5 | Class A | Y20240000132 |
| Valaciclovir 盐酸伐昔洛韦 | 124832-26-4 | Class A | Y20190007738 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20190001842 |
| Vincristine 硫酸长春新碱 | 57-22-7 | Class I | Y20240001531 |
| Vitamin K 维生素K1 | 12001-79-5 | Class A | Y20190005900 |
| Voriconazole 伏立康唑 | 137234-62-9 | Class A | Y20170000815 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20240000098 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20200000572 |
| Vortioxetine Dl-lactate DL-乳酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class I | Y20240001258 |
🇺🇸 DMF 注册 (7)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Dabigatran Etexilate Mesylate (micro-powder) 达比加群 | 872728-81-9 | - | 2023-04-27 |
| Gadobutrol 钆布醇 | 770691-21-9 | - | 2023-11-24 |
| Gadoterate Meglumine 钆特酸葡胺 | 92943-93-6 | - | 2020-03-31 |
| Gadoteridol 钆特醇 | 120066-54-8 | - | 2024-07-25 |
| Gadoxetate Disodium | 135326-22-6 | - | 2024-04-01 |
| Iodixanol 碘克沙醇 | 92339-11-2 | - | 2025-08-06 |
| Iopromide 碘普罗胺 | 73334-07-3 | - | 2025-08-04 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Calcium Gluconate For Injection 葡萄糖酸钙 | 299-28-5 | R0-CEP 2020-039 - Rev 00 | - |
| Gadobutrol Monohydrate 钆布醇 | 198637-52-4 | CEP 2024-313 - Rev 00 | - |
| Nicergoline 尼麦角林 | 27848-84-6 | CEP 2023-241 - Rev 00 | - |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01