Dacomitinib
达可替尼
CAS: 1110813-31-4 ATC: L01EB07 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
7
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
8
🇨🇳 CDE 注册企业 (7)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 四川仁安药业有限责任公司 Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000856 |
| 四川科伦药业股份有限公司 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001095 |
| 四川青木制药有限公司 Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001246 |
| 山东朗诺制药有限公司 Shandong Langnuo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000894 |
| 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 Kunshanlongdengruidi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000875 |
| 汉瑞药业(荆门)有限公司 Hiray Pharma Solutions Ltd. | CN | Class I | Y20250000119 |
| 重庆凯林制药有限公司 Chongqing Carelife Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000691 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 重庆凯林制药有限公司 Chongqing Carelife Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2023-11-24 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02