Cefixime
头孢克肟
🇨🇳 CDE Suppliers
26
🇺🇸 DMF Suppliers
2
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
30
🇨🇳 CDE 注册企业 (26)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 Dhanuka Laboratories Ltd. | CN | Class A | Y20170001103 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20190009060 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20190009059 |
| 四川仁安药业有限责任公司 Sichuan Renan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008814 |
| 国药集团威奇达药业有限公司 Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006658 |
| 国药集团致君(苏州)制药有限公司 Suzhou Wanqing Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003738 |
| 天津医药集团津康制药有限公司 Tianjin Pharmaceutical Holdings Gencom Pharmacy Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008833 |
| 山东睿鹰制药集团有限公司 Shandong Ruiying Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001616 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 Shandong Lukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001993 |
| 广东立国制药有限公司 Titan Pharmaceutical Co. Ltd. (guangdong) | CN | Class A | Y20190005124 |
| 开封豫港制药有限公司 Kaifengyugang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003861 |
| 浙江国邦药业有限公司 Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000225 |
| 浙江昂利康制药股份有限公司 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007458 |
| 浙江普洛得邦制药有限公司 Zhejiang Apeloa Tospo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000991 |
| 浙江普洛得邦制药有限公司 Zhejiang Apeloa Tospo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006435 |
| 浙江永宁药业股份有限公司 Zhejiang Yongning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001903 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002522 |
| 海南新合赛制药有限公司 Hainan Xinhesai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001922 |
| 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002438 |
| 湖北凌晟药业股份有限公司 Hubei Lingsheng Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000734 |
| 珠海蔚蓝医药有限公司 Hec API Yichang Co. Ltd. Yidu City Cn | CN | Class I | Y20250000311 |
| 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 Cspc Hebei Zhongrun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003349 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class I | Y20250001386 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class I | Y20250000145 |
| 阿乐滨度(上海)贸易有限公司 Apitoria Pharma Private Limited | CN | Class A | Y20190009108 |
| 齐鲁安替制药有限公司 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001598 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (2)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江普洛得邦制药有限公司 Zhejiang Apeloa Tospo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2025-03-27 |
| 齐鲁安替制药有限公司 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2025-03-27 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江普洛得邦制药有限公司 Zhejiang Apeloa Tospo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2019-162 - Rev 01 | - |
| 齐鲁安替制药有限公司 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2014-213 - Rev 01 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02