Cefaclor
头孢克洛
🇨🇳 CDE Suppliers
18
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
20
🇨🇳 CDE 注册企业 (18)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 亚宝药业集团股份有限公司 Lupin Limited | CN | Class A | Y20190009065 |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 Ncpc Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003846 |
| 印度兰伯西实验室有限公司北京代表处 M/s Ranbaxy Laboratories Limited | CN | Class A | Y20190009038 |
| 国药集团致君(苏州)制药有限公司 Suzhou Wanqing Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004379 |
| 广东利玮医药有限公司 Amsa-anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.a | CN | Class A | Y20190009132 |
| 浙江东邦药业有限公司 Zhejiang Dongbang Pharmaceutical Co. Ltd. Taizhou Cn | CN | Class A | Y20220000368 |
| 浙江东邦药业有限公司 Zhejiang Dongbang Pharmaceutical Co. Ltd. Taizhou Cn | CN | Class A | Y20190008442 |
| 浙江昂利康制药股份有限公司 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007323 |
| 浙江普洛得邦制药有限公司 Zhejiang Apeloa Tospo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000203 |
| 浙江浙邦制药有限公司 Zhejiang Zhebang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008341 |
| 灿盛制药(淄博)有限公司 Cansheng Pharmaceutical ( Zibo ) Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002107 |
| 珠海联邦制药股份有限公司 Zhuhai United Laboratories Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007576 |
| 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 Cspc Hebei Zhongrun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003295 |
| 苏州盛达药业有限公司 China Union Chempharma(suzhou)co Ltd. | CN | Class A | Y20190004533 |
| 苏州盛达药业有限公司 China Union Chempharma(suzhou)co Ltd. | CN | Class A | Y20170001986 |
| 重庆天地药业有限责任公司 Chongqing Tiandi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000578 |
| 颐德药业(上海)有限公司 Maithri Drugs Private Limited | CN | Class A | Y20170001987 |
| 齐鲁安替制药有限公司 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190021650 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江东邦药业有限公司 Zhejiang Dongbang Pharmaceutical Co. Ltd. Taizhou Cn | CN | CEP 2022-222 - Rev 00 | - |
| 齐鲁安替制药有限公司 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2018-052 - Rev 01 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02