Nabumetone
萘丁美酮
CAS: 42924-53-8 ATC: M01AX01 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
7
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
8
🇨🇳 CDE 注册企业 (7)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 北大医药股份有限公司 Pku Healthcare Corp. Co. Ltd. | CN | Class A | Y20180001801 |
| 安徽海康药业股份有限公司 Anhui Haikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20260000019 |
| 河南启新药业有限公司 Henan Qixin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000922 |
| 浙江神洲药业有限公司 Zhejiang Shenzhou Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240000881 |
| 福建南方制药股份有限公司 Fujian Nanfang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000358 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class A | Y20210000800 |
| 重庆康乐制药有限公司 Chongqing Kangle Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000326 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 江苏中丹集团股份有限公司 Jiangsu Zhongdan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2007-04-08 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02