Indomethacin
SYHA1805
CAS: 53-86-1 ATC: C01EB03 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
10
🇺🇸 DMF Suppliers
3
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
13
🇨🇳 CDE 注册企业 (10)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 Shanghai Shourusongyaoyebiyang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003482 |
| 丹东医创药业有限责任公司 Dandong Yichuang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004183 |
| 云鹏医药集团有限公司 Yunpeng Pharmaceutical Group Co. Ltd. Linfen City Cn | CN | Class A | Y20190003225 |
| 太仓制药厂 Taicang Pharmaceutical Factory | CN | Class A | Y20190004546 |
| 宁波大红鹰药业股份有限公司 Ningbo Dahongying Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002462 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical General Factory | CN | Class A | Y20219990004 |
| 河北广祥制药有限公司 Hebei Guangxiang Pharmaceutical Co. Ltd. Cangzhou Cn | CN | Class I | Y20250000719 |
| 河南优凯制药有限公司 Henan Youkai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000190 |
| 石药集团欧意药业有限公司 Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20190021533 |
| 石药集团欧意药业有限公司 Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003356 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (3)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海第十七制药厂 Shanghai No 17 Pharmaceutical Factory | CN | - | 2008-09-16 |
| 广东制药厂 Guangdong Pharmaceutical Factory | CN | - | 2008-09-16 |
| 石药集团欧意药业有限公司 Cspc Ouyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2008-09-16 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02