云鹏医药集团有限公司
Yunpeng Pharmaceutical Group Co. Ltd. Linfen City Cn
Country: CN CDE+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
61
61 products shown
🇺🇸 DMF
0
0 products shown
🇪🇺 CEP
1
1 products shown
Total
62
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (61)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Ambroxol 氨溴素 | 18683-91-5 | Class I | Y20240001441 |
| Ammonium Chloride 氯化铵 | 12125-02-9 | Class A | Y20240001181 |
| Apixaban 阿哌沙班 | 503612-47-3 | Class I | Y20250000892 |
| Armillarisin A 亮菌甲素 | 53696-74-5 | Class A | Y20190003218 |
| Barium Type II 硫酸钡(Ⅱ型) | 5984-89-4 | Class I | Y20250001074 |
| Bendazol 盐酸地巴唑 | 5601-47-6 | Class A | Y20240001035 |
| Benproperine 磷酸苯丙哌林 | 2156-27-6 | Class A | Y20190003224 |
| Berberine Hydrochloride 盐酸小檗碱 | 633-65-8 | Class I | Y20260000114 |
| Brexpiprazole 布瑞哌唑 | 913611-97-9 | Class I | Y20250000268 |
| Calcium Pantothenate 泛酸钙 | 137-08-6 | Class A | Y20200000665 |
| Captopril 卡托普利 | 62571-86-2 | Class I | Y20250000288 |
| Carbocisteine 羧甲司坦 | 638-23-3 | Class A | Y20170002285 |
| Chlorphenamine 马来酸氯苯那敏 | 132-22-9 | Class A | Y20210000210 |
| Cimetidine 西咪替丁(A) | 51481-61-9 | Class A | Y20230000275 |
| Ciprofloxacin 盐酸环丙沙星 | 85721-33-1 | Class A | Y20190003220 |
| Cyproheptadine 盐酸赛庚啶 | 129-03-3 | Class A | Y20240001138 |
| Cystine 胱氨酸 | 56-89-3 | Class A | Y20230000969 |
| Dihydralazine 硫酸双肼屈嗪 | 484-23-1 | Class A | Y20240001198 |
| Diphenhydramine 盐酸苯海拉明 | 58-73-1 | Class A | Y20240000441 |
| Domperidone 多潘立酮 | 57808-66-9 | Class I | Y20250000531 |
| Empagliflozin 恩格列净 | 864070-44-0 | Class A | Y20240001088 |
| Etoricoxib 依托考昔 | 202409-33-4 | Class I | Y20250001354 |
| Ezetimibe 依折麦布 | 163222-33-1 | Class I | Y20250000047 |
| Furazolidone 呋喃唑酮 | 67-45-8 | Class A | Y20240000514 |
| Furosemide 呋塞米等5个品种 | 54-31-9 | Class I | Y20250000026 |
| Hydrochlorothiazide 氢氯噻嗪 | 58-93-5 | Class A | Y20210001243 |
| Indomethacin SYHA1805 | 53-86-1 | Class A | Y20190003225 |
| Lactic Acid (S)-乳酸 | 50-21-5 | Class A | Y20190003217 |
| Linezolid 利奈唑胺 | 165800-03-3 | Class A | Y20220000344 |
| Magnesium 硬脂酸镁 | 7487-88-9 | Class I | Y20250001406 |
| Memantine 盐酸美金刚 | - | Class A | Y20230001198 |
| Metaraminol 重酒石酸间羟胺 | 33777-92-7 | Class I | Y20250000489 |
| Metoclopramide 盐酸甲氧氯普胺 | 364-62-5 | Class I | Y20250000730 |
| Metoclopramide Hydrochloride 甲氧氯普胺 | 364-62-5 | Class A | Y20220000355 |
| Mexiletine 盐酸美西律 | 31828-71-4 | Class A | Y20190003219 |
| Moroxydine 盐酸吗啉胍 | 3731-59-7 | Class A | Y20210000774 |
| Neostigmine Methylsulfate 甲硫酸新斯的明 | 59-99-4 | Class I | Y20250001209 |
| Nifedipine 硝苯地平 | 21829-25-4 | Class A | Y20210000454 |
| Nitrofurantoin 呋喃妥因 | 67-20-9 | Class A | Y20220001060 |
| Norfloxacin 诺氟沙星 | 70458-96-7 | Class A | Y20190003221 |
| Omeprazole 奥美拉唑 | 73590-58-6 | Class I | Y20250001283 |
| Opinercept 异烟肼 | - | Class A | Y20210000772 |
| Oryzanol 谷维素 | 12738-23-7 | Class I | Y20210000455 |
| Phenytoin Sodium 苯妥英钠 | 57-41-0 | Class I | Y20250001282 |
| Piroxicam 吡洛西利 | 36322-90-4 | Class A | Y20230000925 |
| Promethazine 盐酸异丙嗪 | 58-33-3 | Class I | Y20250000134 |
| Propranolol 盐酸普萘洛尔 | 318-98-9 | Class A | Y20210001242 |
| Pyridoxine 维生素B6 | 106675-71-2 | Class A | Y20220000728 |
| Ranitidine 盐酸雷尼替丁 | 66357-35-5 | Class A | Y20190007892 |
| Riociguat 利奥西呱 | 625115-55-1 | Class A | Y20230001334 |
| Rosuvastatin Calcium 瑞舒伐他汀钙 | 287714-41-4 | Class A | Y20210000652 |
| Roxadustat 罗沙司他 | 808118-40-3 | Class I | Y20260000055 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20230000749 |
| Salbutamol 硫酸沙丁胺醇 | 51022-70-9 | Class A | Y20190003223 |
| Tadalafil 他达拉非 | 171596-29-5 | Class I | Y20250000831 |
| Tamsulosin 盐酸坦索罗辛微丸 | 106133-20-4 | Class A | Y20240000170 |
| Trihexyphenidyl 盐酸苯海索 | 144-11-6 | Class I | Y20250000723 |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | Class I | Y20240001544 |
| Vitamin B2 维生素B2 | 83-88-5 | Class A | Y20210000568 |
| Vitamin U 维生素U | 1115-84-0 | Class A | Y20190003222 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20230000746 |
🇪🇺 CEP 注册 (1)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Indometacin 吲哚美辛 | 53-86-1 | CEP 2021-484 - Rev 00 | - |
Source: ema_cep | Updated: 2026-04-09 07:23:02