Acetylcysteine
乙酰半胱氨酸
🇨🇳 CDE Suppliers
19
🇺🇸 DMF Suppliers
3
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
24
🇨🇳 CDE 注册企业 (19)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 七星化学制药股份有限公司 七星化学制药股份有限公司 七星化学制药股份有限公司 昆山健茂贸易有限公司 | CN_TW | Class A | Y20220000066 |
| 上海味之素贸易有限公司 Nippon Protein Co. Ltd. | CN | Class I | Y20210000383 |
| 山西阳和药业有限公司 Shanxi Yanghe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001235 |
| 武汉远大弘元股份有限公司 Wuhan Grand Hoyo Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000845 |
| 武汉远大弘元股份有限公司 Wuhan Grand Hoyo Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009549 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001520 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009642 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180000260 |
| 浙江海洲制药股份有限公司 Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd. Linhai Cn | CN | Class I | Y20260000217 |
| 浙江诚意药业股份有限公司 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000261 |
| 浙江诚意药业股份有限公司 Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007528 |
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | Class A | Y20210001203 |
| 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 Jinhua Conba Biopharm Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001287 |
| 海南赞邦制药有限公司 Hainan Zambon Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009052 |
| 湖北新生源生物工程有限公司 Shine Star(hubei)biological Engineering Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006101 |
| 湖北永顺鑫医药有限公司 Nippon Rika Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000078 |
| 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 Hunan Warrant Chiral Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230001045 |
| 百时益医药研发(北京)有限公司 Moehs Iberica S.l | CN | Class I | Y20170000715 |
| 福建南方制药股份有限公司 Fujian Nanfang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001183 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (3)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 山西阳和药业有限公司 Shanxi Yanghe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2025-10-24 |
| 浙江海洲制药有限公司 浙江海洲制药有限公司 浙江海洲制药有限公司 | CN | - | 2025-10-24 |
| 福建南方制药股份有限公司 Fujian Nanfang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2025-10-24 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 武汉远大弘元股份有限公司 Wuhan Grand Hoyo Co. Ltd. | CN | CEP 2022-064 - Rev 02 | - |
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | CEP 2024-393 - Rev 00 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02