浙江车头制药股份有限公司
Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
18
18 products shown
🇺🇸 DMF
22
22 products shown
🇪🇺 CEP
12
12 products shown
Total
52
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (18)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Aciclovir 阿昔洛韦 | 59277-89-3 | Class A | Y20190009567 |
| Aciclovir 阿昔洛韦 | 59277-89-3 | Class I | Y20170002190 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190008314 |
| Famciclovir 泛昔洛韦 | 104227-87-4 | Class A | Y20190007517 |
| Ganciclovir 更昔洛韦 | 82410-32-0 | Class A | Y20190008311 |
| Isosorbide Mononitrate 单硝酸异山梨酯 | 16051-77-7 | Class A | Y20190006904 |
| Ketorolac Tromethamine 酮咯酸氨丁三醇 | 74103-06-3 | Class I | Y20250000106 |
| Ketorolac Tromethamine 酮咯酸氨丁三醇 | 74103-06-3 | Class A | Y20190007308 |
| Letermovir 来特莫韦 | 917389-32-3 | Class A | Y20230001068 |
| Naproxen 萘普生 | 22204-53-1 | Class A | Y20190009564 |
| Naproxen 萘普生 | 22204-53-1 | Class I | Y20180001315 |
| Naproxen Sodium 萘普生钠 | 22204-53-1 | Class A | Y20190008458 |
| Penciclovir 喷昔洛韦 | 39809-25-1 | Class A | Y20230001381 |
| Potassium Iodide 碘化钾 | 7681-11-0 | Class A | Y20190005934 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20170001681 |
| Valaciclovir 盐酸伐昔洛韦 | 124832-26-4 | Class A | Y20190008312 |
| Valganciclovir 盐酸缬更昔洛韦 | 175865-60-8 | Class A | Y20220001146 |
| Varenicline 酒石酸伐尼克兰 | 249296-44-4 | Class A | Y20240000635 |
🇺🇸 DMF 注册 (22)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Acyclovir USP (api) 阿昔洛韦 | 59277-89-3 | - | 2007-01-12 |
| Adefovir Dipivoxil Dmc (advance Intermediate) | - | - | 2010-08-28 |
| Carisoprodol USP | 78-44-4 | - | 2006-11-01 |
| Clopidogrel Bisulfate 硫酸氢氯吡格雷(II型) | 113665-84-2 | - | 2010-08-30 |
| Clopidogrel Bisulfate USP 硫酸氢氯吡格雷(II型) | 120202-66-6 | - | 2013-03-04 |
| Clopidogrel Intermediate P4 | - | - | 2015-05-11 |
| Famciclovir 泛昔洛韦 | 104227-87-4 | - | 2019-09-02 |
| Ganciclovir USP (non-sterile Api) 更昔洛韦钠 | 82410-32-0 | - | 2013-05-02 |
| Irinotecan Hydrochloride 盐酸伊立替康 | 100286-90-6 | - | 2011-01-27 |
| Letermovir 来特莫韦 | 917389-32-3 | - | 2024-04-30 |
| Naproxen Sodium Granule | 26159-34-2 | - | 2012-09-18 |
| Naproxen Sodium, USP (bulk) | 26159-34-2 | - | 1998-10-01 |
| Naproxen USP (bulk) 萘普生 | 22204-53-1 | - | 2005-07-25 |
| Penciclovir (api) 喷昔洛韦 | 39809-25-1 | - | 2016-07-30 |
| Rivaroxaban 利伐沙班 | 366789-02-8 | - | 2015-05-18 |
| Valacyclovir Hydrochloride 伐昔洛韦 | 124832-27-5 | - | 2011-02-25 |
| Valacyclovir Hydrochloride Anhydrous Form I | 124832-27-5 | - | 2013-08-20 |
| Valacyclovir Hydrochloride, Anhydrous Form II | 124832-27-5 | - | 2012-10-08 |
| Valganciclovir Hydrochloride 盐酸缬更昔洛韦 | 175865-59-5 | - | 2023-09-28 |
| Valganciclovir Hydrochloride, Amorphous (drug Substance) | 175865-59-5 | - | 2012-11-02 |
| Valganciclovir Hydrochloride, Crystalline (drug Substance) | 175865-59-5 | - | 2012-09-11 |
| Varenicline Tartrate 酒石酸伐尼克兰 | 375815-87-5 | - | 2024-06-29 |
🇪🇺 CEP 注册 (12)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Aciclovir 阿昔洛韦 | 59277-89-3 | CEP 2001-283 - Rev 06 | - |
| Clopidogrel Besilate 氯吡格雷 | 744256-69-7 | R1-CEP 2017-230 - Rev 00 | - |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Form I | 120202-66-6 | R0-CEP 2022-057 - Rev 00 | - |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Form I (process C) | 120202-66-6 | R1-CEP 2014-240 - Rev 00 | - |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Process II | 120202-66-6 | R0-CEP 2022-063 - Rev 00 | - |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Process III | 120202-66-6 | CEP 2024-084 - Rev 01 | - |
| Ganciclovir 更昔洛韦 | 82410-32-0 | R1-CEP 2013-123 - Rev 01 | - |
| Naproxen 萘普生 | 22204-53-1 | CEP 2006-270 - Rev 03 | - |
| Naproxen Sodium 萘普生钠 | 22204-53-1 | CEP 2010-021 - Rev 03 | - |
| Valaciclovir Hydrochloride, Form II | 124832-27-5 | R1-CEP 2013-180 - Rev 00 | - |
| Valaciclovir Hydrochloride, Process B | 124832-27-5 | CEP 2024-169 - Rev 02 | - |
| Valganciclovir Hydrochloride 盐酸缬更昔洛韦 | 175865-59-5 | CEP 2023-414 - Rev 00 | - |
Source: known_table;FDA_DMF | Updated: 2026-04-09 07:23:01