Naproxen Sodium
萘普生钠
CAS: 22204-53-1 ATC: G02CC02 CDE+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
5
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
6
🇨🇳 CDE 注册企业 (5)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 浙江天新药业有限公司 Zhejiang Tianxin Pharmaceutical Co. Ltd. Tiantai County Cn | CN | Class A | Y20190008573 |
| 浙江车头制药股份有限公司 Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008458 |
| 浙江迪耳药业有限公司 Zhejiang Dier Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002560 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class I | Y20250000500 |
| 长春海悦药业股份有限公司 Changchun Haiyue Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20260000127 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江车头制药股份有限公司 Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2010-021 - Rev 03 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02