Naproxen
萘普生
CAS: 22204-53-1 ATC: G02CC02 CDE+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
9
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
10
🇨🇳 CDE 注册企业 (9)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 华中药业股份有限公司 Huazhong Pharmaceutical Co. Ltd. Xiangyang Cn | CN | Class A | Y20190003121 |
| 印度瑞迪博士实验室有限公司昆山代表处 Dr.reddy‘s Laboratories Limited | CN | Class A | Y20200000181 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003916 |
| 浙江天新药业有限公司 Zhejiang Tianxin Pharmaceutical Co. Ltd. Tiantai County Cn | CN | Class A | Y20190008574 |
| 浙江车头制药股份有限公司 Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009564 |
| 浙江车头制药股份有限公司 Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180001315 |
| 海南普利制药股份有限公司 Hainan Poly Pharm Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002532 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class A | Y20190000568 |
| 重庆西南制药二厂有限责任公司 Chongqing Southwest No 2 Pharmaceutical Factory Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009748 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江车头制药股份有限公司 Zhejiang Chetai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2006-270 - Rev 03 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02