Rifaximin
利福昔明
CAS: 80621-81-4 ATC: A07AA11 CDE+DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
13
🇨🇳 CDE 注册企业 (11)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海上药新亚药业有限公司 Shanghai Shangyaoxinya Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005145 |
| 四川百利药业有限责任公司 Sichuan Baili Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002626 |
| 四川省长征药业股份有限公司 Sichuan Long March Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005697 |
| 沈阳抗生素厂 Shenyang Kangshengsuchang | CN | Class A | Y20190004146 |
| 浙江思贤制药有限公司 Zhejiang Sixian Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002379 |
| 浙江昌海制药有限公司 Zhejiang Changhai Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000110 |
| 海南海灵化学制药有限公司 Hainan Hailing Chemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001911 |
| 漯河启福医药科技有限公司 Luohe Chief Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20260000164 |
| 漯河启福医药科技有限公司 Luohe Chief Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001333 |
| 西南药业股份有限公司 Xinan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005232 |
| 重庆赛诺生物药业股份有限公司 Chongqing Sainuo Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004310 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江医药股份有限公司维生素厂 Zhejiang Medicine Co. Ltd. | CN | - | 2023-11-29 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 漯河启福医药科技有限公司 Luohe Chief Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2021-420 - Rev 01 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02