漯河启福医药科技有限公司
Luohe Chief Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
4
4 products shown
🇺🇸 DMF
5
5 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
11
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (4)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | Class I | Y20240001389 |
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | Class I | Y20240000832 |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | Class I | Y20260000164 |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | Class I | Y20240001333 |
🇺🇸 DMF 注册 (5)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Rifabutin (usp) 利福布汀 | 72559-06-9 | - | 2024-02-06 |
| Rifamycin S | 13553-79-2 | - | 2014-07-25 |
| Rifamycin S (purified) 利福霉素S | 13553-79-2 | - | 2021-08-10 |
| Rifamycin Sodium (ep) 利福霉素S | 14897-39-3 | - | 2021-11-15 |
| Rifaximin (ep) 利福昔明 | 80621-81-4 | - | 2021-09-27 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Rifamycin Sodium 利福霉素钠 | 6998-60-3 | CEP 2021-490 - Rev 00 | - |
| Rifaximin 利福昔明 | 80621-81-4 | CEP 2021-420 - Rev 01 | - |
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-04-09 07:23:01