Serine
丝氨酸
CAS: 68-41-7 ATC: J04AB01 CDE+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
10
🇺🇸 DMF Suppliers
0
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
11
🇨🇳 CDE 注册企业 (10)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008351 |
| 南宁赢创美诗药业有限公司 Evonik Rexim Nanning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003933 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co. Ltd. Donggang Town Cn | CN | Class A | Y20190008705 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009661 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180000249 |
| 浙江普洛家园药业有限公司 Zhejiang Apeloa Jiayuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000293 |
| 湖北鑫源生物工程有限公司 Hubei Xinyuan Bio Gongcheng Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005012 |
| 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 Hunan Furui Biopharma Technology Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000978 |
| 石家庄市冀荣药业有限公司 Shijiazhuang Jirong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008714 |
| 远大八峰(湖北)医药股份有限公司 Yuandabafeng ( Hubei ) Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009535 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | CEP 2008-003 - Rev 01 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02