浙江普洛家园药业有限公司
Zhejiang Apeloa Jiayuan Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
23
23 products shown
🇺🇸 DMF
25
25 products shown
🇪🇺 CEP
7
7 products shown
Total
55
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (23)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 右旋糖酐铁 | - | Class I | Y20170001682 |
| Ademetionine 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | - | Class A | Y20220000966 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | Class I | Y20250001382 |
| Bupropion 盐酸安非他酮 | 34911-55-2 | Class A | Y20190006166 |
| Chloramphenicol 氯霉素 | 56-75-7 | Class A | Y20190008204 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class A | Y20190008217 |
| Enzalutamide 氘恩扎鲁胺 | 915087-33-1 | Class I | Y20250000585 |
| Fluoxetine 盐酸氟西汀 | 54910-89-3 | Class A | Y20190006050 |
| Fulzerasib 氟泽雷塞 | 2641747-54-6 | Class I | Y20240001372 |
| Irbesartan 厄贝沙坦 | 138402-11-6 | Class A | Y20190009792 |
| Lansoprazole 兰索拉唑 | 103577-45-3 | Class A | Y20190008185 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | Class A | Y20170001866 |
| Loxoprofen Sodium 洛索洛芬钠 | 68767-14-6 | Class A | Y20220000630 |
| Metoprolol 琥珀酸美托洛尔 | 98474-52-3 | Class A | Y20190009774 |
| Metoprolol 琥珀酸美托洛尔 | 98474-52-3 | Class A | Y20190000080 |
| Pinaverium Bromide 匹维溴铵 | 59995-65-2 | Class A | Y20190007364 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | Class I | Y20250000865 |
| Quetiapine 富马酸喹硫平 | 111974-69-7 | Class A | Y20190008258 |
| Sacubitril/valsartan Sodium 沙库巴曲缬沙坦钠 | 137862-53-4 | Class I | Y20250001455 |
| Serine 丝氨酸 | 68-41-7 | Class A | Y20170000293 |
| Telmisartan 替米沙坦 | 144701-48-4 | Class A | Y20190006046 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20230000897 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20230000543 |
🇺🇸 DMF 注册 (25)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | - | 2020-01-22 |
| Bupropion Hydrobromide 安非他酮 | 905818-69-1 | - | 2011-08-23 |
| Bupropion Hydrobromide API | 905818-69-1 | - | 2009-05-08 |
| Bupropion Hydrochloride USP | 31677-93-7 | - | 2005-03-22 |
| Clopidogrel Bisulfate 硫酸氢氯吡格雷(II型) | 113665-84-2 | - | 2010-08-30 |
| Clopidogrel Bisulfate Form II 硫酸氢氯吡格雷(II型) | 120202-66-6 | - | 2020-08-01 |
| Desvenlafaxine Succinate 文拉法辛 | 448904-47-0 | - | 2023-08-01 |
| Gabapentin 加巴喷丁 | 60142-96-3 | - | 2007-08-20 |
| Irbesartan API 厄贝沙坦颗粒 | 138402-11-6 | - | 2011-03-08 |
| Iron Dextran | 9004-66-4 | - | 2015-03-20 |
| Laropiprant | 571170-77-9 | - | 2012-07-30 |
| Levalbuterol L-tartrate | - | - | 2011-01-04 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | - | 2011-05-19 |
| Metaxalone | 1665-48-1 | - | 2011-11-21 |
| Metaxalone API | 1665-48-1 | - | 2010-11-22 |
| Methocarbamol API 美索巴莫 | 532-03-6 | - | 2006-07-05 |
| Metoprolol Succinate USP | 98418-47-4 | - | 2006-06-20 |
| Metoprolol Tartrate 酒石酸美托洛尔 | 56392-17-7 | - | 2010-07-30 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | - | 2009-11-30 |
| Quetiapine Fumarate 富马酸喹硫平 | 111974-72-2 | - | 2008-05-04 |
| Sacubitril Valsartan Sodium Hydrate | - | - | 2025-10-31 |
| Sitagliptin Phosphate Anhydrous | 654671-78-0 | - | 2015-06-19 |
| Telmisartan API 替米沙坦 | 144701-48-4 | - | 2010-05-10 |
| Venlafaxine Hydrochloride 盐酸文拉法辛 | 99300-78-4 | - | 2007-12-28 |
| Venlafaxine Hydrochloride API | 99300-78-4 | - | 2010-10-20 |
🇪🇺 CEP 注册 (7)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate | 120202-66-6 | R1-CEP 2013-162 - Rev 01 | - |
| Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Form II | 120202-66-6 | CEP 2020-165 - Rev 02 | - |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | R1-CEP 2013-246 - Rev 00 | - |
| Metoprolol Succinate | 98418-47-4 | CEP 2007-186 - Rev 02 | - |
| Metoprolol Tartrate 酒石酸美托洛尔 | 56392-17-7 | CEP 2016-193 - Rev 01 | - |
| Quetiapine Fumarate 富马酸喹硫平 | 111974-72-2 | CEP 2025-013 - Rev 00 | - |
| Venlafaxine Hydrochloride 盐酸文拉法辛 | 99300-78-4 | CEP 2023-219 - Rev 00 | - |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01