Lactulose
乳果糖浓溶液
CAS: 4618-18-2 ATC: A06AD11 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
10
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
11
🇨🇳 CDE 注册企业 (10)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 丹东康复制药有限公司 Dandongkangfu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008639 |
| 保龄宝生物股份有限公司 Baolingbao Biology Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001178 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20190009299 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20180001733 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20170001096 |
| 合肥亿帆生物制药有限公司 Cheplapharm Arzneimittel GMBH | CN | Class A | Y20200000516 |
| 大连美罗中药厂有限公司 Dalian Meiluozhongyaochang Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000126 |
| 天津麦康药业有限公司 Tianjin Maikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001465 |
| 宿州亿帆药业有限公司 Suzhouyifan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001371 |
| 江苏汉斯通药业有限公司 Jiangsu Hi-stone Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006907 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江晟格生物科技有限公司 Syngars Technology Co. Ltd. | CN | - | 2023-03-28 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02