Montelukast Sodium
孟鲁司特钠
🇨🇳 CDE Suppliers
23
🇺🇸 DMF Suppliers
3
🇪🇺 CEP Suppliers
2
Total Suppliers
28
🇨🇳 CDE 注册企业 (23)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海佰利源医药科技有限公司 Bal Pharma Limited | CN | Class A | Y20170000744 |
| 凯惠药业(上海)有限公司 China Gateway Pharmaceutical Development Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000712 |
| 北京韩美药品有限公司 Fresenius Kabi Austria GMBH | CN | Class A | Y20190009191 |
| 南京辰和医药科技有限公司 Wockhardt Limited | CN | Class A | Y20190009208 |
| 四川大冢制药有限公司 Aarti Industries Limited | CN | Class A | Y20190009301 |
| 国药集团致君(苏州)制药有限公司 Suzhou Wanqing Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000709 |
| 天津乾启医药科技有限公司 Olon S.p.a | CN | Class I | Y20190000825 |
| 天科(荆州)制药有限公司 Tianke ( Jingzhou ) Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000602 |
| 山东安信制药有限公司 Shandong Anxin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001337 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190000411 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001683 |
| 广州安信医药有限公司 Jubilant Pharmova Limited | CN | Class I | Y20240000485 |
| 广州安信医药有限公司 Jubilant Pharmova Limited | CN | Class A | Y20170001580 |
| 江苏正大丰海制药有限公司 Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000834 |
| 泊诺(天津)创新医药研究有限公司 Supriya Lifescience Ltd. | CN | Class A | Y20190021354 |
| 浙江天宇药业股份有限公司 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009826 |
| 浙江天宇药业股份有限公司 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190000083 |
| 熙德隆药业(北京)有限公司 Hetero Drugs Limited(unit-ⅸ) | CN | Class A | Y20220000623 |
| 艾美科健(中国)生物医药有限公司 Amicogen (china) Biopharm Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000985 |
| 迪嘉药业集团股份有限公司 Dijia Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000801 |
| 颐德药业(上海)有限公司 Maithri Drugs Private Limited | CN | Class A | Y20190000103 |
| 鲁南贝特制药有限公司 Lunan Better Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009838 |
| 鲁南贝特制药有限公司 Lunan Better Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170002051 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (3)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 凯惠药业(上海)有限公司 China Gateway Pharmaceutical Development Co. Ltd. | CN | - | 2018-03-24 |
| 台耀化学股份有限公司 台耀化学股份有限公司 台耀化学股份有限公司芦竹厂 上海意必昂实业有限公司 | CN_TW | - | 2018-03-24 |
| 浙江天宇药业股份有限公司 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2018-03-24 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (2)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2019-211 - Rev 00 | - |
| 浙江天宇药业股份有限公司 Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2014-115 - Rev 01 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02