Enoxaparin Sodium
依诺肝素钠
🇨🇳 CDE Suppliers
20
🇺🇸 DMF Suppliers
3
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
24
🇨🇳 CDE 注册企业 (20)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 东营天东制药有限公司 Dongying Tiandong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007360 |
| 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing Slavia Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006532 |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 Huabei Pharmaceutical Huakunhebei Bio Jishu Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001231 |
| 南京健友生化制药股份有限公司 Nanjing King Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009877 |
| 南京健友生化制药股份有限公司 Nanjing King Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20190000500 |
| 山东新时代药业有限公司 Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001372 |
| 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Bio Pharma Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002420 |
| 成都百裕制药股份有限公司 Chengdu Baiyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009408 |
| 成都百裕制药股份有限公司 Chengdu Baiyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002026 |
| 杭州九源基因生物医药股份有限公司 Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006089 |
| 江西浩然生物制药有限公司 Jiangxi Haoran Bio-pharma Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240000801 |
| 河北常山生化药业股份有限公司 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000216 |
| 深圳市天道医药有限公司 Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009522 |
| 深圳市天道医药有限公司 Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170002175 |
| 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000728 |
| 湖北亿诺瑞生物制药有限公司 Hubei Enoray Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000956 |
| 烟台东诚药业集团股份有限公司 Yantai Dongcheng Biochemicals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000142 |
| 苏州二叶制药有限公司 Suzhou Erye Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001423 |
| 辰欣药业股份有限公司 Cisen Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000756 |
| 重庆伊诺生化制品有限公司 Yino Pharma Limited | CN | Class A | Y20230001058 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (3)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 杭州九源基因工程有限公司 Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co. Ltd. | CN | - | 2011-08-29 |
| 河北常山生化药业股份有限公司 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2011-08-29 |
| 烟台东诚药业集团股份有限公司 Yantai Dongcheng Biochemicals Co. Ltd. | CN | - | 2011-08-29 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 东营天东制药有限公司 Dongying Tiandong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2005-258 - Rev 05 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02