Oxytocin
缩宫素
🇨🇳 CDE Suppliers
18
🇺🇸 DMF Suppliers
2
🇪🇺 CEP Suppliers
3
Total Suppliers
23
🇨🇳 CDE 注册企业 (18)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海上药第一生化药业有限公司 Shanghai Number 1 Pharmaceutical Factory | CN | Class A | Y20200001419 |
| 上海上药第一生化药业有限公司 Shanghai Number 1 Pharmaceutical Factory | CN | Class A | Y20190002472 |
| 上海禾丰制药有限公司 Joint Stock Company “grindeks” | CN | Class A | Y20190001010 |
| 上海苏豪逸明制药有限公司 Shanghai Soho-yiming Pharmaceuticals Co. Ltd. Chonggu Town Cn | CN | Class A | Y20180001583 |
| 南京星银药业集团有限公司 Nanjing Xingyin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170001623 |
| 哈尔滨吉象隆生物技术有限公司 Harbin Jixianglong Biotech Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200000141 |
| 宁波人健药业集团股份有限公司 Ningbo Renjian Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002231 |
| 宿州亿帆药业有限公司 Suzhouyifan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000632 |
| 宿州亿帆药业有限公司 Suzhouyifan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000440 |
| 成都圣诺生物制药有限公司 Chengdu Shengnuo Biopharm Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001217 |
| 浙江华军药业有限公司 Zhejiang Huajun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20210001169 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210001127 |
| 深圳翰宇药业股份有限公司 Hybio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002478 |
| 湖北健翔生物制药有限公司 Hubei Jianxiang Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001017 |
| 翰宇药业(武汉)有限公司 Hanyu Pharmaceutical ( Wuhan ) Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001278 |
| 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 Suzhou Tianma Pharma Group Tianji Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20210000758 |
| 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 Purac Bioquimica | CN | Class A | Y20190000325 |
| 马鞍山丰原制药有限公司 Maanshanfengyuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005661 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (2)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨吉象隆生物技术有限公司 Harbin Jixianglong Biotech Co. Ltd. | CN | - | 2020-12-29 |
| 深圳市健元医药科技有限公司 Shenzhen Jymed Technology Co. Ltd. | CN | - | 2020-12-29 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (3)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海苏豪逸明制药有限公司 Shanghai Soho-yiming Pharmaceuticals Co. Ltd. Chonggu Town Cn | CN | CEP 2011-003 - Rev 01 | - |
| 深圳翰宇药业股份有限公司 Hybio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2020-322 - Rev 01 | - |
| 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 Hunan Furui Biopharma Technology Co. Ltd. | CN | CEP 2015-376 - Rev 01 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02