Upadacitinib
乌帕替尼
🇨🇳 CDE Suppliers
21
🇺🇸 DMF Suppliers
3
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
24
🇨🇳 CDE 注册企业 (21)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 万洋衡水制药有限公司 Wanyang Hengshui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000199 |
| 上海迪赛诺化学制药有限公司 Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001177 |
| 北京北陆药业股份有限公司 Beijing Beilu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001383 |
| 南通常佑药业科技有限公司 Nantong Chanyoo Pharmatech Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000068 |
| 南通常佑药业科技有限公司 Nantong Chanyoo Pharmatech Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001377 |
| 四川国为制药有限公司 Sichuan Gowell Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230001341 |
| 四川普康药业有限公司 Sichuan Pukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001414 |
| 山东安弘制药有限公司 Shandong Anhong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001213 |
| 山东诚汇双达药业有限公司 Shandong Chenghui Shuangda Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000947 |
| 山东齐都药业有限公司 Shandong Qidu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000616 |
| 徐州万邦金桥制药有限公司 Xuzhou Wanbang Jinqiao Pharma Co. Ltd. | CN | Class I | Y20240001538 |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001484 |
| 河北国龙制药有限公司 Hebei Guolong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240001109 |
| 浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000970 |
| 浙江恒康药业股份有限公司 Zhejiang Hengkang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000984 |
| 湖北天舒药业有限公司 Hubei Tianshu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000768 |
| 湖北天舒药业有限公司 Hubei Tianshu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000234 |
| 潍坊市海欣药业有限公司 Weifangshihaixin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000849 |
| 甘肃皓天医药科技有限责任公司 Gansu Haotian Pharma Tech Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001420 |
| 重庆圣华曦药业股份有限公司 Chongqing Shenghuaxi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000509 |
| 重庆瑞泊莱制药有限公司 Chongqing Bioland Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001461 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (3)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 四川国为制药有限公司 Sichuan Gowell Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2023-06-15 |
| 常州制药厂有限公司 Changzhou Pharmaceutical Factory | CN | - | 2023-06-15 |
| 苏州科睿思制药有限公司 Crystal Pharmaceutical Suzhou Co. Ltd. | CN | - | 2023-06-15 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02