Oxytetracycline Hydrochloride
盐酸土霉素
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
6
Total Suppliers
18
🇨🇳 CDE 注册企业 (11)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 台山市新宁制药有限公司 Taishanshixinning Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005795 |
| 四川省长征药业股份有限公司 Sichuan Long March Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004975 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司 Shandong Lukang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002019 |
| 开封制药(集团)有限公司 Kaifeng Pharmaceutical (group) Co. Ltd. Kaifeng Cn | CN | Class A | Y20190003040 |
| 江苏联环药业股份有限公司 Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004427 |
| 江西国药有限责任公司 Jiangxi Guoyao Pharmaceutical LLC | CN | Class A | Y20190002816 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 Hebei Shengxue Dacheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003105 |
| 盐城市大丰区天生联合药业有限公司 Yanchengshidafengqutianshenglianhe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004901 |
| 盐城苏海制药有限公司 Yancheng Suhai Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006405 |
| 石家庄华曙中康药业有限公司 Shijiazhuang Huashuzhongkang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005929 |
| 赤峰制药股份有限公司 Chifeng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001372 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 四川省长征药业股份有限公司 Sichuan Long March Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 1998-09-01 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (6)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 内蒙古格林特制药有限责任公司 Inner Mongolia Glint Pharmaceutical Co. Ltd. Chifeng Cn | CN | CEP 2021-412 - Rev 02 | - |
| 山东金洋药业有限公司 Shandong Jinyang Pharmaceutical Co. Ltd. Zibo City Cn | CN | R0-CEP 2008-165 - Rev 00 | - |
| 江西国药有限责任公司 Jiangxi Guoyao Pharmaceutical LLC | CN | R1-CEP 2001-125 - Rev 02 | - |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 Hebei Shengxue Dacheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | CEP 2021-099 - Rev 02 | - |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 Hebei Shengxue Dacheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R0-CEP 2009-145 - Rev 00 | - |
| 赤峰制药股份有限公司 Chifeng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | R1-CEP 2002-118 - Rev 00 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02