Secnidazole
塞克硝唑
CAS: 3366-95-8 ATC: P01AB07 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
8
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
9
🇨🇳 CDE 注册企业 (8)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 丹东医创药业有限责任公司 Dandong Yichuang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190007516 |
| 仁和堂药业有限公司 Renhetang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006837 |
| 张家港丰达制药有限公司 Zhangjiagangfengda Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002475 |
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006192 |
| 海南中玉药业有限公司 Hainan Zhongyu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001243 |
| 湖北科益药业股份有限公司 Hubei Keyi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006474 |
| 湖南迪诺制药股份有限公司 Hunan Dinuo Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001290 |
| 黄冈赛康药业有限公司 Huanggang Saikang | CN | Class A | Y20190002609 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江苏泊尔制药有限公司 Zhejiang Supor Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | - | 2006-05-16 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02