Arginine
精氨酸
CAS: 4320-30-3 ATC: A05BA01 CDE+DMF+CEP
🇨🇳 CDE Suppliers
14
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
16
🇨🇳 CDE 注册企业 (14)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海味之素氨基酸有限公司 Ajinomoto Co. Inc. | CN | Class A | Y20190009448 |
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190008357 |
| 哈药集团三精明水药业有限公司 Hayao Group Sanjingmingshui Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005814 |
| 山东睿鹰制药集团有限公司 Shandong Ruiying Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001496 |
| 广东环西生物科技股份有限公司 Guangdong Huanxi Bio Tech Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001051 |
| 无锡晶海氨基酸股份有限公司 Wuxi Jinghai Amino Acid Co. Ltd. Donggang Town Cn | CN | Class A | Y20190008699 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009655 |
| 津药药业股份有限公司 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class I | Y20180000250 |
| 浙江白云山昂利康制药有限公司 Zhejiang Baiyunshananglikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006773 |
| 湖北新生源生物工程有限公司 Shine Star(hubei)biological Engineering Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190001626 |
| 湖北省潜江市四维氨基酸有限公司 Hubei Shengqianjiangshisiweianjisuan Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005280 |
| 湖北鑫源生物工程有限公司 Hubei Xinyuan Bio Gongcheng Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005007 |
| 精晶药业股份有限公司 Jingjing Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190005213 |
| 重庆圣华曦药业股份有限公司 Chongqing Shenghuaxi Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20170000873 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 艾伟拓(上海)医药科技有限公司 Kewpie Corporation | CN | - | 2024-04-08 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海普利美诺氨基酸有限公司 Shanghai Plumino Amino Acid Co. Ltd. | CN | CEP 2010-045 - Rev 01 | - |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02