Minoxidil
米诺地尔
🇨🇳 CDE Suppliers
18
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
1
Total Suppliers
20
🇨🇳 CDE 注册企业 (18)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海佰利源医药科技有限公司 Bal Pharma Limited | CN | Class A | Y20200001457 |
| 中山万汉制药有限公司 Zhongshan Wanhan Pharmaceuticals Co. Ltd. Zhongshan City Cn | CN | Class A | Y20220000201 |
| 中山百盛生物技术有限公司 Zhongshan Baisheng Biotechnology Co. Ltd. | CN | Class I | Y20260000153 |
| 启东东岳药业有限公司 Qidong Dongyue Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220000673 |
| 四川美大康华康药业有限公司 Sichuan Meidakanghuakang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000123 |
| 天科(荆州)制药有限公司 Tianke ( Jingzhou ) Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20220001342 |
| 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 Flamma S.p.a | CN | Class A | Y20190000309 |
| 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 Flamma S.p.a | CN | Class A | Y20180001649 |
| 山东济坤生物制药有限公司 Shandong Jikun Bio Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250001475 |
| 山东锐顺药业有限公司 Shandong Ruishun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240001177 |
| 山西振东泰盛制药有限公司 Shanxi Zhendongtaisheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000847 |
| 常州四药制药有限公司 Changzhou Siyao Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004912 |
| 常州金晟制药厂 Changzhou Golden Bright Pharmaceutical Factory | CN | Class A | Y20200000808 |
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | Class A | Y20230000415 |
| 福建南方制药股份有限公司 Fujian Nanfang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20240000460 |
| 美享生物科技(海南)有限公司 Vpl Chemicals Private Limited | CN | Class A | Y20230000589 |
| 辽宁红珊瑚药业有限公司 Liaoning Hongshanhu Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000348 |
| 鹤壁市信和药业有限公司 Hebishixinhe Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class I | Y20250000583 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 集成药厂 Jicheng Pharmaceutical Factory | CN | - | 1989-03-07 |
🇪🇺 CEP 注册企业 (1)
| Company | Country | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| 浙江赛默制药有限公司 Zhejiang Cdmo Pharmaceutical Co. Ltd. Jinhua Cn | CN | CEP 2024-392 - Rev 00 | - |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02