Micafungin Sodium
米卡芬净钠
CAS: 235114-32-6 ATC: J02AX05 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
6
🇺🇸 DMF Suppliers
2
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
8
🇨🇳 CDE 注册企业 (6)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| 上海天伟生物制药有限公司 Shanghai Techwell Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001191 |
| 四川诺宜生药业有限公司 Sichuan Novals Pharmaceuticals Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001352 |
| 广州安信医药有限公司 Jubilant Pharmova Limited | CN | Class A | Y20220000923 |
| 杭州中美华东制药有限公司 Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001169 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000513 |
| 浙江海正药业股份有限公司 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170000533 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (2)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海天伟生物制药有限公司 Shanghai Techwell Biopharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2022-01-20 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 Jiangsu Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CN | - | 2022-01-20 |
Source: CDE_verified | Updated: 2026-04-09 07:23:02