Atenolol
阿替洛尔
CAS: 29122-68-7 ATC: C07AB03 CDE+DMF
🇨🇳 CDE Suppliers
11
🇺🇸 DMF Suppliers
1
🇪🇺 CEP Suppliers
0
Total Suppliers
12
🇨🇳 CDE 注册企业 (11)
| Company | Country | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| CTX Life Sciences Pvt.Ltd. Ctx Life Sciences Pvt.ltd | IN | Class A | Y20190009101 |
| 上海中西三维药业有限公司 Shanghai Zhongxi Sunve Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190002760 |
| 北京益民药业有限公司 Beijing Yimin Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190006959 |
| 天津力生制药股份有限公司 Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190003985 |
| 山东国茂企业管理有限公司 Shandong Guomao Enterprise Management Co. Ltd. | CN | Class A | Y20170001558 |
| 山东益康药业股份有限公司 Shandong Yikang Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20230000803 |
| 江苏吉贝尔药业股份有限公司 Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | Class A | Y20200001353 |
| 泰华医药化工(杭州)有限公司 Teva Pharmaceutical & Chemical(hangzhou)co Ltd. | CN | Class I | Y20170000523 |
| 肇庆市定康药业有限公司 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. | CN | Class A | Y20170001479 |
| 赤峰艾克制药科技股份有限公司 Chifeng Arker Pharmaceutical Technology Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190004875 |
| 重庆西南制药二厂有限责任公司 Chongqing Southwest No 2 Pharmaceutical Factory Co. Ltd. | CN | Class A | Y20190009745 |
🇺🇸 DMF 注册企业 (1)
| Company | Country | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 上海中西三维药业有限公司 Shanghai Zhongxi Sunve Pharmaceutical Co. Ltd. | CN | - | 2009-12-01 |
Source: CDE | Updated: 2026-04-09 07:23:02