浙江九洲药业股份有限公司
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
24
24 products shown
🇺🇸 DMF
33
33 products shown
🇪🇺 CEP
15
15 products shown
Total
72
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (24)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Albendazole 阿苯达唑 | 54965-21-8 | Class A | Y20190006177 |
| Bezafibrate 苯扎贝特 | 41859-67-0 | Class A | Y20190005602 |
| Clopidogrel 氯吡格雷 | 113665-84-2 | Class I | Y20170000221 |
| Crisaborole 克立硼罗 | 906673-24-3 | Class I | Y20240001350 |
| Dapagliflozin HS-10353 | 461432-26-8 | Class A | Y20240000151 |
| Edoxaban Tosylate 甲苯磺酸艾多沙班 | 480449-70-5 | Class A | Y20240000714 |
| Erlotinib 盐酸厄洛替尼 | 183321-74-6 | Class I | Y20180000422 |
| Fasudil 盐酸法舒地尔 | 103745-39-7 | Class A | Y20190006333 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | Class I | Y20180001609 |
| Gemfibrozil 吉非罗齐 | 25812-30-0 | Class A | Y20190006175 |
| Gliclazide 格列齐特 | 21187-98-4 | Class A | Y20190008838 |
| Imatinib 硫酸艾玛昔替尼 | 152459-95-5 | Class I | Y20190021255 |
| Ketoprofen HH2710 | 22071-15-4 | Class I | Y20190021173 |
| Lacosamide 拉考沙胺 | 175481-36-4 | Class A | Y20210001274 |
| Norfloxacin 诺氟沙星 | 70458-96-7 | Class A | Y20190006170 |
| Oxcarbazepine 奥卡西平 | 28721-07-5 | Class A | Y20220000470 |
| Oxcarbazepine 奥卡西平 | 28721-07-5 | Class A | Y20190001233 |
| Rasagiline 甲磺酸雷沙吉兰 | 136236-51-6 | Class A | Y20220000494 |
| Sitagliptin 西格列汀 | 486460-32-6 | Class A | Y20190021468 |
| Sulfasalazine 柳氮磺吡啶 | 599-79-1 | Class A | Y20190006176 |
| Tandospirone 枸橼酸坦度螺酮 | 112457-95-1 | Class A | Y20240000620 |
| Venlafaxine 文拉法辛 | - | Class A | Y20190006479 |
| Vortioxetine 氢溴酸伏硫西汀 | 508233-74-7 | Class A | Y20230001011 |
| Zolmitriptan 佐米曲普坦 | 139264-17-8 | Class A | Y20190001300 |
🇺🇸 DMF 注册 (33)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl) Ethyl] Cyclohexanol Hydrochloride (version No.:1) | 130198-05-9 | - | 2013-07-01 |
| 10- Methoxy Iminostilbene (version No.:1) | 4698-11-7 | - | 2013-03-07 |
| 10-methoxy Iminostilbene 10-甲氧基亚氨基二苯乙烯 | 4698-11-7 | - | 2023-08-11 |
| Acyclovir USP 阿昔洛韦 | 59277-89-3 | - | 2011-05-12 |
| Atazanavir Sulfate 硫酸阿扎那韦 | 198904-31-3 | - | 2013-12-31 |
| Atomoxetine Hydrochloride 盐酸托莫西汀 | 82248-59-7 | - | 2007-01-18 |
| Carbamazepine USP 卡马西平 | 298-46-4 | - | 2000-05-19 |
| Clopidogrel Bisulfate 硫酸氢氯吡格雷(II型) | 113665-84-2 | - | 2010-08-30 |
| Darunavir 海曲泊帕乙醇胺 | 64-17-5 | - | 2017-02-24 |
| Duloxetine Hydrochloride 盐酸度洛西汀 | 136434-34-9 | - | 2008-02-29 |
| Erlotinib Hydrochloride 盐酸厄洛替尼 | 183319-69-9 | - | 2009-11-30 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | - | 2013-07-26 |
| Imatinib Mesylate 甲磺酸伊马替尼 | 220127-57-1 | - | 2009-11-30 |
| Ketoprofen HH2710 | 22071-15-4 | - | 2010-03-16 |
| Lca45 | - | - | 2012-05-17 |
| Meropenem Sterile 美罗培南 | 96036-03-2 | - | 2013-11-01 |
| N-methylparoxetine 帕罗西汀 | 110429-36-2 | - | 2010-11-15 |
| Nilotinib Hydrochloride Monohydrate (form B) (version No.: 1) | 923288-90-8 | - | 2011-09-28 |
| Nilotinib Hydrochloride Monohydrate (version No.: 1) | 923288-90-8 | - | 2011-10-19 |
| Oxcarbazepine 奥卡西平 | 28721-07-5 | - | 2022-06-07 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | - | 2009-11-30 |
| Rivastigmine Tartrate 酒石酸卡巴拉汀 | 129101-54-8 | - | 2009-11-30 |
| Rufinamide | 106308-44-5 | - | 2014-05-09 |
| Sildenafil Citrate 枸橼酸西地那非 | 171599-83-0 | - | 2004-10-25 |
| Sitagliptin Phosphate 磷酸西格列汀 | 654671-78-0 | - | 2019-09-30 |
| Sorafenib Tosylate (version No.: 1) | 475207-59-1 | - | 2013-11-20 |
| Sulfadimethoxine 磺胺地索辛 | 122-11-2 | - | 2001-08-13 |
| Sulfadimethoxine Sodium 磺胺地索辛 | 1037-50-9 | - | 2003-01-23 |
| Sulfasalazine 柳氮磺吡啶 | 599-79-1 | - | 2000-02-23 |
| Sulfasalazine-pvp | - | - | 2000-03-08 |
| Trans-(-)-paroxol | - | - | 2007-02-10 |
| V5537 (3-(2-aminoethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido{1,2-a}pyrimidine-4-one,dihydrochloride)(version No.:1) | - | - | 2013-03-15 |
| Venlafaxine Base 盐酸托鲁地文拉法辛 | 93413-69-5 | - | 2014-02-13 |
🇪🇺 CEP 注册 (15)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Albendazole 阿苯达唑 | 54965-21-8 | R0-CEP 2003-134 - Rev 00 | - |
| Bezafibrate 苯扎贝特 | 41859-67-0 | R1-CEP 2010-252 - Rev 00 | - |
| Carbamazepine 卡马西平 | 298-46-4 | R1-CEP 2002-221 - Rev 06 | - |
| Duloxetine Hydrochloride 盐酸度洛西汀 | 136434-34-9 | R0-CEP 2012-187 - Rev 00 | - |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | CEP 2018-236 - Rev 02 | - |
| Gliclazide 格列齐特 | 21187-98-4 | R1-CEP 2003-138 - Rev 01 | - |
| Imatinib Mesilate, Form Α | 220127-57-1 | CEP 2018-235 - Rev 02 | - |
| Ketoprofen HH2710 | 22071-15-4 | CEP 2003-136 - Rev 08 | - |
| Oxcarbazepine 奥卡西平 | 28721-07-5 | CEP 2022-230 - Rev 03 | - |
| Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate 帕罗西汀 盐酸盐 | 110429-35-1 | R0-CEP 2012-298 - Rev 01 | - |
| Rivastigmine 利斯的明 | 123441-03-2 | R0-CEP 2013-080 - Rev 00 | - |
| Sildenafil Citrate 枸橼酸西地那非 | 171599-83-0 | CEP 2013-332 - Rev 04 | - |
| Sulfadimethoxine 磺胺地索辛 | 122-11-2 | CEP 2025-053 - Rev 00 | - |
| Sulfasalazine 柳氮磺吡啶 | 599-79-1 | R1-CEP 2002-088 - Rev 02 | - |
| Venlafaxine Hydrochloride 盐酸文拉法辛 | 99300-78-4 | R1-CEP 2006-283 - Rev 00 | - |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01