东北制药集团股份有限公司
Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
49
49 products shown
🇺🇸 DMF
1
1 products shown
🇪🇺 CEP
4
4 products shown
Total
54
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (49)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Acetylcarnitine 盐酸乙酰左卡尼汀 | 3040-38-8 | Class A | Y20210000059 |
| Amantadine 盐酸金刚烷胺 | 768-94-5 | Class A | Y20190007885 |
| Aminobutyric Acid 氨酪酸 | 56-12-2 | Class A | Y20190003138 |
| Amlodipine 氨氯地平 | 88150-42-9 | Class A | Y20190004144 |
| Ascorbic Acid 维生素C | 50-81-7 | Class A | Y20190003140 |
| Baloxavir Marboxil 玛巴洛沙韦 | 1985606-14-1 | Class I | Y20250000151 |
| Berberine Hydrochloride 盐酸小檗碱 | 633-65-8 | Class A | Y20190003137 |
| Berberine Tannate 鞣酸小檗碱 | 1407-85-8 | Class A | Y20190004507 |
| Carboprost 卡前列甲酯 | 35700-23-3 | Class A | Y20190003165 |
| Carboprost 卡前列甲酯 | 35700-23-3 | Class A | Y20190000427 |
| Cefotaxime Sodium 头孢噻肟钠 | 63527-52-6 | Class A | Y20190004162 |
| Ceftazidime 头孢他啶(注射用) | 72558-82-8 | Class A | Y20190007975 |
| Ceftriaxone Sodium 头孢曲松钠 | 73384-59-5 | Class A | Y20190003852 |
| Chloramphenicol 氯霉素 | 56-75-7 | Class A | Y20190007971 |
| Cinmetacin 桂美辛 | 881743-37-9 | Class A | Y20190004510 |
| Dapoxetine 盐酸达泊西汀 | 119356-77-3 | Class A | Y20200000155 |
| Didanosine 去羟肌苷 | 69655-05-6 | Class A | Y20190004157 |
| Dolutegravir Sodium 多替拉韦钠 | 1051375-16-6 | Class I | Y20240001408 |
| Efavirenz 依非韦伦 | 154598-52-4 | Class A | Y20230001004 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | Class I | Y20240001132 |
| Empagliflozin 恩格列净 | 864070-44-0 | Class A | Y20230000623 |
| Ethambutol 盐酸乙胺丁醇 | 74-55-5 | Class A | Y20190004205 |
| Febuprol 非布丙醇 | 71-23-8 | Class A | Y20190004506 |
| Fosfomycin Calcium 磷霉素钙 | 23155-02-4 | Class A | Y20190003103 |
| Fosfomycin Sodium 磷霉素钠 | 23155-02-4 | Class A | Y20190003101 |
| Fosfomycin Trometamol 磷霉素氨丁三醇 | 77-86-1 | Class A | Y20190003126 |
| Furosemide 呋塞米等5个品种 | 54-31-9 | Class A | Y20190003799 |
| Lamivudine 拉米夫定 | 134678-17-4 | Class A | Y20190005827 |
| Levetiracetam 左乙拉西坦 | 102767-28-2 | Class A | Y20200000328 |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | Class A | Y20190003163 |
| Phenacetin 非那西丁 | 62-44-2 | Class A | Y20220000991 |
| Piracetam 吡啦西坦 | 7491-74-9 | Class A | Y20190003834 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | Class A | Y20210000638 |
| Rimantadine Hydrochloride 盐酸金刚乙胺 | 13392-28-4 | Class A | Y20190004185 |
| Ritonavir 利托那韦 | 155213-67-5 | Class I | Y20240001200 |
| Silver Sulfadiazine 磺胺嘧啶银 | 22199-08-2 | Class A | Y20190003171 |
| Sodium Ascorbate 维生素C钠 | 134-03-2 | Class A | Y20190003150 |
| Sodium Camphorsulfonate 樟脑磺酸钠 | - | Class A | Y20190004172 |
| Stavudine 司他夫定 | 3056-17-5 | Class A | Y20190005809 |
| Sucralfate 硫糖铝 | 54182-58-0 | Class A | Y20190003164 |
| Sulfadiazine 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | Class A | Y20190004501 |
| Thiamine 维生素B1 | 103368-22-5 | Class A | Y20190004509 |
| Thiamine Nitrate 硝酸硫胺粉 | 137-85-9 | Class A | Y20190004504 |
| Tretinoin 维A酸 | 302-79-4 | Class A | Y20190003087 |
| Vildagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | Class A | Y20210000811 |
| Vinpocetine 长春西汀 | 42971-09-5 | Class A | Y20190003116 |
| Vitamin D2 维生素D2 | 50-14-6 | Class A | Y20190004503 |
| Vitamin E Nicotinate 维生素E烟酸酯 | 43119-47-7 | Class A | Y20190004508 |
| Zidovudine 齐多夫定 | 30516-87-1 | Class A | Y20190004187 |
🇺🇸 DMF 注册 (1)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Sucralfate 硫糖铝 | 54182-58-0 | - | 1988-01-13 |
🇪🇺 CEP 注册 (4)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Ascorbic Acid 维生素C | 50-81-7 | CEP 2022-066 - Rev 01 | - |
| Fosfomycin Trometamol 磷霉素氨丁三醇 | 77-86-1 | CEP 2023-201 - Rev 01 | - |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | CEP 2022-068 - Rev 01 | - |
| Piracetam 吡啦西坦 | 7491-74-9 | CEP 2004-083 - Rev 08 | - |
Source: known_table | Updated: 2026-04-09 07:23:01